Regio ZW - Selectiewedstrijd Jun C

Utrecht (NED) 11 January 2025 Source: inschrijven.schaatsen.nl

500/1500 Men

Rank Name 500m 1500m Total
1 Jarno BAARS MC2 NED NED 40,30 (1) 40,300 2.05,37 (3) 41,790 82,090
2 Teun KWANT MC1 NED NED 41,21 (4) 41,210 2.02,89 (1) 40,963 82,173
3 Bjarne den BESTEN MC1 NED NED 40,51 (2) 40,510 2.06,45 (4) 42,150 82,660
4 Wessel DEKEN MC2 NED NED 41,05 (3) 41,050 2.05,23 (2) 41,743 82,793
5 Mart LEROY MC2 NED NED 41,66 (6) 41,660 2.08,37 (5) 42,790 84,450
6 Ties MOERMAN MC2 NED NED 41,51 (5) 41,510 2.10,08 (10) 43,360 84,870
7 Koen TAS MC2 NED NED 41,92 (10) 41,920 2.09,06 (6) 43,020 84,940
8 Niek KAAN MC2 NED NED 41,72 (7) 41,720 2.09,77 (8) 43,256 84,976
9 Sam VELDKAMP MC2 NED NED 41,90 (9) 41,900 2.09,96 (9) 43,320 85,220
10 Pom PEERDEMAN MC2 NED NED 41,73 (8) 41,730 2.11,53 (12) 43,843 85,573
11 Twan van DUUREN MC1 NED NED 42,40 (16) 42,400 2.09,68 (7) 43,226 85,626
12 Tygo BLOM MC2 NED NED 42,30 (14) 42,300 2.10,43 (11) 43,476 85,776
13 Benjamin van NISPEN MC2 NED NED 41,95 (11) 41,950 2.11,82 (13) 43,940 85,890
14 Sep de KRAKER MC1 NED NED 42,04 (13) 42,040 2.12,08 (14) 44,026 86,066
15 Lars PEUTE MC1 NED NED 42,02 (12) 42,020 2.12,34 (15) 44,113 86,133
16 Ruud de GROOTE MC2 NED NED 42,62 (17) 42,620 2.13,10 (17) 44,366 86,986
17 Rune STOEL MC2 NED NED 42,33 (15) 42,330 2.17,48 (24) 45,826 88,156
18 Mathieu van der HORST MC2 NED NED 43,26 (20) 43,260 2.16,06 (22) 45,353 88,613
19 Peter de BRUIN (2009) MC2 NED NED 44,61 (28) 44,610 2.12,55 (16) 44,183 88,793
20 Ruben STAR MC2 NED NED 43,77 (23) 43,770 2.15,80 (20) 45,266 89,036
21 Floris van HOFWEGEN MC2 NED NED 43,85 (24) 43,850 2.15,89 (21) 45,296 89,146
22 Tijn de WIT MC2 NED NED 44,67 (29) 44,670 2.14,04 (18) 44,680 89,350
23 Kasper ROOKS MC2 NED NED 43,68 (22) 43,680 2.17,82 (25) 45,940 89,620
24 Jerke EILANDER MC1 NED NED 44,85 (30) 44,850 2.14,61 (19) 44,870 89,720
25 Martijn FOKKER MC1 NED NED 44,13 (25) 44,130 2.16,83 (23) 45,610 89,740
26 Jurre LEIJEN MC2 NED NED 42,88 (18) 42,880 2.22,19 (31) 47,396 90,276
27 Stijn ZWAAN MC2 NED NED 43,19 (19) 43,190 2.24,14 (36) 48,046 91,236
28 Wobbe KRIJNEN MC1 NED NED 45,26 (33) 45,260 2.18,36 (27) 46,120 91,380
29 Simeon VERHART MC1 NED NED 44,46 (27) 44,460 2.21,97 (29) 47,323 91,783
30 Jake KNAPEN MC1 NED NED 43,56 (21) 43,560 2.24,86 (37) 48,286 91,846
31 Jens van WIFFEREN MC1 NED NED 44,13 (25) 44,130 2.23,65 (35) 47,883 92,013
32 Leander MAAS MC1 NED NED 45,07 (32) 45,070 2.22,04 (30) 47,346 92,416
33 Jacco GRIFFIOEN MC2 NED NED 45,27 (34) 45,270 2.23,08 (33) 47,693 92,963
34 Jonathan RIJKEN MC2 NED NED 45,96 (35) 45,960 2.22,72 (32) 47,573 93,533
35 Pim MOLENAAR MC1 NED NED 46,69 (37) 46,690 2.21,80 (28) 47,266 93,956
36 Jort LION MC2 NED NED 46,45 (36) 46,450 2.23,31 (34) 47,770 94,220
37 Lucas KERKHOF MC1 NED NED 1.03,84 (40) 63,840 2.18,31 (26) 46,103 109,943
Julian RAS MC2 NED NED 1.00,77 (39) 60,770 DNF 60,770
Olivier WENNEKES MC2 NED NED 44,97 (31) 44,970 DQ 44,970
Pieter LANKHAAR MC1 NED NED 47,64 (38) 47,640 DQ 47,640

Native Language Names