Sprint Vierkamp

Den Haag (NED) 25 - 26 January 2025 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Sprint (500/1000/500/1000) Women

Rank Name 500m 1000m 500m 1000m Total
25 January 2025 25 January 2025 26 January 2025 26 January 2025
1 Isabelle HERSBACH LSA NED NED 45,07 (2) 45,070 1.31,34 (2) 45,670 44,46 (1) 44,460 1.30,48 (1) 45,240 180,440
2 Lenthe JANSEN LA1 NED NED 45,47 (3) 45,470 1.31,38 (3) 45,690 45,98 (2) 45,980 1.33,43 (2) 46,715 183,855
3 Lisanne VREUGDENHIL LB1 NED NED 46,29 (5) 46,290 1.33,71 (5) 46,855 46,49 (5) 46,490 1.33,49 (3) 46,745 186,380
4 Emma BOON LB1 NED NED 47,05 (7) 47,050 1.35,18 (6) 47,590 46,38 (3) 46,380 1.34,88 (6) 47,440 188,460
5 Mariska van ZON LSA NED NED 47,21 (8) 47,210 1.35,33 (7) 47,665 46,66 (7) 46,660 1.36,75 (9) 48,375 189,910
6 Shirley JAARSMA L40 NED NED 47,65 (11) 47,650 1.35,79 (8) 47,895 46,75 (8) 46,750 1.36,91 (10) 48,455 190,750
7 Bente BARENDSE LB2 NED NED 47,34 (9) 47,340 1.37,55 (10) 48,775 46,46 (4) 46,460 1.38,70 (12) 49,350 191,925
8 Tamar KOOLWIJK LB1 NED NED 46,89 (6) 46,890 1.43,47 (18) 51,735 46,65 (6) 46,650 1.36,32 (7) 48,160 193,435
9 Ilse VEUGER LB1 NED NED 47,43 (10) 47,430 1.37,48 (9) 48,740 47,27 (10) 47,270 1.40,16 (15) 50,080 193,520
10 Nina LOMAN LB2 NED NED 48,43 (15) 48,430 1.38,52 (11) 49,260 47,42 (11) 47,420 1.37,75 (11) 48,875 193,985
11 Louisa LOMAN LB2 NED NED 48,28 (14) 48,280 1.38,98 (12) 49,490 48,20 (15) 48,200 1.39,60 (14) 49,800 195,770
12 Keira VISSENBERG LB1 NED NED 48,27 (13) 48,270 1.40,65 (13) 50,325 47,51 (12) 47,510 1.40,98 (17) 50,490 196,595
13 Kem SCHEFFER LB2 NED NED 48,07 (12) 48,070 1.41,49 (14) 50,745 47,90 (14) 47,900 1.40,91 (16) 50,455 197,170
14 Caitlin KOENEN LN1 NED NED 48,89 (17) 48,890 1.41,49 (14) 50,745 48,74 (16) 48,740 1.39,03 (13) 49,515 197,890
15 Mette VERDOOLD LB1 NED NED 48,68 (16) 48,680 1.43,45 (17) 51,725 48,93 (17) 48,930 1.41,35 (18) 50,675 200,010
16 Emma van der GOES LB2 NED NED 49,09 (18) 49,090 1.43,01 (16) 51,505 49,88 (20) 49,880 1.44,04 (20) 52,020 202,495
17 Lisa de KOSTER LB1 NED NED 50,08 (20) 50,080 1.46,02 (20) 53,010 49,31 (19) 49,310 1.43,43 (19) 51,715 204,115
18 Inge ROTTEVEEL LSA NED NED 52,25 (22) 52,250 1.44,29 (19) 52,145 52,53 (22) 52,530 1.45,79 (21) 52,895 209,820
19 Simone GRAVESTEYN LB2 NED NED 49,80 (19) 49,800 1.46,79 (21) 53,395 49,23 (18) 49,230 1.58,95 (24) 59,475 211,900
20 Danique VERHOEVE LB1 NED NED 51,99 (21) 51,990 1.47,78 (22) 53,890 52,20 (21) 52,200 1.47,78 (22) 53,890 211,970
21 Floor ter WAL L50 NED NED 56,65 (24) 56,650 2.01,53 (24) 60,765 57,13 (23) 57,130 1.55,09 (23) 57,545 232,090
Hilde HOUTZAGER LN3 NED NED 44,65 (1) 44,650 1.31,24 (1) 45,620 90,270
Bo HOOGVORST LB1 NED NED 47,03 (9) 47,030 1.34,74 (5) 47,370 94,400
Anne SPRUIJT LB2 NED NED 45,52 (4) 45,520 1.31,95 (4) 45,975 DNF 1.34,44 (4) 47,220 138,715
Fenne KEULSTRA LSA NED NED DNS DNS 47,61 (13) 47,610 1.36,39 (8) 48,195 95,805
Annewil STELLOO L40 NED NED 56,08 (23) 56,080 1.52,85 (23) 56,425 DNS DNS 112,505

Native Language Names