IJsbeercup 11 en Kennemercup 12

Haarlem (NED) 2 February 2025

Women

Name 500m 500m 1000m 1500m
Lara DINGJAN LN1 NED NED 44,86 (1) 2.22,30 (1)
Milou BUTTER LN4 NED NED 45,14 (2) 1.33,03 (1)
Tessa DIJKSMAN LSA NED NED 46,47 (3) 2.26,38 (3)
Roosmarijn HOEKSTRA LN3 NED NED 46,86 (4) SB 46,71 (1) SB
Lianne van ASSEMA LB1 NED NED 46,97 (5) 2.22,58 (2)
Renske van der VEER LN3 NED NED 46,99 (6) 1.37,03 (2)
Bente ADEMA LB1 NED NED 47,01 (7) 48,12 (3)
Evy van DUIJN LB2 NED NED 47,25 (8) 47,59 (2)
Aranka KEUR L40 NED NED 47,89 (9) 48,99 (4)
Annette LAARHOVEN LA1 NED NED 48,79 (10) 1.43,75 (3)
Noa BIERENS LB2 NED NED 49,02 (11) 2.35,56 (5)
Charline KWADRIN LA1 GBR GBR 49,03 (12) 2.38,04 (7) SB
Ciska de REE L35 NED NED 49,33 (13) 49,81 (6)
Willemijn SCHOUWENAAR LA1 NED NED 50,15 (14) 49,77 (5)
Sylvie van den HEUVEL LN1 NED NED 50,36 (15) 50,26 (7)
Anne LUBBERS LB2 NED NED 50,41 (16) 1.46,14 (4)
Emma HARTVELD LN1 NED NED 50,66 (17) 2.36,38 (6)
Josine KROON L40 NED NED 51,05 (18) 2.34,14 (4)
Valerie NIJMAN LA2 NED NED 52,43 (19) 2.41,72 (8)
Wieteke HUIBERTS LN1 NED NED 52,88 (20) 2.56,27 (13)
Pien LODDER LN2 NED NED 53,23 (21) 2.46,51 (11) SB
Eveline KROM LA2 NED NED 53,71 (22) SB 2.44,52 (9) SB
Lisanne HARTVELD LB1 NED NED 54,35 (23) 2.45,54 (10) PR
Marijne SPIJKSMA LB1 NED NED 55,29 (24) SB 54,85 (8) SB
Zoƫ VERHAGEN LB1 NED NED 56,32 (25) PR 58,12 (10)
Britt van HAMEREN LB2 NED NED 56,55 (26) 2.55,70 (12)
Mirthe VISSER LB2 NED NED 57,23 (27) 3.01,52 (15) PR
Wendy STRAATHOF L30 NED NED 57,84 (28) SB 2.02,06 (5) SB
Tjarda ADEMA-PLATVOET L45 NED NED 58,21 (29) SB 57,28 (9) SB
Judith van HESSELINGEN L55 NED NED 58,96 (30) 2.59,39 (14) SB
Ramona van LEEUWEN-VAN NOORT L55 NED NED 1.00,57 (31) 3.02,37 (16)
Kersty HEEREMANS LN1 NED NED WDR WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names