Ogólnopolskie Zawody Dzieci - Finał

Tomaszów-Mazowiecki (POL) 8 - 9 February 2025 Source: domtel-sport.pl

100/300/100/500 Men - Junior E1

Rank Name 100m 300m 100m 500m Total
8 February 2025 8 February 2025 9 February 2025 9 February 2025
1 Miłosz IWANEK MYD POL POL 12,53 (1) 12,530 29,99 (1) 29,990 12,31 (1) 12,310 48,60 (1) 48,600 103,430
2 Miłosz WIATRZYK MYD POL POL 12,88 (2) 12,880 32,31 (2) 32,310 12,88 (2) 12,880 51,79 (2) 51,790 109,860
3 Dawid PARCHAN MYD POL POL 13,45 (3) 13,450 34,40 (3) 34,400 13,54 (3) 13,540 55,04 (3) 55,040 116,430
4 Franciszek BERNACKI MYD POL POL 13,75 (4) 13,750 35,85 (4) 35,850 13,57 (4) 13,570 57,55 (4) 57,550 120,720
5 Jerzy KASPRZYK MYD POL POL 14,25 (6) 14,250 36,60 (5) 36,600 14,34 (7) 14,340 59,80 (5) 59,800 124,990
6 Jan PAŃSZCZYK MYD POL POL 13,90 (5) 13,900 37,45 (9) 37,450 14,31 (6) 14,310 1.00,18 (6) 60,180 125,840
7 Stanisław RAMOTOWSKI MYD POL POL 16,28 (16) 16,280 36,77 (6) 36,770 13,91 (5) 13,910 1.00,57 (7) 60,570 127,530
8 Maciej ŁUKASZCZYK MYD POL POL 14,63 (10) 14,630 38,45 (11) 38,450 14,60 (11) 14,600 1.01,61 (8) 61,610 129,290
9 Filip SOSNOWSKI MYD POL POL 14,55 (9) 14,550 37,73 (10) 37,730 14,52 (10) 14,520 1.03,63 (9) 63,630 130,430
10 Myron KUSHNEROV MYD POL POL 14,54 (8) 14,540 37,03 (7) 37,030 14,51 (9) 14,510 1.08,60 (11) 68,600 134,680
11 Oleg SEKUŁA MYD POL POL 15,24 (12) 15,240 40,17 (12) 40,170 15,46 (14) 15,460 1.07,72 (10) 67,720 138,590
12 Michał GODZIK MYD POL POL 14,54 (7) 14,540 37,30 (8) 37,300 14,39 (8) 14,390 1.13,76 (15) 73,760 139,990
13 Maciej BAZLER MYD POL POL 16,01 (15) 16,010 43,69 (14) 43,690 15,13 (12) 15,130 1.11,46 (13) 71,460 146,290
14 Rafał KILAR MYD POL POL 15,14 (11) 15,140 50,23 (16) 50,230 15,13 (13) 15,130 1.09,52 (12) 69,520 150,020
15 Leonardo PONTE MYD POL POL 27,01 (17) 27,010 49,53 (15) 49,530 18,25 (16) 18,250 1.21,07 (16) 81,070 175,860
16 Kacper MYRDA MYD POL POL 15,29 (14) 15,290 1.15,48 (17) 75,480 15,55 (15) 15,550 1.13,72 (14) 73,720 180,040
Stanisław SOBCZYK MYD POL POL 15,27 (13) 15,270 41,88 (13) 41,880 57,150
Tymon ZIELIŃSKI M? POL POL DNS DNS

Native Language Names