Categorie Wedstrijd
Alkmaar (NED)
22 February 2025

500m Women - 22 February 2025
1	Veenboer, Sanne        	L30	NED	45,58	SB
2	Kroon, Naomi           	LC1	NED	46,76	
3	Kramer, Renske         	L30	NED	47,08	SB
4	Hartholt, Clarissa     	LYB	NED	48,10	
5	Veltum, Sam            	LA2	NED	48,34	PR SB
6	Pruiksma, Sara         	LC1	NED	49,18	
7	Zutt, Yenthe           	LC1	NED	49,82	
8	Ankersmit, Tessa       	LC2	NED	50,53	PR SB
9	Gielink, Fleur         	LYA	NED	50,71	
10	Kroon, Dewi            	LYB	NED	50,74	
11	Ruiter, Lexie          	LYC	NED	50,83	
12	van de Kreeke, Anniek  	LC1	NED	51,27	
13	Sjoerds, Benthe        	LC1	NED	51,36	
14	Molhoek, Jonna         	LYB	NED	52,05	PR SB
15	Hageman, Riëlle        	LA1	NED	53,25	
16	Bosma, Lorna           	LYA	NED	53,41	PR SB
17	van Kroonenburg, Tamara	LYA	NED	54,87	
18	Ankersmit, Sophie      	LYC	NED	54,98	
19	van der Putten, Myrthe 	LYB	NED	58,34	PR SB
20	Biersteker, Elin       	LB1	NED	1.01,84	
21	Mooij, Quinty          	LYA	NED	1.02,02	PR SB
22	van Gellekom, June     	LYF	NED	1.04,63	PR SB
23	Ruiter, Tess           	LYE	NED	1.05,00	PR SB
24	Steltenpool, Lizz      	LYE	NED	1.08,43	

1000m Women - 22 February 2025
1	Gielink, Fleur         	LYA	NED	1.45,08	
2	Pruiksma, Sara         	LC1	NED	1.56,60	
3	Bosma, Lorna           	LYA	NED	2.10,09	

1500m Women - 22 February 2025
1	van de Kreeke, Anniek  	LC1	NED	2.39,62	
2	Sjoerds, Benthe        	LC1	NED	2.39,82	
3	Hageman, Riëlle        	LA1	NED	2.44,08	
WDR	Kamps, Jade            	LYA	NED	WDR	

3000m Women - 22 February 2025
1	Veenboer, Sanne        	L30	NED	4.56,96	PR SB
2	Kramer, Renske         	L30	NED	5.01,61	SB
3	Kroon, Naomi           	LC1	NED	5.28,97	PR SB

100m Women - 22 February 2025
1	Buitenhuis, Féline     	LB1	NED	12,09	SB
2	Hartholt, Clarissa     	LYB	NED	12,51	SB
3	Ankersmit, Tessa       	LC2	NED	12,62	SB
4	Zutt, Yenthe           	LC1	NED	12,90	
5	Ruiter, Lexie          	LYC	NED	13,02	SB
6	Molhoek, Jonna         	LYB	NED	13,22	
7	Ankersmit, Sophie      	LYC	NED	13,34	
8	van der Putten, Myrthe 	LYB	NED	13,87	SB
9	Biersteker, Elin       	LB1	NED	14,06	SB
10	Sjoerds, Renske        	LYE	NED	14,39	SB
11	de Ruiter, Lola        	LYC	NED	14,72	SB
12	Ruiter, Tess           	LYE	NED	14,78	
13	Steltenpool, Lizz      	LYE	NED	15,08	
14	van Gellekom, June     	LYF	NED	15,28	SB
DNS	Kamps, Jade            	LYA	NED	DNS	

100m (2) Women - 22 February 2025
1	Buitenhuis, Féline     	LB1	NED	12,19	
2	Molhoek, Jonna         	LYB	NED	13,50	
3	Biersteker, Elin       	LB1	NED	14,29	
4	Mooij, Quinty          	LYA	NED	14,58	
5	Sjoerds, Renske        	LYE	NED	14,73	
6	de Ruiter, Lola        	LYC	NED	14,90	
7	Steltenpool, Lizz      	LYE	NED	14,91	
8	Ruiter, Tess           	LYE	NED	15,20	
9	van Gellekom, June     	LYF	NED	16,07	
DNS	Kamps, Jade            	LYA	NED	DNS	

300m Women - 22 February 2025
1	Buitenhuis, Féline     	LB1	NED	30,84	SB
2	Hartholt, Clarissa     	LYB	NED	31,27	
3	Ruiter, Lexie          	LYC	NED	31,82	
4	Ankersmit, Tessa       	LC2	NED	31,85	SB
5	Zutt, Yenthe           	LC1	NED	31,88	
6	Molhoek, Jonna         	LYB	NED	32,57	
7	Ankersmit, Sophie      	LYC	NED	34,71	
8	van der Putten, Myrthe 	LYB	NED	36,64	SB
9	Biersteker, Elin       	LB1	NED	37,74	SB
10	de Ruiter, Lola        	LYC	NED	39,33	SB
11	Sjoerds, Renske        	LYE	NED	39,50	SB
12	Steltenpool, Lizz      	LYE	NED	40,78	
13	van Gellekom, June     	LYF	NED	41,15	
14	Ruiter, Tess           	LYE	NED	51,54	
DNS	Kamps, Jade            	LYA	NED	DNS	

700m Women - 22 February 2025
1	Veltum, Sam            	LA2	NED	1.08,78	SB
2	Kroon, Dewi            	LYB	NED	1.13,36	
3	van Kroonenburg, Tamara	LYA	NED	1.17,03	SB
4	Mooij, Quinty          	LYA	NED	1.30,58	SB

500m Men - 22 February 2025
1	Berkhout, Mathijs      	MA2	NED	41,13	
2	Roelands, Patrick      	MN3	NED	42,65	
3	Verhart, Simeon        	MC1	NED	42,89	
4	van Wifferen, Jens     	MC1	NED	43,31	
5	van der Meulen, Nathan 	MB2	NED	44,92	
6	de Jong, Sverre (1985) 	M40	NED	45,75	SB
7	Huiberts, Cas          	MC2	NED	46,82	
8	Kroon, Bjorn           	MYA	NED	47,01	
9	Groot, Cock            	M60	NED	48,15	
10	Metselaar, Lars        	MC2	NED	48,71	
11	Wijker, Olaf           	M55	NED	48,79	SB
12	Jak, Jordy             	M45	NED	49,33	
13	Zijp, Jan              	M75	NED	50,82	
14	Zwarthoed, Noah        	MYA	NED	51,54	
15	Hulsman, Sjaak         	M70	NED	52,75	SB
16	Konijn, Bram           	MYA	NED	52,90	
17	de Wolf, Bart          	M55	NED	53,53	SB
18	Peetoom, Nick          	MC1	NED	53,80	
19	Hoogeboom, Luuk        	MYB	NED	54,38	
20	de Lange, Hidde        	MYA	NED	54,40	
21	Jansen, Toon           	MYC	NED	56,59	PR SB
22	Hartholt, Quintijn     	MYD	NED	57,52	
23	Bosma, Hidde           	MYD	NED	1.01,02	PR SB
24	Olij, Maarten          	MYC	NED	1.01,72	PR SB

1000m Men - 22 February 2025
1	van der Meulen, Nathan 	MB2	NED	1.33,35	SB
2	Kroon, Bjorn           	MYA	NED	1.36,32	PR SB
3	Zwarthoed, Noah        	MYA	NED	1.45,46	PR SB
4	Konijn, Bram           	MYA	NED	1.48,77	PR SB

1500m Men - 22 February 2025
1	Verhart, Simeon        	MC1	NED	2.14,20	PR SB
2	Metselaar, Lars        	MC2	NED	2.35,11	
3	Wijker, Olaf           	M55	NED	2.35,29	
4	Hulsman, Sjaak         	M70	NED	2.43,37	SB
5	de Lange, Hidde        	MYA	NED	2.51,71	PR SB
6	Konijn, Bram           	MYA	NED	2.52,16	PR SB
WDR	Peetoom, Nick          	MC1	NED	WDR	

3000m Men - 22 February 2025
1	Groot, Cock            	M60	NED	4.55,65	
2	Zijp, Jan              	M75	NED	5.19,76	SB
3	de Wolf, Bart          	M55	NED	5.30,19	SB

100m Men - 22 February 2025
1	Stam, Jasper           	MA1	NED	10,43	
2	Berkhout, Mathijs      	MA2	NED	11,17	SB
3	van Wifferen, Jens     	MC1	NED	11,46	SB
4	Huiberts, Cas          	MC2	NED	11,71	
5	de Jong, Sverre (1985) 	M40	NED	12,51	SB
6	Jansen, Toon           	MYC	NED	13,56	SB
7	Hartholt, Quintijn     	MYD	NED	13,87	
8	Olij, Maarten          	MYC	NED	14,50	SB
9	Bosma, Hidde           	MYD	NED	14,67	SB
10	Lont, Caylen           	MYD	NED	16,89	SB

100m (2) Men - 22 February 2025
1	Stam, Jasper           	MA1	NED	10,51	
2	Lont, Caylen           	MYD	NED	16,27	SB

300m Men - 22 February 2025
1	Stam, Jasper           	MA1	NED	25,47	
2	Berkhout, Mathijs      	MA2	NED	26,30	SB
3	van Wifferen, Jens     	MC1	NED	27,72	SB
4	de Jong, Sverre (1985) 	M40	NED	28,86	SB
5	Huiberts, Cas          	MC2	NED	30,20	SB
6	Hartholt, Quintijn     	MYD	NED	35,99	
7	Jansen, Toon           	MYC	NED	36,85	
8	Bosma, Hidde           	MYD	NED	36,88	SB
9	Olij, Maarten          	MYC	NED	38,08	SB
10	Lont, Caylen           	MYD	NED	48,55	SB

700m Men - 22 February 2025
1	Roelands, Patrick      	MN3	NED	1.00,14	SB
2	Jak, Jordy             	M45	NED	1.07,45	SB
3	Hoogeboom, Luuk        	MYB	NED	1.20,90	SB

            

Native Language Names