HCA - 5
Amsterdam (NED)
22 February 2025

Women
Name                    			500m   		1500m  		100m 		100m 		300m 		300m 		700m   		
van Hall, Fien          	LC1	NED	49,11  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.10,02	1   SB 	
van Dijk, Filippa       	LYA	NED	50,59  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.12,54	2      	
te Nijenhuis, Renske    	LB1	NED	50,99  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	32,52  	2   SB 	       	       	       	       	
van Olst, Toots         	LC1	NED	51,82  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.13,29	3   SB 	
Lee, Joycelina          	LC2	NED	56,24  	5   PR 	3.06,63	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Huitema, Flore          	LYB	NED	1.01,95	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.30,18	5      	
Klaasen, Marloes        	L40	NED	1.02,00	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.25,86	4   SB 	
Zorge, Noa              	LYC	NED	1.02,18	8      	       	       	       	       	       	       	38,90  	4      	       	       	       	       	
Cronenberg, Wieske      	L55	NED	1.10,06	9      	3.38,22	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meijer, Laura           	LN1	NED	1.10,89	10  PR 	3.54,00	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Janssen, Astrid         	L60	NED	       	DQ     	2.49,39	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Verberne, Emilie        	LB1	NED	       	       	       	       	12,46  	1   SB 	       	       	30,77  	1      	29,85  	1      	       	       	
IJff, Bente             	LYA	NED	       	       	       	       	14,66  	2   SB 	       	       	38,85  	3   SB 	38,69  	2   SB 	       	       	
Clemens, Pia            	LYE	NED	       	       	       	       	17,56  	3   SB 	18,19  	1      	       	       	       	       	       	       	
Molenaar, Lois          	LYE	NED	       	       	       	       	19,15  	4      	19,59  	2      	       	       	       	       	       	       	

Men
Name                    			500m   		1500m  		100m 		100m 		300m 		300m 		700m   		
Baumeister, Oscar       	MB1	NED	42,01  	1      	       	       	       	       	       	       	26,95  	2      	       	       	       	       	
Titre, Quinten          	M40	NED	44,40  	2   SB 	2.28,52	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zuidert, Enar           	MSA	NED	45,18  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.04,13	1      	
van der Hauw, Wouter    	MSA	NED	46,37  	4      	2.16,43	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gremmer, Roel           	M?	NED	46,59  	5      	2.24,65	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Siemons, Niels          	M50	NED	47,15  	6      	2.20,66	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Molenaar, Fred (1981)   	M40	NED	47,20  	7      	2.31,33	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Niekus, Ruben           	MB1	NED	47,63  	8      	2.30,84	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Luijten, Klaas          	M55	NED	47,66  	9      	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Huitema, Hugo           	MC1	NED	49,98  	10     	2.37,90	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.09,84	2   SB 	
van Zaane, Andre        	M60	NED	50,84  	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.11,51	3   SB 	
Mur, Thijs              	MYB	NED	51,21  	12     	       	       	       	       	       	       	33,52  	4      	       	       	       	       	
van Burk, Anthonie      	MC1	NED	52,32  	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.26,09	5   SB 	
Molenaar, Toine         	MC1	NED	52,36  	14     	2.58,72	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Koot, Jack              	M55	NED	52,60  	15     	2.45,28	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Caderius van Veen, Isaac	MYA	NED	53,71  	16     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.14,76	4      	
Mur, Wilmer             	MYB	NED	54,47  	17     	       	       	       	       	       	       	34,68  	5      	       	       	       	       	
Lee, Kynon              	MYB	NED	1.01,89	18     	       	       	       	       	       	       	37,68  	6      	       	       	       	       	
IJff, Thijmen           	MB1	NED	1.01,96	19     	       	       	       	       	       	       	31,77  	3      	       	       	       	       	
Bobeldijk, Hans         	M40	NED	1.03,73	20  SB 	2.39,86	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Best, Dirk-Jan          	MC2	NED	1.03,98	21  PR 	       	       	       	       	       	       	38,38  	7   SB 	       	       	       	       	
Niekus, Rob             	M?	NED	1.07,71	22  SB 	3.35,60	12  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meijer, Ronald (2)      	M?	NED	1.08,50	23  PR 	3.25,29	11  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Wijngaarden, Gijs   	MYA	NED	1.09,99	24  PR 	       	       	       	       	       	       	41,22  	8   SB 	       	       	       	       	
van Burk, Samuel        	MYB	NED	1.13,47	25     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.27,20	6   SB 	
Deken, Wessel           	MC2	NED	       	       	       	       	11,04  	1   SB 	       	       	26,51  	1      	26,27  	1      	       	       	
Titre, Elijah           	MYC	NED	       	       	       	       	14,39  	2   SB 	       	       	42,11  	9      	40,96  	2   SB 	       	       	
Titre, Immanuel         	MYE	NED	       	       	       	       	14,50  	3   SB 	       	       	45,14  	10     	45,38  	3      	       	       	
van der Garde, Sam      	MYD	NED	       	       	       	       	16,73  	4   SB 	       	       	49,85  	11  SB 	52,39  	4      	       	       	
Argyrakis, Luke         	MYF	NED	       	       	       	       	16,95  	5      	17,43  	1      	       	       	       	       	       	       	
Zwitser, Thijmen        	MYD	NED	       	       	       	       	18,44  	6   SB 	       	       	52,40  	12  SB 	55,91  	5      	       	       	
Schalij, Joey           	MYF	NED	       	       	       	       	19,01  	7   SB 	18,56  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Schalij, Shane          	MYF	NED	       	       	       	       	22,15  	8   SB 	22,02  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names