International Race

Inzell (GER) 28 February - 2 March 2025 Source: dec-inzell.de

500m Women 1 March 2025

Rank Name Country Time Behind
1 Hanna BÍRÓ LN2 HUN HUN 39,59 PR SB
2 Josephine HEIMERL LSA GER GER 40,02 SB +0,43
3 Jasmin GÜNTERT LSA SUI SUI 40,08 +0,49
3 Katja FRANZEN L35 GER GER 40,08 SB +0,49
5 Victoria STIRNEMANN LN4 GER GER 40,15 +0,56
6 Mathilde PÉDRONNO LSA FRA FRA 40,35 +0,76
7 Federica MAFFEI LSA ITA ITA 40,62 PR SB +1,03
8 Laethisia SCHIMEK L30 GER GER 40,67 +1,08
9 Sofiia KHOCHYNA LN4 UKR UKR 41,01 +1,42
10 Sarah ROSNER LB2 AUT AUT 41,23 PR SB +1,64
11 Veronika ANTOŠOVÁ LSA CZE CZE 41,32 +1,73
12 Zofia MARSZAŁEK LC2 POL POL 41,33 +1,74
13 Iga SMEJDA LA2 POL POL 41,46 +1,87
14 Camilla ZAZZARINI LB1 ITA ITA 41,49 PR SB +1,90
15 Lena WĘGLARSKA LB1 POL POL 41,53 +1,94
16 Giulia PRESTI LN1 ITA ITA 41,66 PR SB +2,07
17 Ina NAKKEN LN1 NOR NOR 41,79 PR SB +2,20
18 Natalia FIJAŁKOWSKA LB2 POL POL 41,81 +2,22
19 Katharina MEZGOLITS LA2 AUT AUT 41,83 +2,24
20 Pola MATERA LB2 POL POL 42,20 PR SB +2,61
21 Patrycja TURLIK LB1 POL POL 42,23 PR SB +2,64
22 Aurelia MULSOW LN2 GER GER 42,30 PR SB +2,71
23 Sarah Marie SANDERUD LN3 NOR NOR 42,31 PR SB +2,72
24 Kateřina KAINOVÁ LN3 CZE CZE 42,44 +2,85
25 Julia GOŁOS LB1 POL POL 42,50 PR SB +2,91
26 Patrīcija Elizabete SNIĶERE LN2 LAT LAT 42,52 +2,93
27 Julia POLAK LB2 POL POL 42,66 +3,07
28 Karolina DWOJAK LB1 POL POL 42,69 +3,10
29 Saskia KÜTT LB2 EST EST 42,80 +3,21
30 Irina FELEA LC2 ROU ROU 42,82 +3,23
31 Diana SZASZ LB1 ROU ROU 42,89 +3,30
32 Meri-Vuokko HANNULA LA1 FIN FIN 43,07 +3,48
33 Roksana POLAK LC1 POL POL 43,29 PR SB +3,70
34 Emilia HOPF LC2 GER GER 43,30 PR SB +3,71
35 Sofia GERBER DELLA PIETRA LB1 AUT AUT 43,39 PR SB +3,80
36 Małgorzata MACHNICKA LC1 POL POL 43,51 PR SB +3,92
37 Danique HAPPEL LN1 NED NED 43,61 SB +4,02
38 Amelia KACZOR LC2 POL POL 43,71 +4,12
39 Leonie HANN LC1 AUT AUT 43,81 +4,22
40 Adéla KREJČOVÁ LB2 CZE CZE 44,03 +4,44
41 Giulia CRISTOFORETTI LB1 ITA ITA 44,63 +5,04
42 Alice MENEGATTI LB1 ITA ITA 44,78 +5,19
43 Annalisa DOSSI LC2 ITA ITA 44,84 +5,25
44 Lisa ZIMMERLING LB1 AUT AUT 44,89 PR SB +5,30
45 Jagna WROŃSKA LB1 POL POL 44,90 +5,31
46 Maja OSTROWSKA LC1 POL POL 44,96 PR SB +5,37
47 Roos de VRIEZE LB2 NED NED 45,03 +5,44
48 Livia MARKYTAN LC2 AUT AUT 45,56 +5,97
49 Sara PELLEGRINI LC1 ITA ITA 45,92 +6,33

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names