Netherlands - Junior C Allround Championships

Alkmaar (NED) 1 March 2025 Source: inschrijven.schaatsen.nl

500/1500 Men

Rank Name 500m 1500m Total
1 Johannes HOOMANS MC2 NED NED 39,76 (1) 39,760 2.01,85 (1) 40,616 80,376
2 Wessel DEKEN MC2 NED NED 40,10 (3) 40,100 2.03,14 (2) 41,046 81,146
3 Stefan EVERTS MC2 NED NED 40,43 (6) 40,430 2.03,20 (3) 41,066 81,496
4 Lars DIJCK MC2 NED NED 40,52 (7) 40,520 2.03,78 (4) 41,260 81,780
5 Hannes van de WETERING MC2 NED NED 39,76 (1) 39,760 2.06,29 (8) 42,096 81,856
6 Bjarne den BESTEN MC1 NED NED 40,32 (5) 40,320 2.04,80 (6) 41,600 81,920
7 Timme van de WETERING MC1 NED NED 40,62 (8) 40,620 2.05,03 (7) 41,676 82,296
8 Teun KWANT MC1 NED NED 41,38 (14) 41,380 2.04,70 (5) 41,566 82,946
9 Ties MOERMAN MC2 NED NED 41,10 (9) 41,100 2.06,54 (9) 42,180 83,280
10 Ramzi COENRAAD MC2 NED NED 40,10 (3) 40,100 2.09,60 (14) 43,200 83,300
11 Jan Æesge van der MEER MC1 NED NED 41,10 (9) 41,100 2.07,06 (10) 42,353 83,453
12 Tjalle te NIJENHUIS MC2 NED NED 41,34 (13) 41,340 2.08,87 (11) 42,956 84,296
13 Sep de KRAKER MC1 NED NED 41,54 (16) 41,540 2.09,23 (13) 43,076 84,616
14 Pom PEERDEMAN MC2 NED NED 41,21 (11) 41,210 2.10,96 (20) 43,653 84,863
15 Tygo BLOM MC2 NED NED 41,40 (15) 41,400 2.10,44 (16) 43,480 84,880
16 Justin van VELDE MC1 NED NED 41,33 (12) 41,330 2.10,68 (19) 43,560 84,890
17 Niek KAAN MC2 NED NED 41,87 (21) 41,870 2.09,18 (12) 43,060 84,930
18 Koen TAS MC2 NED NED 41,80 (20) 41,800 2.09,67 (15) 43,223 85,023
19 Twan van DUUREN MC1 NED NED 41,59 (17) 41,590 2.10,65 (18) 43,550 85,140
20 Benjamin van NISPEN MC2 NED NED 42,24 (23) 42,240 2.11,25 (21) 43,750 85,990
21 Ryan DRAAISMA MC1 NED NED 42,05 (22) 42,050 2.12,32 (23) 44,106 86,156
22 Twan van de POPPE MC2 NED NED 42,83 (25) 42,830 2.10,62 (17) 43,540 86,370
23 Rune STOEL MC2 NED NED 41,68 (19) 41,680 2.14,10 (25) 44,700 86,380
24 Lars PEUTE MC1 NED NED 41,66 (18) 41,660 2.14,95 (27) 44,983 86,643
25 Anton BOERSMA MC1 NED NED 42,77 (24) 42,770 2.12,04 (22) 44,013 86,783
26 Stijn KUIPERS MC1 NED NED 1.10,21 (26) 70,210 2.14,37 (26) 44,790 115,000
Jarno BAARS MC2 NED NED DQ 2.13,57 (24) 44,523 44,523
Mart LEROY MC2 NED NED WDR

Native Language Names