Recordwedstrijd
Den Haag (NED) 20 March 2025 Source: inschrijven.schaatsen.nl
500m Women 20 March 2025
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle HERSBACH | LSA |  | NED | 44,17 | ||
| 2 | Meerle van den BERG | LN4 |  | NED | 45,50 | PR SB | +1,33 | 
| 3 | Emma BOON | LB1 |  | NED | 45,98 | PR SB | +1,81 | 
| 4 | Fay BARENDSE | LC1 |  | NED | 45,99 | +1,82 | |
| 5 | Jolijn SOLLEVELD | LC1 |  | NED | 46,42 | +2,25 | |
| 6 | Anne-Lotte KÖHLER | LB1 |  | NED | 46,71 | +2,54 | |
| 7 | Keira VISSENBERG | LB1 |  | NED | 46,96 | +2,79 | |
| 8 | Caitlin KOENEN | LN1 |  | NED | 47,36 | PR SB | +3,19 | 
| 9 | Nerena van VUUREN | LN4 |  | NED | 47,39 | SB | +3,22 | 
| 10 | Lisa de KOSTER | LB1 |  | NED | 47,62 | PR SB | +3,45 | 
| 11 | Fem FERRARI | LC1 |  | NED | 47,69 | PR SB | +3,52 | 
| 12 | Lauren de KOOL | LC1 |  | NED | 48,27 | PR SB | +4,10 | 
| 13 | Simone GRAVESTEYN | LB2 |  | NED | 48,38 | +4,21 | |
| 14 | Cato SLEGTENHORST | LC2 |  | NED | 48,51 | +4,34 | |
| 15 | Tippi VERBREE | LC2 |  | NED | 48,52 | +4,35 | |
| 16 | Noortje VALKENBURG | LC1 |  | NED | 49,63 | +5,46 | |
| 17 | Rinske HOGENBOOM | LC2 |  | NED | 49,64 | +5,47 | |
| 18 | Mirthe WIJNAKKER | LB1 |  | NED | 49,89 | PR SB | +5,72 | 
| 19 | Clover van ZEIJL | LB1 |  | NED | 50,53 | +6,36 | |
| 20 | Laura ZEEMEIJER | LC1 |  | NED | 51,07 | PR SB | +6,90 | 
| 21 | Noa van LEEUWEN | LC2 |  | NED | 51,14 | +6,97 | |
| 22 | Noortje de NIE | LC2 |  | NED | 51,98 | SB | +7,81 | 
| 23 | Laura GRAVESTEYN | LC1 |  | NED | 54,06 | +9,89 | |
| DNS | Anna MEULMEESTER | LC1 |  | NED | DNS | ||
| WDR | Renske ANSINK | LC2 |  | NED | WDR | ||
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names
