Schaatscircuit
Heerenveen (NED)
13 October 2009

Women
Name                       			500m 		1500m  		
Bollaart, Anja             	L40	NED	42,79  	1   SB 	2.25,43	16  SB 	
Lommers, Dominique         	LC1	NED	43,11  	2      	2.13,05	4   PR 	
Tersteeg, Cerise           	LB2	NED	43,30  	3   PR 	2.12,90	3   SB 	
Bodijn, Michelle           	LA2	NED	43,33  	4      	2.10,00	1   SB 	
Heus, Marloes              	LN2	NED	43,92  	5   SB 	2.21,22	10  SB 	
de Jong, Nynke             	LA2	NED	44,23  	6   SB 	2.28,46	18  SB 	
Boele, Lijnie              	L40	NED	44,34  	7   SB 	2.17,78	6   SB 	
Ammerlaan, Sylvia (1991)   	LA1	NED	44,42  	8   SB 	2.11,55	2   PR 	
Scanlon, Clare             	L35	IRL	44,51  	9   SB 	2.16,70	5   SB 	
Kakebeeke, Wendy           	LSA	NED	44,61  	10  SB 	2.24,00	15  SB 	
Hofkamp, Amber             	LB1	NED	44,77  	11  SB 	2.19,00	7   SB 	
van Wijngaarden, Esther    	LB2	NED	45,34  	12  SB 	2.19,47	8   SB 	
Tersteeg, Saskia           	LC2	NED	45,85  	13  PR 	2.22,81	12  SB 	
van Ede, Marieke           	LA1	NED	45,90  	14  SB 	2.23,19	14  SB 	
van den Bos, Roos          	LA1	NED	46,06  	15  SB 	2.20,43	9   SB 	
Voskamp-Vollebregt, Jolanda	L40	NED	46,81  	16  PR 	2.21,56	11  PR 	
Kuiper, Miriam             	LB2	NED	47,32  	17  SB 	2.22,99	13  SB 	
Merkens, Jessica           	LA1	NED	47,52  	18  SB 	2.28,59	19  SB 	
Timmer, Natalie            	LN1	NED	47,80  	19  SB 	2.26,15	17  SB 	
van Toorenburg, Merel      	LC2	NED	48,67  	20     	2.30,15	20  SB 	
Brederoo, Chantal          	LC1	NED	49,10  	21  PR 	2.49,44	23  PR 	
Wittenberg, Joke           	L55	NED	53,07  	22  SB 	2.42,65	22  SB 	
Bos, Maureen               	L45	NED	55,90  	23     	2.42,32	21  SB 	

Men
Name                       			500m 		1500m  		
Pennartz, Joep             	MA2	NED	38,67  	1      	1.53,48	1   PR 	
Cesar, Carlo               	MB2	NED	39,68  	2   SB 	2.02,88	6   PR 	
Valentijn, Erik            	M40	NED	39,81  	3   SB 	1.59,19	2   SB 	
Rademaker, Lennaert Pieter 	MA2	NED	39,97  	4   SB 	2.01,04	4   SB 	
Kooij, Jordi               	MA2	NED	40,08  	5   SB 	2.02,32	5   SB 	
Dijkstra, Casper           	MA1	NED	40,56  	6      	2.00,36	3   SB 	
Gerts, Floris              	MA1	NED	40,63  	7   PR 	2.03,87	8   PR 	
van Ede, Bas               	MN1	NED	40,89  	8   SB 	2.03,84	7   SB 	
van Dieren, Rick           	MA1	NED	41,06  	9   SB 	2.06,00	10  SB 	
Oremus, Jeroen             	MB2	NED	41,57  	10  SB 	2.05,52	9   PR 	
Tellier, Stephan           	M45	NED	42,42  	11  SB 	2.10,76	16  PR 	
de Heer, Jeroen (1975)     	M30	NED	42,68  	12  SB 	2.06,82	12  SB 	
van Luunen, Rein           	M55	NED	42,92  	13  SB 	2.13,11	19  SB 	
Veelenturf, Ferdinand      	M50	NED	43,11  	14  SB 	2.10,67	15  SB 	
Jansen, Emile              	M45	NED	43,48  	15     	2.07,38	13     	
Veenbaas, Wibe             	M60	NED	43,54  	16  SB 	2.10,29	14  SB 	
Verdurmen, Jim             	M45	NED	43,74  	17  SB 	2.10,93	17  SB 	
de Man, Yorick             	MB1	NED	43,80  	18     	2.11,52	18  SB 	
van Zutphen, Machiel       	M35	NED	43,81  	19     	2.17,39	26  SB 	
Meijer, Ivo                	M45	NED	43,99  	20  SB 	2.16,47	24  SB 	
Margry, Karel              	M50	NED	44,02  	21  SB 	2.15,29	20  SB 	
Schut, Harry               	M45	NED	44,10  	22  SB 	2.06,46	11  SB 	
Keizer, Bert               	M55	NED	44,49  	23  SB 	2.15,44	21  SB 	
van Soest, Frits           	M55	NED	44,99  	24  SB 	2.18,24	28  SB 	
Veneman, Henk              	M55	NED	45,00  	25  SB 	2.19,03	30  SB 	
Bodegom, Dick              	M55	NED	45,27  	26  SB 	2.20,66	33  SB 	
Bollaart, Kees             	M45	NED	45,30  	27     	2.18,69	29  SB 	
van der Meulen, Jan        	M65	NED	45,37  	28  SB 	2.22,86	34  SB 	
Rietveld, Frans            	M65	NED	45,38  	29  SB 	2.19,19	31  SB 	
Blaschke, Benjamin         	MB2	NED	45,40  	30  PR 	2.15,94	23  PR 	
den Dunnen, Pieter         	M60	NED	45,65  	31     	2.15,60	22  SB 	
Zwart, Dries               	M60	NED	46,37  	32  SB 	2.16,92	25  SB 	
Zwaan, Jan                 	M55	NED	46,51  	33  SB 	2.19,77	32  SB 	
Hendrikse, Ton             	M45	NED	46,54  	34  SB 	2.24,05	36  SB 	
Versluijs, Arie            	M40	NED	46,90  	35     	2.17,81	27  SB 	
de Vries, Bram (1942)      	M65	NED	47,29  	36     	2.30,73	40  SB 	
Woldendorp, Nico           	M65	NED	47,53  	37  SB 	2.23,46	35  SB 	
Corstiaensen, Gerke        	M60	NED	47,74  	38     	2.24,78	37  SB 	
Boelen, Jan                	M60	NED	47,80  	39  SB 	2.25,64	38     	
van Niejenhuis, Jan        	M65	NED	48,80  	40  SB 	2.32,97	41  SB 	
Eijpe, Joop                	M60	NED	49,71  	41     	2.37,86	42  SB 	
Merkens, Hans              	M50	NED	50,95  	42  SB 	2.30,45	39  SB 	
Meijering, Ludwig          	M70	NED	53,32  	43     	2.42,99	43     	

    
                

Native Language Names