Clubwedstrijd Limmer-Uitgeest

Alkmaar (NED) 18 October 2009

500m Men 18 October 2009

Rank Name Country Time Behind
1 Roy FRINKING MN4 NED NED 40,59
2 Mike FRINKING MN2 NED NED 41,16 +0,57
3 Tim BREUGELMANS MN2 NED NED 41,28 +0,69
4 Rob KAPTEIN MA1 NED NED 42,09 +1,50
5 Michel MEYERING M45 NED NED 42,78 +2,19
6 Rick KAPTEIN MC2 NED NED 43,12 +2,53
7 Rick HOLLENBERG MN4 NED NED 43,32 +2,73
8 Kees WELBOREN MN2 NED NED 43,45 +2,86
9 Roel STAM (1990) MN1 NED NED 44,20 +3,61
10 Willem THIJSSE MSA NED NED 44,30 +3,71
11 Johan STIENSTRA MSA NED NED 44,48 +3,89
12 Daan TESSELAAR MA2 NED NED 44,59 +4,00
13 Bas PEPPING MA2 NED NED 45,43 +4,84
14 Ruud van EGMOND MB2 NED NED 45,81 +5,22
15 Thomas ADMIRAAL MA1 NED NED 46,09 +5,50
16 Nico KRUIVER MN1 NED NED 46,36 +5,77
17 Mitchel ZIJP MC1 NED NED 47,07 +6,48
18 Jan OUDHUIS M55 NED NED 47,54 +6,95
19 Koen van EGMOND MSA NED NED 48,18 +7,59
20 Kay PRONK MC2 NED NED 48,49 +7,90
21 Hendrik DELBRUGGE M50 NED NED 48,74 +8,15
22 Gerard van VLIET M45 NED NED 49,15 +8,56
23 Pieter BOSMAN M60 NED NED 49,30 +8,71
24 Mike de VRIES MB2 NED NED 50,39 +9,80
25 Joost PEPPING MB1 NED NED 50,71 +10,12
26 Max HUISMAN MYA NED NED 50,79 +10,20
27 Vincent SWART MB1 NED NED 50,88 +10,29
28 Maurice RIJS MC1 NED NED 52,43 +11,84
29 Arjan VONK MC2 NED NED 54,85 +14,26
30 Piet VELDT M55 NED NED 58,29 +17,70
31 Jordi ROELOFS MC2 NED NED 59,96 +19,37
32 Erik JAK MC1 NED NED 1.00,98 +20,39
33 Joeri WEIDMANN MC1 NED NED 1.03,38 +22,79
34 Jop van der BIJL MC1 NED NED 1.07,70 +27,11
35 Casper DEKKER MC1 NED NED 1.10,92 +30,33
36 Sam GROOT MC1 NED NED 1.21,09 +40,50

1000m Men 18 October 2009

Rank Name Country Time Behind
1 Roy FRINKING MN4 NED NED 1.20,86
2 Mike FRINKING MN2 NED NED 1.24,71 +3,85
3 Rob KAPTEIN MA1 NED NED 1.25,42 +4,56
4 Kees WELBOREN MN2 NED NED 1.25,84 +4,98
5 Michel MEYERING M45 NED NED 1.25,89 +5,03
6 Roel STAM (1990) MN1 NED NED 1.28,91 +8,05
7 Rick KAPTEIN MC2 NED NED 1.29,10 +8,24
8 Johan STIENSTRA MSA NED NED 1.29,37 +8,51
9 Rick HOLLENBERG MN4 NED NED 1.29,67 +8,81
10 Willem THIJSSE MSA NED NED 1.30,38 +9,52
11 Daan TESSELAAR MA2 NED NED 1.30,42 +9,56
12 Bas PEPPING MA2 NED NED 1.30,55 +9,69
13 Ruud van EGMOND MB2 NED NED 1.32,81 +11,95
14 Jan OUDHUIS M55 NED NED 1.35,23 +14,37
15 Koen van EGMOND MSA NED NED 1.35,57 +14,71
16 Mitchel ZIJP MC1 NED NED 1.35,78 +14,92
17 Thomas ADMIRAAL MA1 NED NED 1.38,59 +17,73
18 Hendrik DELBRUGGE M50 NED NED 1.38,76 +17,90
19 Max HUISMAN MYA NED NED 1.40,21 +19,35
19 Gerard van VLIET M45 NED NED 1.40,21 +19,35
21 Mike de VRIES MB2 NED NED 1.40,52 +19,66
22 Kay PRONK MC2 NED NED 1.41,15 +20,29
23 Pieter BOSMAN M60 NED NED 1.43,41 +22,55
24 Joost PEPPING MB1 NED NED 1.47,38 +26,52
25 Nico KRUIVER MN1 NED NED 1.47,98 +27,12
26 Maurice RIJS MC1 NED NED 1.51,30 +30,44
27 Piet VELDT M55 NED NED 2.01,23 +40,37
28 Arjan VONK MC2 NED NED 2.03,06 +42,20
29 Jordi ROELOFS MC2 NED NED 2.07,15 +46,29
30 Erik JAK MC1 NED NED 2.11,38 +50,52
31 Joeri WEIDMANN MC1 NED NED 2.20,81 +59,95
32 Sam GROOT MC1 NED NED 2.28,11 +1.07,25
DNS Jop van der BIJL MC1 NED NED DNS
DNF Tim BREUGELMANS MN2 NED NED DNF

Native Language Names