German Masters Allround Championship 2010
München (GER)
16 - 17 January 2010
Women
Name 500m 1500m 1000m 3000m
16 Jan 16 Jan 17 Jan 17 Jan
Paeschke, Liane L35 GER 48,31 1 2.42,13 5 1.39,53 4 SB 5.48,30 7
Seemann, Christine L35 GER 48,34 2 2.27,58 1 PR 1.49,79 12 5.04,17 1
Pawasserat, Gundi L45 GER 48,36 3 SB 2.37,91 4 SB 1.37,17 1 SB 5.39,58 4 SB
Ulrich, Renate L35 GER 49,48 4 SB 2.31,95 2 SB 1.37,67 2 SB 5.16,37 2 SB
Buuck, Katja L30 GER 49,70 5 2.43,01 6 SB 1.42,41 7 5.56,65 10 SB
Preuß, Anke L40 GER 49,81 6 SB 2.43,03 7 SB 1.41,48 5 SB 5.56,51 9 SB
Hanisch, Iris L45 GER 50,34 7 2.43,05 8 1.41,52 6 5.50,86 8
Zillmann, Ute L50 GER 50,87 8 2.35,24 3 1.39,28 3 5.27,48 3
Sengewald, Elke L45 GER 51,14 9 2.45,00 10 1.43,57 8 5.59,64 11
Zintel, Heike L35 GER 53,07 10 2.44,62 9 1.46,01 9 PR 5.42,24 5
Weiß, Stephanie L45 GER 53,43 11 PR 2.46,51 11 SB 1.47,74 10 PR 5.43,42 6 SB
Schult-Ufferhusloh, Karin L55 GER 55,30 12 SB 2.47,09 12 SB 1.48,90 11 SB 6.03,11 12 SB
Hüser, Gerhild L50 GER 56,43 13 2.50,19 13 1.49,90 13 6.05,34 13 SB
Women - Out of Competition
Name 500m 1500m 1000m 3000m
16 Jan 16 Jan 17 Jan 17 Jan
Petzet, Kathrin LSA GER 49,57 1 2.40,64 2 1.38,19 1 SB 5.21,18 1 SB
Grüneberger, Franziska LSA GER 50,72 2 2.38,99 1 1.39,57 2 5.46,56 2
Mewißen, Michaele LSA GER 51,27 3 2.50,15 4 1.42,91 4 SB 5.50,64 3 SB
Jungnickel, Luise LN1 GER 51,40 4 2.43,93 3 PR 1.42,77 3 PR 5.54,13 4 PR
Püschel, Jennifer LN3 GER 55,65 5 SB 2.56,45 5 SB 1.57,68 5 6.25,73 5 SB
Men
Name 500m 1500m 1000m 3000m
16 Jan 16 Jan 17 Jan 17 Jan
Schikorra, Michael M40 GER 42,76 1 2.21,58 12 SB 1.27,27 4 SB 5.00,34 13 SB
Herrmann, Olaf M45 GER 42,89 2 2.09,28 1 1.34,91 21 4.41,26 2
Prokopchuk, Dmitrij M30 UKR 42,92 3 PR 2.10,28 2 PR 1.23,52 1 PR 4.35,00 1
Vranceanu, Mircea M55 GER 43,51 4 2.14,07 4 1.26,20 3 4.51,04 5
Wagner, Jörg M45 GER 43,72 5 SB 2.18,12 8 1.28,43 6 4.51,63 6
Kotva, Olaf M40 GER 44,62 6 SB 2.11,86 3 1.25,33 2 SB 4.53,15 9 SB
Rodius, Andreas M50 GER 44,75 7 2.18,35 9 1.29,99 9 PR 4.58,94 12
Petelski, Torsten M35 GER 45,02 8 PR 2.18,51 10 PR 1.27,61 5 PR 4.54,01 10 PR
Pawlik, Michael M45 GER 45,11 9 2.22,64 13 1.30,16 10 5.03,78 16
Kammler, Jörg M45 GER 45,19 10 2.17,94 7 1.29,38 7 SB 4.53,11 8
Kramer, Waldemar M55 GER 45,38 11 2.24,32 17 1.31,41 15 5.03,82 17
Karsten, Uve M50 GER 45,43 12 2.26,22 20 1.31,25 14 5.08,16 21
Haueisen, Stephan M40 GER 45,65 13 2.16,74 5 1.38,63 25 4.44,40 3
Ferrang, Stephan M45 GER 45,67 14 2.19,96 11 1.29,61 8 4.57,92 11
Lauterbach, Jörg M50 GER 45,96 15 2.32,43 26 1.35,84 24 5.23,60 25
Reuter, Klaus M45 GER 46,23 16 2.26,01 19 1.31,04 13 5.08,04 20
Laubhan, Roman M55 GER 46,32 17 2.22,73 14 1.32,37 16 5.01,30 14
Ehm, Andreas M50 GER 46,46 18 2.23,45 15 1.30,28 12 5.02,31 15
Marsollek, Reinhold M55 GER 46,51 19 SB 2.25,20 18 SB 1.33,34 17 SB 5.13,69 24 SB
Voigtmann, Jörg M50 GER 46,62 20 2.27,58 22 1.33,49 18 5.08,03 19
Heinowsky, Enrico M30 GER 47,09 21 2.17,24 6 1.30,20 11 4.45,00 4
Aarnoutse, Adriaan M60 GER 47,26 22 SB 2.28,67 23 SB 1.35,26 22 SB 5.27,06 26 SB
Probst, Frank M40 GER 47,90 23 2.23,95 16 1.33,55 19 4.52,57 7
Felix, Roman M40 GER 48,03 24 2.26,44 21 1.33,74 20 PR 5.04,54 18
Rumpf, Thomas M45 GER 48,80 25 2.30,37 24 1.35,50 23 PR 5.09,59 22
van der Mast, Bastiaan M65 GER 48,94 26 2.41,17 31 1.38,94 26 SB 6.02,23 33 SB
Neumeier, Josef M55 GER 49,74 27 SB 2.38,72 29 SB 1.41,35 30 SB 5.46,34 30 SB
Vignold, Heinz-Jürgen M65 GER 50,29 28 SB 2.43,32 32 SB 1.40,73 29 SB 6.01,41 32 SB
Liebert, Reiner M70 GER 50,36 29 SB 2.36,62 28 1.40,23 28 SB 5.39,80 28
Sander, Harald M55 GER 51,39 30 2.51,11 35 1.52,81 36 6.15,41 34 SB
Lohse, Peter M65 GER 51,75 31 2.39,27 30 1.42,28 31 5.49,96 31
Fuß, Otto M55 GER 53,76 32 SB 2.57,36 36 SB 1.54,56 37 SB DNS
Schröder, Rolf M45 GER 53,91 33 2.46,44 34 SB 1.47,23 33 5.39,84 29
Ketzer, Oliver M35 GER 54,35 34 2.45,22 33 1.43,77 32 SB 5.37,78 27 SB
Krohn, Werner M75 GER 56,06 35 3.03,92 38 1.48,50 35 6.48,91 37
Steinke, Dietrich M65 GER 58,45 36 3.02,51 37 1.56,73 38 SB 6.34,17 35 SB
Schrenick, Günter M70 GER 59,15 37 SB 3.14,22 39 2.00,68 39 SB 6.39,30 36 SB
Auer, Klaus M45 GER 1.02,85 38 2.34,43 27 1.48,23 34 DNS
Pohle, Günter M70 GER 1.02,90 39 SB 3.22,62 41 SB 2.07,95 42 SB 7.08,02 38 SB
Hager, Karl M75 GER 1.04,60 40 3.19,38 40 2.04,48 40 7.10,91 39
Pricelius, Hans M75 GER 1.05,00 41 3.24,38 42 2.07,46 41 SB 7.32,39 40 SB
Junge, Andreas M35 GER 1.15,63 42 2.31,31 25 1.39,40 27 SB 5.13,45 23 PR
Komiatszegi, Karl M65 GER DNS
Ufferhusloh, Dierk M60 GER DNS
Men - Out of Competition
Name 500m 1500m 1000m 3000m
16 Jan 16 Jan 17 Jan 17 Jan
Schussmüller, David MSA GER 42,11 1 SB 2.13,18 2 SB 1.24,06 2 SB 4.46,00 2 SB
Seidenglanz, Tony MN2 GER 42,73 2 2.10,27 1 SB 1.22,52 1 PR 4.39,78 1 SB
Arlt, Christian MSA GER 46,14 3 PR 2.18,09 3 PR 1.30,32 3 PR 5.05,82 3 PR
Schellenberg, Alexander MSA GER 46,16 4 SB 2.26,17 4 SB 1.32,51 4 SB 5.26,38 4 SB
Native Language Names