Trainingswedstrijd
Tilburg (NED)
14 November 2010

500m Women - 14 November 2010
1	van Rijn, Monica          	LB2	NED	48,79	
2	Blondeau, Erne            	LC2	NED	49,06	SB
3	de Jong, Sanne (1993)     	LA1	NED	50,91	
4	Messemaker, Esmée         	LYA	NED	51,56	PR SB
5	Langstraat, Jorien        	LB2	NED	52,04	SB
6	de Wit, Eline             	LA1	NED	52,64	SB
7	Blom, Roos                	LC2	NED	54,39	PR SB
8	Mallens, Vera             	LYB	NED	54,43	
9	Lugters, Maud             	LYD	NED	55,03	PR SB
10	Onderwater, Maureen       	LYB	NED	55,29	
11	van Roessel, Lina         	LYA	NED	55,48	PR SB
12	van der Pol, Ymke         	LA1	NED	56,45	
13	Gerritsen, Irene          	LA1	NED	58,06	PR SB
14	Karel, Liene              	LC1	NED	59,05	
15	Plomp, Vera               	LYB	NED	1.00,12	

1000m Women - 14 November 2010
1	Blondeau, Erne            	LC2	NED	1.40,11	
2	de Jong, Sanne (1993)     	LA1	NED	1.44,98	
3	Langstraat, Jorien        	LB2	NED	1.47,87	
4	de Wit, Eline             	LA1	NED	1.49,14	
5	Blom, Roos                	LC2	NED	1.52,72	PR SB
6	van der Pol, Ymke         	LA1	NED	1.56,14	
7	Karel, Liene              	LC1	NED	2.02,94	PR SB
DNF	van Rijn, Monica          	LB2	NED	DNF	

3000m Women - 14 November 2010
1	van de Westelaken, Kristel	LSA	NED	4.55,05	TR SB
2	Huisman, Bodi             	LB1	NED	5.15,79	PR SB
3	Blom, Lobke               	LA1	NED	5.16,20	SB
4	Gerritsma, Tialda         	L40	NED	5.17,95	
5	de Wit, Lisanne           	LB1	NED	5.32,02	PR SB
6	Muurling, Marijn          	LB2	NED	5.51,27	PR SB

500m Men - 14 November 2010
1	Haans, Menno              	MN2	NED	41,11	SB
2	Gijzen, Floris            	MSA	NED	41,68	SB
3	Huijben, Teun             	MB1	NED	43,16	
4	Agterdenbos, Erik         	MN3	NED	43,28	
5	Huijben, Peter            	M45	NED	43,59	
6	Hoekstra, Ben             	MB1	NED	44,65	PR SB
7	van der Geer, Sander      	MC2	NED	44,75	PR SB
8	Robben, Bjorn             	MA2	NED	46,66	
9	van Berchum, Bas          	M35	NED	46,94	
10	Snel, Tijmen              	MYA	NED	46,98	
11	Nater, Jord               	MC1	NED	46,99	
12	Møller, Miguel            	MC1	NED	47,18	PR SB
13	Huijben, Koen             	MC1	NED	48,41	
14	Mater, Joep               	MC1	NED	49,91	PR SB
15	Schoonens, Maarten        	MYA	NED	52,42	PR SB
16	van Kordelaar, Kas        	MYB	NED	52,77	
17	Claus, Stefan             	MC1	NED	52,88	PR SB
18	van Reisen, Stan          	MYA	NED	54,97	PR SB
19	de Jongh, Gijsbert        	M45	NED	56,10	
20	van der Geer, Wouter      	MYB	NED	56,81	
21	van Wersch, Tom           	MYB	NED	56,95	
22	de Leeuw, Kenny           	MYC	NED	57,73	
DNS	van der Grond, Wilco      	M30	NED	DNS	

1000m Men - 14 November 2010
1	Gijzen, Floris            	MSA	NED	1.24,47	
2	Haans, Menno              	MN2	NED	1.27,42	
3	Huijben, Teun             	MB1	NED	1.28,98	
4	Huijben, Peter            	M45	NED	1.29,41	
5	Agterdenbos, Erik         	MN3	NED	1.30,05	
6	van der Geer, Sander      	MC2	NED	1.32,88	
7	Hoekstra, Ben             	MB1	NED	1.35,65	SB
8	van Berchum, Bas          	M35	NED	1.36,06	
9	Nater, Jord               	MC1	NED	1.36,16	
10	Møller, Miguel            	MC1	NED	1.38,68	
11	Robben, Bjorn             	MA2	NED	1.40,54	
12	Huijben, Koen             	MC1	NED	1.40,65	
13	Mater, Joep               	MC1	NED	1.42,35	
14	van der Grond, Wilco      	M30	NED	1.50,58	PR SB
15	de Jongh, Gijsbert        	M45	NED	1.53,04	
16	Claus, Stefan             	MC1	NED	1.54,99	

3000m Men - 14 November 2010
1	Dijkstra, Casper          	MA2	NED	4.19,82	TR SB
2	Groen, Peter              	MA1	NED	4.22,29	
3	Gerts, Floris             	MA2	NED	4.23,27	
4	Kleijweg, Olaf            	MA1	NED	4.25,44	
5	Steenkamp, Philip         	MB2	NED	4.28,32	
6	van de Ven, Rens          	MA1	NED	4.31,17	SB
7	Muusse, Ivo               	MB2	NED	4.36,22	
8	Blom, Thijs (1990)        	MN1	NED	4.39,74	SB
9	Snel, Gerard              	M45	NED	4.40,55	
10	van Wersch, Vincent       	M40	NED	4.40,69	PR SB
11	van den Brink, Rob        	MSA	NED	4.43,79	PR SB
12	Ras, Jasper               	M30	NED	4.45,01	
13	Roosen, Timo              	MA1	NED	4.45,36	PR SB
14	Steenkamp, Frank          	M55	NED	4.46,62	SB
15	Hermans, Joost            	MB2	NED	4.52,06	PR SB
16	Kooijmans, Toon           	M70	NED	5.06,67	SB
17	van der Weerd, Jan        	M50	NED	5.16,57	SB
18	Kester, George            	M60	NED	5.23,61	SB
19	Jongerius, Ben            	M50	NED	5.28,31	SB
DNF	van Veen, Ben             	M50	NED	DNF	

            

Native Language Names