Kazakhstan Single Distance/Jr. AR Championships
Almaty (KAZ) 13 - 15 December 2010
500m Women 13 December 2010
PR - Personal Record, SB - Season Best
1500m Women 13 December 2010
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatyana SOKIRKO | LA2 |  | KAZ | 2.05,45 | ||
| 2 | Irina SHUMIKHINA Ирина Шумихина | LA1 |  | KAZ | 2.06,66 | PR SB | +1,21 | 
| 3 | Viktoriya LUGOVAYA Виктория Луговая | LA2 |  | KAZ | 2.11,57 | +6,12 | |
| 4 | Yuliya GONCHAR Юлия Гончар | LB2 |  | KAZ | 2.13,30 | +7,85 | |
| 5 | Marina IVANOVA Марина Иванова | LA1 |  | KAZ | 2.14,35 | +8,90 | |
| 6 | Aleksandra KOVALEVA Александра Ковалева | LA1 |  | KAZ | 2.22,09 | PR SB | +16,64 | 
| 7 | Elizaveta PROKHORENKO Елизавета Прохоренко | LC1 |  | KAZ | 2.22,78 | SB | +17,33 | 
| 8 | Aleksandra POPOVSKAYA Александра Поповская | LA1 |  | KAZ | 2.22,83 | PR SB | +17,38 | 
| 9 | Alyona STAPSTOVA Алёна Стапстова | LC2 |  | KAZ | 2.30,56 | +25,11 | |
| 10 | Mariya PASHKOVA Мария Пашкова | LC2 |  | KAZ | 2.30,96 | +25,51 | |
| 11 | Kseniya VEDYSHEVA Ксения Ведышева | LC1 |  | KAZ | 2.32,74 | +27,29 | |
| 12 | Zhanna AKULENKO Жанна Акуленко | LYB |  | KAZ | 2.36,28 | PR SB | +30,83 | 
| 13 | Irina VAAK Ирина Ваак | LYB |  | KAZ | 2.39,56 | PR SB | +34,11 | 
PR - Personal Record, SB - Season Best
3000m Women 13 December 2010
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga ZHIGINA Ольга Жигина | LN1 |  | KAZ | 4.24,35 | PR SB | |
| 2 | Yelena URVANTSEVA Елена Урванцева | LN3 |  | KAZ | 4.33,70 | +9,35 | |
| 3 | Saniya MAKZUMBEKOVA Сания Макзумбекова | LN2 |  | KAZ | 5.03,67 | SB | +39,32 | 
| 4 | Svetlana MALCEVA Светлана Мальцева | LC2 |  | KAZ | 5.19,55 | PR SB | +55,20 | 
PR - Personal Record, SB - Season Best
500m Women 14 December 2010
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga ZHIGINA Ольга Жигина | LN1 |  | KAZ | 41,08 | ||
| 2 | Evgeniya SAFINA Евгения Сафина | LN2 |  | KAZ | 41,68 | PR SB | +0,60 | 
| 3 | Natalya RYBAKOVA Наталья Рыбакова | L30 |  | KAZ | 42,00 | +0,92 | |
| 4 | Yelena URVANTSEVA Елена Урванцева | LN3 |  | KAZ | 43,06 | +1,98 | |
| 5 | Kseniya ZHITLUKHINA Ксения Житлухина | LC2 |  | KAZ | 44,05 | PR SB | +2,97 | 
| 6 | Aida TASHMUKHAMBETOVA Аида Ташмухамбетова | LB2 |  | KAZ | 45,01 | SB | +3,93 | 
| 7 | Svetlana MALCEVA Светлана Мальцева | LC2 |  | KAZ | 45,42 | +4,34 | |
| 8 | Valeriya CHADOVA Валерия Чадова | LC2 |  | KAZ | 47,61 | +6,53 | |
| 9 | Olga LOBOVA Ольга Лобова | LB2 |  | KAZ | 51,34 | +10,26 | |
| 10 | Oksana SUKMANOVA Оксана Сукманова | LYA |  | KAZ | 56,84 | +15,76 | |
| 11 | Kristina GURNAKOVA Кристина Гурнакова | LYB |  | KAZ | 58,44 | PR SB | +17,36 | 
| 12 | Anastasiya FARTUCHNAYA Анастасия Фартучная | LYA |  | KAZ | 58,46 | +17,38 | |
| 13 | Kristina PYAK Кристина Пяак | LA1 |  | KAZ | 1.02,10 | +21,02 | |
| 14 | Ekaterina IVANECZ Екатерина Иванец | LYB |  | KAZ | 1.16,66 | +35,58 | |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Women 14 December 2010
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatyana SOKIRKO | LA2 |  | KAZ | 1.21,40 | ||
| 2 | Irina SHUMIKHINA Ирина Шумихина | LA1 |  | KAZ | 1.23,04 | +1,64 | |
| 3 | Viktoriya LUGOVAYA Виктория Луговая | LA2 |  | KAZ | 1.24,80 | +3,40 | |
| 4 | Yuliya GONCHAR Юлия Гончар | LB2 |  | KAZ | 1.26,76 | +5,36 | |
| 5 | Marina IVANOVA Марина Иванова | LA1 |  | KAZ | 1.27,48 | +6,08 | |
| 6 | Aleksandra KOVALEVA Александра Ковалева | LA1 |  | KAZ | 1.33,58 | SB | +12,18 | 
| 7 | Alyona STAPSTOVA Алёна Стапстова | LC2 |  | KAZ | 1.37,03 | +15,63 | |
| 8 | Mariya PASHKOVA Мария Пашкова | LC2 |  | KAZ | 1.37,04 | PR SB | +15,64 | 
| 9 | Elizaveta PROKHORENKO Елизавета Прохоренко | LC1 |  | KAZ | 1.37,44 | +16,04 | |
| 10 | Aleksandra POPOVSKAYA Александра Поповская | LA1 |  | KAZ | 1.37,49 | +16,09 | |
| 11 | Kseniya VEDYSHEVA Ксения Ведышева | LC1 |  | KAZ | 1.40,51 | PR SB | +19,11 | 
| 12 | Zhanna AKULENKO Жанна Акуленко | LYB |  | KAZ | 1.42,56 | +21,16 | |
| 13 | Irina VAAK Ирина Ваак | LYB |  | KAZ | 1.57,21 | +35,81 | |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1500m Women 14 December 2010
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga ZHIGINA Ольга Жигина | LN1 |  | KAZ | 2.11,18 | ||
| 2 | Natalya RYBAKOVA Наталья Рыбакова | L30 |  | KAZ | 2.11,87 | +0,69 | |
| 3 | Yelena URVANTSEVA Елена Урванцева | LN3 |  | KAZ | 2.12,02 | +0,84 | |
| 4 | Aida TASHMUKHAMBETOVA Аида Ташмухамбетова | LB2 |  | KAZ | 2.31,18 | +20,00 | |
| 5 | Saniya MAKZUMBEKOVA Сания Макзумбекова | LN2 |  | KAZ | 2.32,65 | SB | +21,47 | 
| 6 | Svetlana MALCEVA Светлана Мальцева | LC2 |  | KAZ | 2.36,81 | +25,63 | |
| 7 | Olga LOBOVA Ольга Лобова | LB2 |  | KAZ | 3.19,44 | +1.08,26 | |
| DNS | Kseniya ZHITLUKHINA Ксения Житлухина | LC2 |  | KAZ | DNS | ||
| DNS | Kristina PYAK Кристина Пяак | LA1 |  | KAZ | DNS | ||
| DNS | Valeriya CHADOVA Валерия Чадова | LC2 |  | KAZ | DNS | ||
| DQ | Evgeniya SAFINA Евгения Сафина | LN2 |  | KAZ | DQ | ||
SB - Season Best
3000m Women 14 December 2010
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatyana SOKIRKO | LA2 |  | KAZ | 4.28,72 | SB | |
| 2 | Marina IVANOVA Марина Иванова | LA1 |  | KAZ | 4.30,41 | PR SB | +1,69 | 
| 3 | Viktoriya LUGOVAYA Виктория Луговая | LA2 |  | KAZ | 4.33,14 | SB | +4,42 | 
| 4 | Yuliya GONCHAR Юлия Гончар | LB2 |  | KAZ | 4.34,16 | SB | +5,44 | 
| 5 | Irina SHUMIKHINA Ирина Шумихина | LA1 |  | KAZ | 4.38,07 | PR SB | +9,35 | 
| 6 | Elizaveta PROKHORENKO Елизавета Прохоренко | LC1 |  | KAZ | 5.02,62 | SB | +33,90 | 
| 7 | Mariya PASHKOVA Мария Пашкова | LC2 |  | KAZ | 5.08,51 | +39,79 | |
| 8 | Kseniya VEDYSHEVA Ксения Ведышева | LC1 |  | KAZ | 5.21,83 | PR SB | +53,11 | 
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Women 15 December 2010
PR - Personal Record, SB - Season Best
5000m Women 15 December 2010
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga ZHIGINA Ольга Жигина | LN1 |  | KAZ | 7.43,71 | PR SB | |
| 2 | Yelena URVANTSEVA Елена Урванцева | LN3 |  | KAZ | 8.01,32 | +17,61 | |
| 3 | Marina IVANOVA Марина Иванова | LA1 |  | KAZ | 8.05,72 | +22,01 | |
| DNF | Evgeniya SAFINA Евгения Сафина | LN2 |  | KAZ | DNF | ||
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names
