Clubwedstrijd
Haarlem (NED)
2 December 2007

Mixed
Name                  			500m 		1500m  		3000m  		
Looijestijn, Walter   	MN4	NED	40,26  	1   SB 	2.08,85	3   SB 	       	       	
van der Bent, Bart    	MB2	NED	40,83  	2      	2.10,19	5      	       	       	
Looijestijn, Sjors    	MN2	NED	41,07  	3   SB 	2.08,17	1   SB 	       	       	
Rotteveel, Roy        	MN2	NED	41,36  	4      	       	       	4.23,55	1      	
van den Bosch, Jeroen 	MB1	NED	41,55  	5      	2.09,27	4      	       	       	
Wijte, Simon          	MA2	NED	42,53  	6      	2.10,82	6      	       	       	
Bisschop, Frank       	MB2	NED	43,04  	7      	2.08,82	2      	       	       	
Went, Ed              	MN3	NED	43,14  	8      	       	       	5.01,50	7   SB 	
Notenboom, Richard    	MA1	NED	43,30  	9      	2.21,51	8      	       	       	
Lips, Wouter          	MN3	NED	43,52  	10     	       	       	4.46,31	5   SB 	
Koorn, Harriƫt        	LN1	NED	44,19  	11     	       	       	4.35,18	2      	
Koopman, Axel         	MB1	NED	44,54  	12     	       	       	4.35,22	3      	
van Noort, Paul       	MB1	NED	45,03  	13  PR 	       	       	5.02,70	8   PR 	
Stolwijk, Leander     	MB1	NED	45,33  	14     	2.17,46	7      	       	       	
van der Werff, Sietse 	M50	NED	45,64  	15     	       	       	4.35,74	4      	
van der Poel, Niels   	MA1	NED	45,86  	16     	2.24,46	9      	       	       	
de Koning, Hans (1970)	M35	NED	46,59  	17  SB 	2.33,82	10     	       	       	
Brasser, Kees         	M55	NED	47,96  	18  SB 	2.35,52	12  SB 	       	       	
van der Drift, Jerphia	LB1	NED	48,00  	19     	2.34,00	11     	       	       	
Compier, Jos          	M45	NED	48,47  	20  SB 	       	       	4.56,05	6   SB 	
Vreeburg, Jan         	M55	NED	49,34  	21  SB 	2.40,25	15  SB 	       	       	
Kerkvliet, Stef       	MN1	NED	49,37  	22     	2.36,29	13  SB 	       	       	
Haasnoot, Susan       	LSA	NED	49,82  	23     	       	       	5.22,06	9      	
Broerse, Sean         	MB2	NED	50,00  	24  PR 	2.41,64	16  PR 	       	       	
Jongen, Roel          	MB2	NED	50,42  	25  PR 	2.42,60	17     	       	       	
Compier, Joyce        	LA1	NED	50,84  	26  PR 	       	       	5.49,64	12  PR 	
van Niekerk, Koen     	MN2	NED	50,96  	27  SB 	2.43,14	18  SB 	       	       	
Wagner, Eric          	M45	NED	51,21  	28  SB 	2.36,98	14  SB 	       	       	
Bos, Maureen          	L40	NED	53,97  	29     	       	       	5.35,89	10  SB 	
Borst, Astrid         	L40	NED	54,09  	30  PR 	       	       	5.38,92	11  PR 	
Kauffman, Eelke       	LSA	NED	55,24  	31  SB 	2.53,88	19     	       	       	

    
                

Native Language Names