2nd Time Trial
Obihiro (JPN) 20 October 2012 Source: J. Majerski
500m Men 20 October 2012
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIM Seong-Kyu (1992) 김성규 | MN2 | KOR | 36,04 | |||
2 | LEE Kyou-Hyuk | M35 | KOR | 36,23 | +0,19 | ||
3 | CHA Min-Kyu 차민규 | MN1 | KOR | 36,43 | +0,39 | ||
4 | KIM Tae-Yun 김태윤 | MA1 | KOR | 36,73 | +0,69 | ||
5 | KIM Jun-Ho 김준호 | MB2 | KOR | 37,16 | PR SB | +1,12 | |
6 | BANG Min-Joon | MN2 | KOR | 37,25 | +1,21 | ||
7 | KIM Young-Jin (1995) 김영진 | MA1 | KOR | 37,51 | PR SB | +1,47 | |
8 | Toshihiro KAKUI | MB2 | JPN | 37,73 | PR SB | +1,69 | |
8 | Masaya YAMADA 山田 将矢 | MB1 | JPN | 37,73 | SB | +1,69 | |
10 | Kou NAKAYAMA | M? | JPN | 37,90 | +1,86 | ||
11 | Takuya MORIMOTO 森本 拓也 | MA1 | JPN | 37,92 | SB | +1,88 | |
12 | Tatsuya SHINHAMA 新濱 立也 | MB1 | JPN | 37,95 | PR SB | +1,91 | |
13 | Akitoshi KONNO 今野 明星 | M? | JPN | 38,07 | SB | +2,03 | |
14 | Kouhei ABE (20030604) | M? | JPN | 38,18 | +2,14 | ||
15 | Shono SASAKI 佐々木 奨之 | MB2 | JPN | 38,25 | +2,21 | ||
16 | KIM Kyeong-Rok 김경록 | MB2 | KOR | 38,40 | SB | +2,36 | |
17 | Takuma KAWAME 川目 拓磨 | MB2 | JPN | 38,48 | SB | +2,44 | |
18 | YOO Dong-Hyeok (1996) 유동혁 | MB1 | KOR | 38,50 | PR SB | +2,46 | |
19 | Ryouta TODA | M? | JPN | 38,69 | SB | +2,65 | |
20 | Yuuta USAMI | M? | JPN | 38,76 | SB | +2,72 | |
21 | Yuuto WATANABE | M? | JPN | 38,78 | SB | +2,74 | |
22 | Keigo ABE 阿部 啓吾 | MB2 | JPN | 38,90 | SB | +2,86 | |
23 | Yuta MATSUI 松井 友汰 | MB1 | JPN | 38,97 | SB | +2,93 | |
24 | Keigo KAWASHIMA 河島 圭悟 | MB2 | JPN | 39,06 | SB | +3,02 | |
25 | Masaya MIZUNO | M? | JPN | 39,09 | SB | +3,05 | |
26 | Takui KAWASE | M? | JPN | 39,17 | SB | +3,13 | |
27 | Keito HIROKAWA | M? | JPN | 39,27 | SB | +3,23 | |
28 | Yuma MURAKAMI 村上 右磨 | MN1 | JPN | 39,38 | +3,34 | ||
29 | Kenjiro ONODZUKA | MA2 | JPN | 39,42 | SB | +3,38 | |
30 | Kouhei ABE (20071224) | M? | JPN | 39,49 | SB | +3,45 | |
31 | Masataka NAGAE | M? | JPN | 39,74 | SB | +3,70 | |
32 | KIM Han-Song 김한송 | MB1 | KOR | 39,90 | SB | +3,86 | |
33 | Koujiro MACHI | MC2 | JPN | 40,04 | SB | +4,00 | |
34 | Motoki YOSHIDA | M? | JPN | 40,12 | PR SB | +4,08 | |
35 | Takahiro HORIKAWA | M? | JPN | 40,14 | PR SB | +4,10 | |
36 | Torai ISHIKAWA 石川 斗来 | MC1 | JPN | 40,36 | PR SB | +4,32 | |
37 | Yuuta YOSHIDA (20100479) | M? | JPN | 40,47 | SB | +4,43 | |
38 | Daichi ICHINOHE 一戸 大地 | MB1 | JPN | 40,49 | PR SB | +4,45 | |
39 | Akihiko SHIMOSAKA | M? | JPN | 40,61 | SB | +4,57 | |
40 | Takuma MIZUGUCHI | M? | JPN | 40,67 | PR SB | +4,63 | |
41 | Koujiro ONODZUKA 小野塚 宏次郎 | MC2 | JPN | 40,79 | PR SB | +4,75 | |
42 | Takuma ISO | MC2 | JPN | 40,92 | PR SB | +4,88 | |
43 | JEONG Seon-Kyo 정선교 | MC1 | KOR | 40,93 | PR SB | +4,89 | |
44 | Yamato MATSUI 松井 大和 | MC2 | JPN | 40,94 | PR SB | +4,90 | |
45 | Kakeru MATSUZAKI 松崎 翔 | M? | JPN | 41,41 | PR SB | +5,37 | |
46 | Masaya AOKI 青木 雅弥 | M? | JPN | 41,43 | PR SB | +5,39 | |
47 | Koudai OKABE | M? | JPN | 41,47 | PR SB | +5,43 | |
48 | Rikuta BESSHO | M? | JPN | 41,67 | PR SB | +5,63 | |
49 | Koki KUBO 久保 向希 | MYA | JPN | 41,99 | PR SB | +5,95 | |
50 | Housei HASHIMOTO | MB1 | JPN | 42,13 | SB | +6,09 | |
51 | Kazuki KOIWA 小岩 和輝 | MB1 | JPN | 42,19 | PR SB | +6,15 | |
52 | Rio IWASA 岩佐 理央 | MC1 | JPN | 42,32 | PR SB | +6,28 | |
53 | Yuuki TADA | M? | JPN | 42,58 | PR SB | +6,54 | |
54 | Shouma WADA | M? | JPN | 43,16 | PR SB | +7,12 | |
55 | Masataka ITO (20100927) | M? | JPN | 43,38 | SB | +7,34 | |
56 | Suguru KOMURA | M? | JPN | 43,62 | PR SB | +7,58 | |
57 | Haruki NIKAIDOU | M? | JPN | 44,23 | PR SB | +8,19 | |
58 | Masaki SASAMORI | M? | JPN | 44,64 | PR SB | +8,60 | |
59 | Masashige MICHISHITA 道下 雅繁 | M? | JPN | 44,86 | PR SB | +8,82 | |
60 | Akio NAKA | M? | JPN | 45,04 | SB | +9,00 | |
61 | Ryo YAMAGUCHI 山口 遼 | M? | JPN | 45,18 | SB | +9,14 | |
62 | Raku KURATA | M? | JPN | 45,88 | PR SB | +9,84 | |
63 | Kouki HONDA | M? | JPN | 45,96 | PR SB | +9,92 | |
64 | Kaito ONO | M? | JPN | 46,04 | PR SB | +10,00 | |
65 | Toki HONJO | M? | JPN | 46,14 | PR SB | +10,10 | |
66 | Kyouichi SUGIYAMA | M? | JPN | 46,19 | PR SB | +10,15 | |
67 | Yuuma WATANABE | M? | JPN | 46,49 | PR SB | +10,45 | |
68 | Makiho SAKURAI | M? | JPN | 47,82 | PR SB | +11,78 | |
69 | Ryuuhei KAWASHIMA | M? | JPN | 47,90 | PR SB | +11,86 | |
70 | Masatoshi SASOU | M? | JPN | 48,22 | +12,18 | ||
71 | Hiroto TANIKAWA | M? | JPN | 48,62 | PR SB | +12,58 | |
72 | Satoru TAKADA | M? | JPN | 48,94 | +12,90 | ||
73 | Ryuuji KOMATSU | M? | JPN | 49,24 | PR SB | +13,20 | |
74 | Shouma FUKUHARA | M? | JPN | 49,42 | PR SB | +13,38 | |
75 | Kyousuke ARISAKA | M? | JPN | 51,27 | PR SB | +15,23 | |
76 | Tatsumi YAMAKUWA | M? | JPN | 51,34 | PR SB | +15,30 | |
77 | Ippei TERAKOSHI | M? | JPN | 52,01 | PR SB | +15,97 | |
78 | Itsushi TSUJIMOTO 辻本 一史 | MB1 | JPN | 52,20 | SB | +16,16 | |
79 | Youji TSUBAKI | M? | JPN | 52,80 | +16,76 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Men 20 October 2012
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHA Min-Kyu 차민규 | MN1 | KOR | 1.13,04 | |||
2 | KIM Seong-Kyu (1992) 김성규 | MN2 | KOR | 1.13,66 | +0,62 | ||
3 | BANG Min-Joon | MN2 | KOR | 1.13,92 | +0,88 | ||
4 | KIM Young-Jin (1995) 김영진 | MA1 | KOR | 1.14,17 | PR SB | +1,13 | |
5 | KIM Jun-Ho 김준호 | MB2 | KOR | 1.14,18 | PR SB | +1,14 | |
6 | Shouta SEKI (20071161) 関井 翔太 | MB1 | JPN | 1.15,07 | SB | +2,03 | |
7 | Yuuto WATANABE | M? | JPN | 1.16,07 | PR SB | +3,03 | |
8 | Kou NAKAYAMA | M? | JPN | 1.16,24 | SB | +3,20 | |
9 | Kouhei ABE (20030604) | M? | JPN | 1.16,30 | +3,26 | ||
10 | Takuma KAWAME 川目 拓磨 | MB2 | JPN | 1.16,64 | PR SB | +3,60 | |
11 | KIM Kyeong-Rok 김경록 | MB2 | KOR | 1.16,97 | PR SB | +3,93 | |
12 | Toshihiro KAKUI | MB2 | JPN | 1.16,99 | PR SB | +3,95 | |
13 | Tatsuya SHINHAMA 新濱 立也 | MB1 | JPN | 1.17,15 | PR SB | +4,11 | |
14 | Shono SASAKI 佐々木 奨之 | MB2 | JPN | 1.17,18 | SB | +4,14 | |
15 | Takuya MORIMOTO 森本 拓也 | MA1 | JPN | 1.17,34 | SB | +4,30 | |
16 | Ryouta TODA | M? | JPN | 1.17,52 | SB | +4,48 | |
17 | Kenjiro ONODZUKA | MA2 | JPN | 1.17,82 | SB | +4,78 | |
18 | Kazuhiko SHIMOSAKA 下坂 和彦 | MA1 | JPN | 1.17,86 | +4,82 | ||
19 | Tatsuki KONNO 金野 樹 | M? | JPN | 1.18,01 | SB | +4,97 | |
20 | Masataka NAGAE | M? | JPN | 1.19,25 | SB | +6,21 | |
21 | Keito HIROKAWA | M? | JPN | 1.19,39 | SB | +6,35 | |
22 | KIM Han-Song 김한송 | MB1 | KOR | 1.19,48 | SB | +6,44 | |
23 | Kakeru OKADA | M? | JPN | 1.19,64 | PR SB | +6,60 | |
24 | Hayata KATO | M? | JPN | 1.20,02 | PR SB | +6,98 | |
25 | Keigo KAWASHIMA 河島 圭悟 | MB2 | JPN | 1.20,03 | SB | +6,99 | |
26 | Keigo ABE 阿部 啓吾 | MB2 | JPN | 1.20,23 | SB | +7,19 | |
27 | Takanori MATSUURA | M? | JPN | 1.20,36 | PR SB | +7,32 | |
28 | Junya MATSUMOTO | M? | JPN | 1.20,43 | +7,39 | ||
29 | Daichi ICHINOHE 一戸 大地 | MB1 | JPN | 1.20,64 | PR SB | +7,60 | |
30 | Takui KAWASE | M? | JPN | 1.20,84 | SB | +7,80 | |
31 | Masaya MIZUNO | M? | JPN | 1.20,90 | SB | +7,86 | |
32 | Koujiro ONODZUKA 小野塚 宏次郎 | MC2 | JPN | 1.21,17 | PR SB | +8,13 | |
33 | Takahiro HORIKAWA | M? | JPN | 1.21,26 | +8,22 | ||
34 | Motoki YOSHIDA | M? | JPN | 1.21,46 | PR SB | +8,42 | |
35 | Tomoki KAMADA | M? | JPN | 1.21,86 | +8,82 | ||
36 | Yuuta YOSHIDA (20100479) | M? | JPN | 1.22,02 | SB | +8,98 | |
37 | Takuma MIZUGUCHI | M? | JPN | 1.22,08 | PR SB | +9,04 | |
38 | Yamato MATSUI 松井 大和 | MC2 | JPN | 1.22,20 | PR SB | +9,16 | |
39 | Kouhei ABE (20071224) | M? | JPN | 1.22,56 | SB | +9,52 | |
40 | Koujiro MACHI | MC2 | JPN | 1.22,59 | SB | +9,55 | |
41 | Akihiko SHIMOSAKA | M? | JPN | 1.22,87 | SB | +9,83 | |
42 | JEONG Seon-Kyo 정선교 | MC1 | KOR | 1.22,92 | PR SB | +9,88 | |
42 | Yuusuke KONNAI | M? | JPN | 1.22,92 | PR SB | +9,88 | |
44 | Housei HASHIMOTO | MB1 | JPN | 1.23,55 | SB | +10,51 | |
45 | Takaaki SUGIMOTO | M? | JPN | 1.23,82 | PR SB | +10,78 | |
46 | Rikuta BESSHO | M? | JPN | 1.24,48 | PR SB | +11,44 | |
47 | Koki KUBO 久保 向希 | MYA | JPN | 1.25,10 | PR SB | +12,06 | |
48 | Yuito SATO | M? | JPN | 1.26,60 | PR SB | +13,56 | |
49 | Tomoki NIIZEKI | M? | JPN | 1.26,92 | SB | +13,88 | |
50 | Masaya AOKI 青木 雅弥 | M? | JPN | 1.26,96 | +13,92 | ||
51 | Rio IWASA 岩佐 理央 | MC1 | JPN | 1.27,09 | PR SB | +14,05 | |
52 | Ryo YAMAGUCHI 山口 遼 | M? | JPN | 1.27,75 | PR SB | +14,71 | |
53 | Kanta SAITO (20121014) | M? | JPN | 1.28,58 | PR SB | +15,54 | |
54 | Yuuki TADA | M? | JPN | 1.28,61 | PR SB | +15,57 | |
55 | Suguru KOMURA | M? | JPN | 1.29,38 | PR SB | +16,34 | |
56 | Shouma WADA | M? | JPN | 1.30,88 | PR SB | +17,84 | |
57 | Masashige MICHISHITA 道下 雅繁 | M? | JPN | 1.32,03 | PR SB | +18,99 | |
58 | Haruki NIKAIDOU | M? | JPN | 1.32,34 | PR SB | +19,30 | |
59 | Akio NAKA | M? | JPN | 1.32,73 | SB | +19,69 | |
60 | Naoki YOSHIDA | M? | JPN | 1.34,38 | PR SB | +21,34 | |
61 | Masaki SASAMORI | M? | JPN | 1.35,25 | PR SB | +22,21 | |
62 | Raku KURATA | M? | JPN | 1.35,27 | PR SB | +22,23 | |
63 | Yuuma WATANABE | M? | JPN | 1.35,45 | PR SB | +22,41 | |
64 | Toki HONJO | M? | JPN | 1.35,94 | PR SB | +22,90 | |
65 | Masatoshi SASOU | M? | JPN | 1.36,50 | PR SB | +23,46 | |
66 | Kouki HONDA | M? | JPN | 1.36,57 | PR SB | +23,53 | |
67 | Kaito ONO | M? | JPN | 1.38,00 | PR SB | +24,96 | |
68 | Satoru TAKADA | M? | JPN | 1.40,19 | PR SB | +27,15 | |
69 | Makiho SAKURAI | M? | JPN | 1.40,66 | PR SB | +27,62 | |
70 | Hiroto TANIKAWA | M? | JPN | 1.41,06 | PR SB | +28,02 | |
71 | Ryuuji KOMATSU | M? | JPN | 1.41,70 | PR SB | +28,66 | |
72 | Kyousuke ARISAKA | M? | JPN | 1.44,38 | PR SB | +31,34 | |
73 | Shouma FUKUHARA | M? | JPN | 1.44,95 | PR SB | +31,91 | |
74 | Tatsumi YAMAKUWA | M? | JPN | 1.44,98 | PR SB | +31,94 | |
75 | Ippei TERAKOSHI | M? | JPN | 1.50,75 | PR SB | +37,71 | |
DQ | Kyouichi SUGIYAMA | M? | JPN | DQ | |||
DQ | Ryuuhei KAWASHIMA | M? | JPN | DQ | |||
DQ | Youji TSUBAKI | M? | JPN | DQ |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1500m Men 20 October 2012
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIM Tae-Yun 김태윤 | MA1 | KOR | 1.53,04 | SB | ||
2 | KIM Jin-Su (1992) 김진수 | MN1 | KOR | 1.53,61 | +0,57 | ||
3 | Itsuki OKADA | MB2 | JPN | 1.54,86 | +1,82 | ||
4 | PARK Seok-Min | MN2 | KOR | 1.55,18 | +2,14 | ||
5 | Shoya OGAWA | MA1 | JPN | 1.55,65 | SB | +2,61 | |
6 | Shouta SEKI (20071161) 関井 翔太 | MB1 | JPN | 1.55,95 | SB | +2,91 | |
7 | Mamoru TAKADA 高田 衛 | MC2 | JPN | 1.55,99 | PR SB | +2,95 | |
8 | Yuuga OBARA 小原 憂雅 | MB1 | JPN | 1.57,38 | PR SB | +4,34 | |
9 | Akitoshi KONNO 今野 明星 | M? | JPN | 1.58,21 | PR SB | +5,17 | |
10 | Shinya TAKAHASHI (20071223) | MA1 | JPN | 1.59,06 | SB | +6,02 | |
11 | Aoi YOKOYAMA 横山 碧生 | MC2 | JPN | 2.00,01 | SB | +6,97 | |
12 | Kouta HONMA | M? | JPN | 2.00,18 | SB | +7,14 | |
13 | KIM Hee-Soo | MA2 | KOR | 2.00,23 | PR SB | +7,19 | |
14 | Shogo KUBO | MA1 | JPN | 2.00,60 | SB | +7,56 | |
15 | Yuta MATSUI 松井 友汰 | MB1 | JPN | 2.00,80 | PR SB | +7,76 | |
16 | Takuzo OOTAKE | MB1 | JPN | 2.01,07 | SB | +8,03 | |
17 | Tomohiro YAMASHITA | M? | JPN | 2.01,22 | PR SB | +8,18 | |
18 | Tatsuki KONNO 金野 樹 | M? | JPN | 2.01,29 | SB | +8,25 | |
19 | Kakeru OKADA | M? | JPN | 2.01,32 | SB | +8,28 | |
20 | Takumi TERAMACHI 寺町 巧 | M? | JPN | 2.01,59 | SB | +8,55 | |
21 | Yuuta USAMI | M? | JPN | 2.03,11 | PR SB | +10,07 | |
22 | Takanori MATSUURA | M? | JPN | 2.03,26 | +10,22 | ||
23 | Itsushi TSUJIMOTO 辻本 一史 | MB1 | JPN | 2.04,03 | PR SB | +10,99 | |
24 | YOO Dong-Hyeok (1996) 유동혁 | MB1 | KOR | 2.04,22 | PR SB | +11,18 | |
25 | Eiji SHIMADA 嶋田 英爾 | MB1 | JPN | 2.04,61 | +11,57 | ||
26 | Junya MATSUMOTO | M? | JPN | 2.04,73 | SB | +11,69 | |
27 | PARK Jin-Il | MA1 | KOR | 2.05,01 | SB | +11,97 | |
28 | Takuya TOUJOU | MB1 | JPN | 2.05,52 | +12,48 | ||
29 | Kakeru MATSUZAKI 松崎 翔 | M? | JPN | 2.06,05 | SB | +13,01 | |
30 | Takuma ISO | MC2 | JPN | 2.06,07 | SB | +13,03 | |
31 | Souta KAWANO | M? | JPN | 2.06,28 | PR SB | +13,24 | |
32 | Sho OIKAWA | M? | JPN | 2.07,03 | SB | +13,99 | |
33 | Kazuki SAWABE | M? | JPN | 2.07,15 | SB | +14,11 | |
34 | Hiroki MIYABE | M? | JPN | 2.07,27 | SB | +14,23 | |
35 | Kazuki INOUE | M? | JPN | 2.07,32 | PR SB | +14,28 | |
36 | Naoya KODAMA | M? | JPN | 2.07,89 | SB | +14,85 | |
37 | Daichi HORIKAWA 堀川 大地 | MC1 | JPN | 2.07,94 | PR SB | +14,90 | |
38 | Tomoki KAMADA | M? | JPN | 2.08,41 | +15,37 | ||
39 | Takaaki SUGIMOTO | M? | JPN | 2.08,48 | PR SB | +15,44 | |
40 | Masato KUBO | M? | JPN | 2.08,75 | SB | +15,71 | |
41 | Ryo UEMURA | M? | JPN | 2.08,90 | SB | +15,86 | |
42 | Yuusuke KONNAI | M? | JPN | 2.09,26 | PR SB | +16,22 | |
43 | Ayato NAKANISHI 中西 彩人 | M? | JPN | 2.09,68 | PR SB | +16,64 | |
44 | Kazuki KOIWA 小岩 和輝 | MB1 | JPN | 2.10,91 | PR SB | +17,87 | |
45 | Tomoki MORITA | M? | JPN | 2.11,23 | PR SB | +18,19 | |
46 | Kouki MORITA | M? | JPN | 2.11,81 | PR SB | +18,77 | |
47 | Masataka ITO (20100927) | M? | JPN | 2.12,04 | SB | +19,00 | |
48 | Yuuki OKABE | M? | JPN | 2.12,59 | SB | +19,55 | |
49 | Ryouta YOSHIDA | M? | JPN | 2.13,36 | PR SB | +20,32 | |
50 | Shouno TAKEDA | M? | JPN | 2.13,38 | PR SB | +20,34 | |
51 | Ryou TAKAHASHI (20090712) | M? | JPN | 2.14,00 | SB | +20,96 | |
52 | Koudai OKABE | M? | JPN | 2.15,89 | SB | +22,85 | |
53 | Kanta SAITO (20121014) | M? | JPN | 2.17,00 | PR SB | +23,96 | |
54 | Tomoki NIIZEKI | M? | JPN | 2.17,32 | SB | +24,28 | |
55 | Shinya TAKAHASHI (20080891) | M? | JPN | 2.21,46 | SB | +28,42 | |
56 | Naoki YOSHIDA | M? | JPN | 2.25,73 | PR SB | +32,69 | |
57 | Kouta TAKAHASHI 髙橋 孝汰 | M? | JPN | 2.25,95 | PR SB | +32,91 | |
58 | Mitsuki FUKUHARA | M? | JPN | 2.28,56 | PR SB | +35,52 | |
DQ | Yuito SATO | M? | JPN | DQ |
PR - Personal Record, SB - Season Best
3000m Men 20 October 2012
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARK Seok-Min | MN2 | KOR | 3.59,03 | SB | ||
2 | LEE Jin-Yeong 이진영 | MN1 | KOR | 3.59,61 | +0,58 | ||
3 | Shoya OGAWA | MA1 | JPN | 4.02,63 | SB | +3,60 | |
4 | Itsuki OKADA | MB2 | JPN | 4.02,99 | SB | +3,96 | |
5 | Mamoru TAKADA 高田 衛 | MC2 | JPN | 4.07,20 | SB | +8,17 | |
6 | Yuuga OBARA 小原 憂雅 | MB1 | JPN | 4.09,49 | SB | +10,46 | |
7 | PARK Jin-Il | MA1 | KOR | 4.10,91 | SB | +11,88 | |
8 | KIM Hee-Soo | MA2 | KOR | 4.11,13 | PR SB | +12,10 | |
9 | Kouta HONMA | M? | JPN | 4.12,34 | SB | +13,31 | |
10 | Aoi YOKOYAMA 横山 碧生 | MC2 | JPN | 4.13,92 | SB | +14,89 | |
11 | Shinya TAKAHASHI (20071223) | MA1 | JPN | 4.13,95 | SB | +14,92 | |
12 | Takuzo OOTAKE | MB1 | JPN | 4.14,18 | SB | +15,15 | |
13 | Shogo KUBO | MA1 | JPN | 4.14,54 | SB | +15,51 | |
14 | Hayata KATO | M? | JPN | 4.17,30 | PR SB | +18,27 | |
15 | Takuya TOUJOU | MB1 | JPN | 4.17,39 | PR SB | +18,36 | |
16 | Takumi TERAMACHI 寺町 巧 | M? | JPN | 4.18,14 | +19,11 | ||
17 | Kazuhiko SHIMOSAKA 下坂 和彦 | MA1 | JPN | 4.19,03 | SB | +20,00 | |
18 | JO Sang-Hyeon | MSA | KOR | 4.19,44 | SB | +20,41 | |
19 | YOO Dong-Hyeok (1996) 유동혁 | MB1 | KOR | 4.20,36 | PR SB | +21,33 | |
20 | Tomohiro YAMASHITA | M? | JPN | 4.24,87 | SB | +25,84 | |
21 | Souta KAWANO | M? | JPN | 4.25,06 | SB | +26,03 | |
22 | Naoya KODAMA | M? | JPN | 4.26,60 | +27,57 | ||
23 | Sho OIKAWA | M? | JPN | 4.27,18 | +28,15 | ||
24 | Eiji SHIMADA 嶋田 英爾 | MB1 | JPN | 4.27,34 | SB | +28,31 | |
25 | Ryo UEMURA | M? | JPN | 4.29,23 | SB | +30,20 | |
26 | Kazuki SAWABE | M? | JPN | 4.30,61 | SB | +31,58 | |
27 | Yuuki OKABE | M? | JPN | 4.34,28 | SB | +35,25 | |
28 | Hiroki MIYABE | M? | JPN | 4.37,57 | +38,54 | ||
29 | Daichi HORIKAWA 堀川 大地 | MC1 | JPN | 4.37,61 | PR SB | +38,58 | |
30 | Kazuki INOUE | M? | JPN | 4.37,86 | SB | +38,83 | |
31 | Masato KUBO | M? | JPN | 4.38,15 | SB | +39,12 | |
32 | Shouno TAKEDA | M? | JPN | 4.38,69 | PR SB | +39,66 | |
33 | Ryou TAKAHASHI (20090712) | M? | JPN | 4.41,03 | SB | +42,00 | |
34 | Torai ISHIKAWA 石川 斗来 | MC1 | JPN | 4.42,07 | PR SB | +43,04 | |
35 | Ayato NAKANISHI 中西 彩人 | M? | JPN | 4.42,78 | SB | +43,75 | |
36 | Ryouta YOSHIDA | M? | JPN | 4.43,77 | SB | +44,74 | |
37 | Kouki MORITA | M? | JPN | 4.46,15 | PR SB | +47,12 | |
38 | Tomoki MORITA | M? | JPN | 4.48,41 | PR SB | +49,38 | |
39 | Shinya TAKAHASHI (20080891) | M? | JPN | 5.01,09 | SB | +1.02,06 | |
40 | Kouta TAKAHASHI 髙橋 孝汰 | M? | JPN | 5.07,65 | PR SB | +1.08,62 | |
41 | Mitsuki FUKUHARA | M? | JPN | 5.15,98 | PR SB | +1.16,95 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names