Klubbløp
Tynset (NOR) 15 November 2012 Source: www.unosport.no
Men
Name | 500m | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jostein Maageng LUND | MB2 | ![]() |
NOR | 48,31 | (1) |
Nils HARSJØEN | MYA | ![]() |
NOR | 1.04,84 | (2) |
Fosi Mohamed SULEIMAN | MYA | ![]() |
NOR | 1.06,90 | (3) |
Torstein Krokhaug ØVERLI | MYC | ![]() |
NOR | 1.11,39 | (4) PR |
Trym RIISE | MYB | ![]() |
NOR | 1.16,41 | (5) |
Knut HARSJØEN | MYD | ![]() |
NOR | 1.19,92 | (6) |
Hein Økseter KNUDSEN | MYF | ![]() |
NOR | 2.26,16 | (7) PR |
Olav BAY | MYF | ![]() |
NOR | 3.00,94 | (8) PR |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names