Zaterdagavond
Utrecht (NED) 1 December 2012 Source: www.bcutrecht.nl
500m Men 1 December 2012
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael KOOPMAN | MSA | NED | 39,81 | SB | ||
2 | André LOS | MN4 | NED | 40,58 | +0,77 | ||
3 | Vishwaraj JADEJA | MSA | IND | 41,36 | +1,55 | ||
4 | Luca van DIJK | MA2 | NED | 42,06 | +2,25 | ||
5 | Patrick LEEFLANG | MN2 | NED | 42,52 | SB | +2,71 | |
6 | Jaron TOONEN | MA2 | NED | 42,73 | SB | +2,92 | |
7 | Nino van DIJK | MC2 | NED | 42,83 | +3,02 | ||
7 | Kaj MOORMAN | MA1 | NED | 42,83 | +3,02 | ||
9 | Harm CNOSSEN | MN2 | NED | 42,85 | +3,04 | ||
10 | Eelco van der MEER | M35 | NED | 43,34 | SB | +3,53 | |
11 | Remco LEEFLANG | MB1 | NED | 43,35 | +3,54 | ||
12 | Mathè TOONEN | MB1 | NED | 43,41 | PR SB | +3,60 | |
13 | Max BIJLARD | MB2 | NED | 43,43 | +3,62 | ||
14 | Milo BALK | MC1 | NED | 43,58 | +3,77 | ||
15 | Hans SPIL | M45 | NED | 43,73 | +3,92 | ||
16 | Thijs LODDER | MB1 | NED | 44,18 | PR SB | +4,37 | |
17 | Mijndert Jan van LAVIEREN | MN4 | NED | 44,58 | SB | +4,77 | |
18 | Pim van EEUWIJK | MC1 | NED | 45,01 | PR SB | +5,20 | |
19 | Leendert GENTENAAR | M35 | NED | 45,05 | SB | +5,24 | |
20 | Pascal van der ZWALM | MSA | NED | 45,09 | PR SB | +5,28 | |
21 | Ruben LOEF | MB1 | NED | 45,11 | PR SB | +5,30 | |
22 | Wesley PIETERSE | MC1 | NED | 45,58 | +5,77 | ||
23 | Jelle BALK | MC2 | NED | 45,73 | +5,92 | ||
24 | Lucas BREMMER | MC2 | NED | 46,00 | +6,19 | ||
25 | Wouter BAAN | M35 | NED | 46,17 | SB | +6,36 | |
26 | Piet GRIFFIOEN | M65 | NED | 46,30 | +6,49 | ||
27 | Wouter ELLING | MB1 | NED | 46,61 | +6,80 | ||
28 | Job van HEEMSKERCK VAN BEEST | M45 | NED | 46,69 | SB | +6,88 | |
29 | Floris BOON | MB2 | NED | 47,02 | +7,21 | ||
30 | Lucas KLUITERS | MA2 | NED | 47,80 | SB | +7,99 | |
31 | Mart WIJNTJES | MB1 | NED | 48,32 | PR SB | +8,51 | |
32 | Robert van DIJK | MB2 | NED | 48,81 | PR SB | +9,00 | |
33 | Fredrik GEERS | MSA | NED | 49,59 | SB | +9,78 | |
34 | Chris HOP | M60 | NED | 50,20 | +10,39 | ||
35 | Laurens KOK (1972) | M40 | NED | 50,57 | PR SB | +10,76 | |
36 | Suzanne van BEIJNEN | LSA | NED | 50,79 | PR SB | +10,98 | |
37 | Niels BACK | MB1 | NED | 50,91 | SB | +11,10 | |
38 | Ruben HUIDEN | MYB | NED | 55,27 | PR SB | +15,46 | |
39 | Toon SCHOONHOVEN | MC1 | NED | 55,30 | PR SB | +15,49 | |
40 | Bert van DIJK (1963) | M45 | NED | 1.08,56 | SB | +28,75 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names