13th Ezio Benini e Paride Ravanelli Memorial
Baselga di Pinè (ITA) 1 - 2 December 2012 Source: www.icerinkpine.it
Junior A Men
Rank | Name | 500m | 1000m | 500m | 1000m | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 December 2012 | 1 December 2012 | 2 December 2012 | 2 December 2012 | ||||||||||||||
1 | Luca ZANGHELLINI | MA1 | ITA | 38,20 | (4) | 38,200 | 1.18,17 | (6) | 39,085 | 38,97 | (3) | 38,970 | 1.20,54 | (4) | 40,270 | 156,525 | |
2 | Alessio TRENTINI | MA1 | ITA | 38,85 | (6) | 38,850 | 1.17,21 | (5) | 38,605 | 39,53 | (4) | 39,530 | 1.19,44 | (3) | 39,720 | 156,705 | |
3 | Giacomo PETRIS | MA1 | ITA | 40,41 | (7) | 40,410 | 1.20,99 | (9) | 40,495 | 40,76 | (5) | 40,760 | 1.22,83 | (5) | 41,415 | 163,080 | |
4 | Pietro BERTOLANI | MA2 | ITA | 40,48 | (8) | 40,480 | 1.20,87 | (8) | 40,435 | 41,80 | (7) | 41,800 | 1.23,60 | (6) | 41,800 | 164,515 | |
5 | Luca ALBERTI | MA1 | ITA | 41,41 | (10) | 41,410 | 1.25,15 | (12) | 42,575 | 42,79 | (9) | 42,790 | 1.28,22 | (11) | 44,110 | 170,885 | |
Andrea GIOVANNINI | MA2 | ITA | 38,08 | (3) | 38,080 | 1.15,08 | (2) | 37,540 | 75,620 | ||||||||
Andrea STEFANI | MA2 | ITA | 38,54 | (5) | 38,540 | 1.15,94 | (4) | 37,970 | 76,510 | ||||||||
Michele MALFATTI | MA1 | ITA | 40,65 | (9) | 40,650 | 1.18,87 | (7) | 39,435 | 80,085 |
Native Language Names