Clubkampioenschap De Striene 2013
Breda (NED) 26 January 2013 Source: bcbreda.nl
Men
Name | 500m | 500m | 1500m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard VINK | MA1 | NED | 39,81 | (1) | 2.03,54 | (2) | |||
Teun SWEERE | MN4 | NED | 41,03 | (2) | 2.01,59 | (1) | |||
Jeroen BOLLEN | MA2 | NED | 42,18 | (3) SB | 2.09,13 | (3) SB | |||
Bart VERDUIJN | MA1 | NED | 42,32 | (4) PR | 2.09,71 | (5) PR | |||
Erwin REIJNDERS | MN1 | NED | 42,50 | (5) | 2.17,20 | (9) SB | |||
Jasper ZWAGER | MA1 | NED | 43,04 | (6) | 2.15,85 | (8) | |||
Jan-Willem BROOS | MA2 | NED | 43,15 | (7) | 2.09,68 | (4) | |||
Jethro van OOSTERHOUT | MSA | NED | 43,20 | (8) SB | 2.11,68 | (6) SB | |||
Gijs VERDUIJN | MA1 | NED | 43,53 | (9) | 2.12,53 | (7) | |||
Stijn MOERINGS | MB2 | NED | 44,62 | (10) | 2.23,85 | (14) | |||
Kees BOVEE | M45 | NED | 45,21 | (11) SB | 2.21,64 | (12) SB | |||
Mitch HENDRICKX | MA2 | NED | 45,51 | (12) SB | 2.31,65 | (21) SB | |||
Arjen van HOOF | MSA | NED | 45,62 | (13) SB | 2.20,63 | (11) SB | |||
Julien van WINDEN | MB1 | NED | 45,88 | (14) PR | 2.26,98 | (18) | |||
Twan den BRABER | M60 | NED | 46,21 | (15) | 2.18,53 | (10) | |||
Brian van VLIET | MC1 | NED | 46,65 | (16) | 2.21,98 | (13) | |||
Leon LEMMERS | M45 | NED | 46,75 | (17) SB | 2.24,76 | (15) SB | |||
Diego HOONDERT | MC2 | NED | 46,76 | (18) | 2.25,84 | (17) PR | |||
Willem de WEERDT | M45 | NED | 47,14 | (19) SB | 2.25,02 | (16) SB | |||
Leendert VISSER | M45 | NED | 49,50 | (20) SB | 2.31,35 | (20) SB | |||
Dominic SOONS | MB1 | NED | 49,98 | (21) SB | 2.49,42 | (35) SB | |||
Ivo VISSER | MYB | NED | 50,32 | (22) | |||||
Björn van VLIET | MB2 | NED | 50,48 | (23) | 2.38,10 | (24) | |||
Nard LOUWS | M30 | NED | 50,52 | (24) SB | 2.39,19 | (25) SB | |||
Wouter BEZEMER | MA1 | NED | 50,58 | (25) SB | 2.44,20 | (28) PR | |||
Henk REIJNDERS | M50 | NED | 50,67 | (26) SB | 2.45,10 | (30) SB | |||
Thijs de LANGE | MN1 | NED | 50,84 | (27) | 2.34,60 | (23) | |||
Jelle BEZEMER | MC1 | NED | 51,20 | (28) PR | 49,45 | (1) PR | |||
Ad PEETERS | M55 | NED | 51,58 | (29) SB | 2.42,33 | (26) SB | |||
Arjen STUIJT | M? | NED | 52,00 | (30) PR | 2.50,41 | (36) PR | |||
Ward HOEFNAGEL | M? | NED | 52,27 | (31) SB | 2.42,55 | (27) PR | |||
Jelmer PLUIJGERS | MYB | NED | 52,51 | (32) PR | |||||
Dennis van den OUDEN | M45 | NED | 52,87 | (33) PR | 2.33,16 | (22) PR | |||
Stefan van GILST | MA1 | NED | 53,10 | (34) PR | 52,34 | (2) PR | |||
Jelle PEETERS | MA1 | NED | 53,19 | (35) PR | 2.46,44 | (33) PR | |||
Kees de ROOIJ | M50 | NED | 53,79 | (36) PR | 2.47,09 | (34) PR | |||
Matthieu HOLLAAR | MYD | NED | 54,54 | (37) | |||||
Ed BLOK | M45 | NED | 54,91 | (38) PR | 2.44,66 | (29) PR | |||
Wim VERBAKEL | M70 | NED | 55,05 | (39) SB | 55,43 | (3) | |||
Kayo VOS | MYD | NED | 55,13 | (40) | |||||
David van der VEER | MYA | NED | 55,52 | (41) PR | |||||
Harm GEERLIGS | M55 | NED | 55,98 | (42) SB | 2.46,21 | (32) SB | |||
Joop VINK | M50 | NED | 56,11 | (43) SB | 2.45,18 | (31) SB | |||
Nils BOVEE | MYA | NED | 56,67 | (44) PR | |||||
Jarno PLUIJGERS | MYC | NED | 56,95 | (45) PR | |||||
Jelle SEEGERS | MC1 | NED | 56,95 | (45) PR | 3.02,46 | (39) PR | |||
Gerard KRAAIJENBRINK | M40 | NED | 58,26 | (47) SB | 57,62 | (4) SB | |||
John PETERS | M? | NED | 58,30 | (48) PR | 2.58,83 | (37) PR | |||
Ronnie van TETERING | M50 | NED | 59,45 | (49) SB | 3.00,43 | (38) SB | |||
Jeroen GEERLIGS | MA1 | NED | 59,59 | (50) SB | 2.30,63 | (19) PR | |||
Daan KOS | MYD | NED | 1.00,72 | (51) PR | |||||
Marco DIERKS | M35 | NED | 1.01,69 | (52) PR | 1.01,78 | (7) | |||
Klaas SCHUSSLER | M50 | NED | 1.02,36 | (53) PR | 1.00,94 | (6) PR | |||
Arnoud KOS | M? | NED | 1.03,27 | (54) SB | 1.01,96 | (8) PR | |||
Pim van MEER | MC1 | NED | 1.03,39 | (55) PR | DNS | ||||
Jasper KRAAIJENBRINK | MYB | NED | 1.03,42 | (56) | |||||
Max BOLLEN | MC2 | NED | 1.03,76 | (57) | 1.03,87 | (9) | |||
David JORDENS | MYB | NED | 1.04,88 | (58) PR | |||||
Kees van MEER | M55 | NED | 1.05,53 | (59) SB | 1.06,73 | (11) | |||
Frank VERSCHUUREN | M? | NED | 1.05,78 | (60) PR | 1.04,74 | (10) PR | |||
Brian BOER | MYE | NED | 1.06,53 | (61) | |||||
Rogier van REE | M? | NED | 1.09,64 | (62) PR | 1.07,70 | (12) PR | |||
Rik van EGERAAT | MC1 | NED | 1.10,66 | (63) PR | 1.00,66 | (5) PR | |||
Gino VERMUNT | MYB | NED | 1.10,90 | (64) PR | |||||
Tom POLAK | MYF | NED | 1.10,97 | (65) PR | |||||
Tom WEVERS | MYB | NED | 1.11,47 | (66) | |||||
Tibor HAVERMANS | MYE | NED | 1.12,10 | (67) PR | |||||
Cesar STUIJT | MYD | NED | 1.12,77 | (68) PR | |||||
Joep BOVEE | MYD | NED | 1.15,05 | (69) PR | |||||
Adrie BAKKER | M50 | NED | 1.15,29 | (70) PR | 1.14,43 | (14) PR | |||
Jente BEST | MYF | NED | 1.16,35 | (71) PR | |||||
Jules van RAAIJ | M? | NED | 1.17,67 | (72) PR | |||||
Felix SCHUSSLER | MYF | NED | 1.20,22 | (73) PR | |||||
Bart NOUWS | MYD | NED | 1.20,82 | (74) PR | |||||
Martijn JORDENS | MYD | NED | 1.21,19 | (75) | |||||
Sebastian STAPPER | MYC | NED | 1.22,18 | (76) PR | |||||
Bram van den BELT | MYF | NED | 1.22,37 | (77) PR | |||||
Mart KORPEL | MYD | NED | 1.25,89 | (78) | |||||
Reinout van der GEEST | MYD | NED | 1.27,58 | (79) SB | |||||
Emile van RAAIJ | M? | NED | 1.28,84 | (80) PR | |||||
Niek KORPEL | MYF | NED | 1.31,76 | (81) PR | |||||
Eise BOER | M? | NED | 1.37,13 | (82) PR | |||||
Simen GIJSEN | MYF | NED | 1.39,37 | (83) PR | |||||
Sjoerd BAKKER (2004) | MYE | NED | 1.40,32 | (84) PR | |||||
Dion WEVERS | M? | NED | DNS | 1.08,43 | (13) PR |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names