Matvej Baukov Матвей Бауков
Russia (RUS)
March 2004 (MB2)
Personal Records
500m | 44,17 | 4 February 2020 | Kolomna (RUS) |
1000m | 1.32,62 | 26 January 2020 | Moscow (RUS) |
1500m | 2.29,35 | 25 January 2020 | Moscow (RUS) |
3000m | 5.22,83 | 4 February 2020 | Kolomna (RUS) |
Season Bests
500m | 44,17 | 4 February 2020 | Kolomna (RUS) |
1000m | 1.32,62 | 26 January 2020 | Moscow (RUS) |
1500m | 2.29,35 | 25 January 2020 | Moscow (RUS) |
3000m | 5.22,83 | 4 February 2020 | Kolomna (RUS) |
500m | 47,13 | 24 March 2019 | Kolomna (RUS) |
1000m | 1.38,04 | 24 March 2019 | Kolomna (RUS) |
500m | 53,93 | 20 October 2017 | Moscow (RUS) |
500m | 55,93 | 6 April 2017 | Moscow (RUS) |
1000m | 2.04,62 | 6 April 2017 | Moscow (RUS) |
500m | 54,86 | 30 March 2016 | Moscow (RUS) |
1000m | 1.59,44 | 30 March 2016 | Moscow (RUS) |
Results
Junior B/C Championships - Central Federal District (Stage 3) Межрегиональные Соревнования - Центрального Федерального Округа по Конькобежному Спорту | Kolomna (RUS) | 4 - 5 February 2020 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Oleg Goncharenko Memorial Открытые Окружные Соревнования среди Ветеранов Памяти Олега Гончаренко | Moscow (RUS) | 25 - 26 January 2020 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
10th Moscow Cup - Veterans Открытый Кубок ЦФиС ЗАС г. Москвы (Х Кубок Москвы) | Moscow (RUS) | 23 - 24 November 2019 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Sports Complex Megasport Championships Первенство ГБУ Спортивный Комплекс Мегаспорт | Moscow (RUS) | 30 October 2019 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
44th V. A. Muratov Prize | Kolomna (RUS) | 23 - 24 March 2019 | ||||||||||||||||
|
Native Language Names