Sayre Funaba 船場 聖矢
Japan (JPN)
Male
Personal Records
500m | 44,25 | 10 January 2022 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
1000m | 1.28,41 | 10 January 2022 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
1500m | 2.10,59 | 7 February 2023 | Nagano (JPN) |
3000m | 4.32,92 | 4 February 2023 | Nagano (JPN) |
5000m | 8.03,05 | 5 March 2022 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
Season Bests
1500m | 2.10,59 | 7 February 2023 | Nagano (JPN) |
3000m | 4.32,92 | 4 February 2023 | Nagano (JPN) |
5000m | 8.20,22 | 21 August 2022 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
500m | 44,25 | 10 January 2022 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
1000m | 1.28,41 | 10 January 2022 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
1500m | 2.14,23 | 1 February 2022 | Nagano (JPN) |
3000m | 4.36,66 | 6 March 2022 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
5000m | 8.03,05 | 5 March 2022 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
300m | 29,99 | 17 January 2021 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
500m | 47,22 | 17 January 2021 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
1000m | 1.36,04 | 7 March 2021 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
1500m | 2.33,17 | 26 December 2020 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
300m | 31,77 | 26 January 2020 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
500m | 50,49 | 22 February 2020 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
1000m | 1.44,14 | 22 February 2020 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
300m | 34,15 | 27 January 2019 | Hachinohe-Piping (JPN) |
500m | 55,31 | 27 January 2019 | Hachinohe-Piping (JPN) |
Results
NEW 43rd National Junior High School Tournament 第43回全国中学校スケート大会 | Nagano (JPN) | 4 - 7 February 2023 | ||||||||
|
||||||||||
44th Tohoku Junior High School Competition 第44回東北中学校スケート・アイスホッケー大会スピード競技 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 17 - 18 December 2022 | ||||||||
|
||||||||||
73rd Aomori Prefecture Junior High School Tournament 第73回 青森県中学校体育大会冬季スケート | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 26 - 27 November 2022 | ||||||||
|
||||||||||
Southern Junior High School Skating Tournament 令和4年度南部地方中学校スケート大会 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 29 - 30 October 2022 | ||||||||
|
||||||||||
2022 Michinoku Speed Skating Competition 2022 みちのくスピードスケート競技会 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 1 - 2 October 2022 | ||||||||
|
Native Language Names