Yuuki Tooyama 遠山 悠希
Japan (JPN)
Male
Personal Records
500m | 40,20 | 12 February 2022 | Nagano (JPN) |
1000m | 1.21,89 | 14 February 2021 | Nagano (JPN) |
1500m | 2.19,64 | 20 December 2020 | Fujiyoshida (JPN) |
3000m | 5.01,37 | 19 December 2020 | Fujiyoshida (JPN) |
5000m | 8.47,91 | 20 December 2020 | Fujiyoshida (JPN) |
Season Bests
500m | 40,48 | 21 January 2023 | Shibukawa (JPN) |
1000m | 1.22,74 | 8 January 2023 | Shibukawa (JPN) |
500m | 40,20 | 12 February 2022 | Nagano (JPN) |
1000m | 1.22,24 | 13 February 2022 | Nagano (JPN) |
500m | 40,61 | 13 February 2021 | Nagano (JPN) |
1000m | 1.21,89 | 14 February 2021 | Nagano (JPN) |
1500m | 2.19,64 | 20 December 2020 | Fujiyoshida (JPN) |
3000m | 5.01,37 | 19 December 2020 | Fujiyoshida (JPN) |
5000m | 8.47,91 | 20 December 2020 | Fujiyoshida (JPN) |
500m | 44,59 | 8 February 2020 | Nagano (JPN) |
1000m | 1.29,56 | 9 February 2020 | Nagano (JPN) |
1500m | 2.32,18 | 13 January 2020 | Yatsugatake (JPN) |
Results
72nd National High School Speed Skating Championships 第72全国高等学校スピードスケート競技選手権大会 | Shibukawa (JPN) | 21 - 22 January 2023 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
29th Kanto High School Championships 第29回関東高等学校スケート競技選手権大会・スピード競技 | Shibukawa (JPN) | 7 - 8 January 2023 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
18th Yamanashi Prefecture Distance Competition 第18回山梨県スピードスケート距離別競技大会 | Fujiyoshida (JPN) | 24 - 25 December 2022 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
39th Yamanashi Prefecture Sprint Championships 第39回山梨県スプリントスピードスケート選手権大会 | Fujiyoshida (JPN) | 17 - 18 December 2022 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
75th Yamanashi High School Winter Games 第75回山梨高等学校総合体育大会冬季大会スケート競技会 | Fujiyoshida (JPN) | 9 - 10 December 2022 | ||||||||||||||||
|
Native Language Names