Daito Takeda 武田 大飛
Japan (JPN)
Male
Personal Records
500m | 41,85 | 29 December 2024 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
1000m | 1.24,23 | 29 December 2024 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
1500m | 2.10,05 | 24 August 2024 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
3000m | 4.39,66 | 27 October 2024 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
5000m | 8.00,13 | 25 August 2024 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
Season Bests
500m | 41,85 | 29 December 2024 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
1000m | 1.24,23 | 29 December 2024 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
1500m | 2.10,05 | 24 August 2024 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
3000m | 4.39,66 | 27 October 2024 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
5000m | 8.00,13 | 25 August 2024 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
1500m | 2.15,04 | 28 October 2023 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
3000m | 4.48,19 | 29 October 2023 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
5000m | 8.51,11 | 10 December 2023 | Morioka (JPN) |
500m | 45,21 | 20 November 2022 | Morioka (JPN) |
1000m | 1.29,78 | 20 November 2022 | Morioka (JPN) |
1500m | 2.18,06 | 7 February 2023 | Nagano (JPN) |
3000m | 4.51,11 | 4 February 2023 | Nagano (JPN) |
500m | 46,90 | 21 November 2021 | Morioka (JPN) |
1000m | 1.36,10 | 9 January 2022 | Morioka (JPN) |
1500m | 2.20,77 | 25 December 2021 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
3000m | 4.51,75 | 26 December 2021 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
5000m | 9.00,81 | 27 November 2021 | Morioka (JPN) |
500m | 48,24 | 20 February 2021 | Morioka (JPN) |
1000m | 1.41,81 | 23 November 2020 | Morioka (JPN) |
1500m | 2.23,37 | 6 March 2021 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
3000m | 4.58,29 | 27 December 2020 | Hachinohe - YS Arena (JPN) |
5000m | 8.59,09 | 21 February 2021 | Morioka (JPN) |
500m | 51,63 | 16 February 2020 | Sapporo (JPN) |
1000m | 1.49,58 | 15 February 2020 | Sapporo (JPN) |
1500m | 2.42,81 | 23 February 2020 | Morioka (JPN) |
3000m | 5.40,23 | 22 February 2020 | Morioka (JPN) |
5000m | 9.52,59 | 23 February 2020 | Morioka (JPN) |
Results
15th National High School Speed Skating Championships 第15回全国高等学校選抜スピードスケート競技会 | Obihiro (JPN) | 22 - 23 February 2025 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
61st Iwate Prefecture High School Newcomer Championships 第61回岩手県高等学校新人スピードスケート競技選手権大会 | Morioka (JPN) | 8 - 9 February 2025 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
74th National High School Championships 第74回全国高等学校スピードスケート競技選手権大会 | Morioka (JPN) | 21 - 23 January 2025 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
40th Iwate Prefecture Championships 第40回岩手県選抜スピードスケート競技会 | Morioka (JPN) | 11 - 12 January 2025 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
51st Aomori Prefecture Sprint Championships 第51回青森県スプリントスピードスケート選手権大会 | Hachinohe - YS Arena (JPN) | 28 - 29 December 2024 | ||||||||||||||||
|
Native Language Names