Kazakhstan - Youth Championships 2016

Astana (KAZ) 17 - 18 March 2016 Source: skating.kz

Junior C Women

Rank Name 500m 1500m 1000m Total
17 March 2016 17 March 2016 18 March 2016
1 Margarita ARTEMEVA (2001) Маргарита Артемьева LC1 KAZ KAZ 44,20 (1) 44,200 2.19,47 (1) 46,490 1.29,40 (3) 44,700 135,390
2 Ekaterina NIKITINA (2000) Екатерина Никитина LC2 KAZ KAZ 44,59 (2) 44,590 2.19,85 (2) 46,616 1.28,98 (2) 44,490 135,696
3 Darya ZAVGORODNEVA Дарья Завгороднева LC1 KAZ KAZ 45,83 (7) 45,830 2.20,17 (3) 46,723 1.28,83 (1) 44,415 136,968
4 Anna SHPAKOVA Анна Шпакова LC1 KAZ KAZ 45,45 (6) 45,450 2.20,70 (4) 46,900 1.30,38 (4) 45,190 137,540
5 Evgeniya BELAN Евгения Белан LC2 KAZ KAZ 45,13 (4) 45,130 2.21,05 (5) 47,016 1.31,62 (5) 45,810 137,956
6 Ekaterina BRYNZA Екатерина Брынза LC1 KAZ KAZ 45,34 (5) 45,340 2.21,86 (6) 47,286 1.32,04 (6) 46,020 138,646
7 Violetta VIZAVER Виолетта Визавер LC2 KAZ KAZ 46,53 (9) 46,530 2.22,82 (7) 47,606 1.33,42 (7) 46,710 140,846
8 Valeriya BOSH LC1 KAZ KAZ 47,03 (12) 47,030 2.28,18 (9) 49,393 1.34,93 (9) 47,465 143,888
9 Anzhela ZHELEZNOVA Анжела Железнова LB1 KAZ KAZ 46,76 (10) 46,760 2.30,18 (10) 50,060 1.34,90 (8) 47,450 144,270
10 Botagoz MARKANOVA Ботагоз Марканова LC1 KAZ KAZ 48,18 (14) 48,180 2.26,77 (8) 48,923 1.36,59 (11) 48,295 145,398
11 Anastasiya POZDNYAK Анастасия Поздняк LC2 KAZ KAZ 46,84 (11) 46,840 2.32,26 (12) 50,753 1.36,28 (10) 48,140 145,733
12 Regina MAKAROVA Регина Макарова LC1 KAZ KAZ 47,68 (13) 47,680 2.35,76 (14) 51,920 1.39,71 (12) 49,855 149,455
13 Valentina LITVINOVA Валентина Литвинова LC2 KAZ KAZ 49,30 (16) 49,300 2.33,38 (13) 51,126 1.39,72 (13) 49,860 150,286
14 Tatyana SEREDA Татьяна Середа LC1 KAZ KAZ 49,20 (15) 49,200 2.38,94 (15) 52,980 1.43,26 (15) 51,630 153,810
15 Zhazira ZHOMARTOVA Жазира Жомартова LC1 KAZ KAZ 49,60 (17) 49,600 2.40,00 (16) 53,333 1.42,28 (14) 51,140 154,073
16 Maryam KULZHIBAEVA Марьям Кулжибаева LC2 KAZ KAZ 50,96 (18) 50,960 2.44,24 (17) 54,746 1.43,98 (16) 51,990 157,696
Kseniya YAKOVLEVA Ксения Яковлева LC1 KAZ KAZ 45,12 (3) 45,120 2.31,57 (11) 50,523 95,643
Karina KAMARTDINOVA Карина Камартдинова LC1 KAZ KAZ 46,31 (8) 46,310 DNS 46,310

Native Language Names