China - Junior Championships 2017

Changchun (CHN) 23 - 25 December 2016 Source: skating.sport.org.cn

Allround - Group A Men

Rank Name 500m 1500m 1000m 5000m Total
24 December 2016 24 December 2016 25 December 2016 25 December 2016
1 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MA2 CHN CHN 37,49 (11) 37,490 1.50,46 (1) 36,820 1.12,94 (4) 36,470 6.44,11 (1) 40,411 151,191
2 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA2 CHN CHN 36,68 (4) 36,680 1.50,50 (2) 36,833 1.12,35 (2) 36,175 7.05,05 (4) 42,505 152,193
3 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 38,21 (24) 38,210 1.53,02 (3) 37,673 1.14,67 (10) 37,335 6.53,85 (2) 41,385 154,603
4 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 37,27 (7) 37,270 1.53,44 (4) 37,813 1.13,75 (5) 36,875 7.19,63 (12) 43,963 155,921
5 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 37,47 (10) 37,470 1.54,36 (5) 38,120 1.14,55 (7) 37,275 7.11,62 (7) 43,162 156,027
6 YANG Mengran 杨梦然 MA2 CHN CHN 37,65 (16) 37,650 1.55,95 (8) 38,650 1.14,95 (11) 37,475 7.20,67 (14) 44,067 157,842
7 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 38,08 (23) 38,080 1.55,26 (7) 38,420 1.16,13 (17) 38,065 7.15,50 (9) 43,550 158,115
8 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 39,08 (37) 39,080 1.54,97 (6) 38,323 1.16,71 (25) 38,355 7.03,78 (3) 42,378 158,136
9 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 38,69 (31) 38,690 1.57,17 (11) 39,056 1.16,44 (19) 38,220 7.08,52 (6) 42,852 158,818
10 XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 39,14 (38) 39,140 1.57,78 (14) 39,260 1.17,53 (31) 38,765 7.06,42 (5) 42,642 159,807
11 LIU Qianhui 刘乾晖 MB2 CHN CHN 38,37 (25) 38,370 1.59,69 (28) 39,896 1.16,70 (24) 38,350 7.17,49 (10) 43,749 160,365
12 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 37,85 (19) 37,850 1.57,26 (12) 39,086 1.15,08 (12) 37,540 7.41,65 (29) 46,165 160,641
13 YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 37,97 (21) 37,970 2.00,85 (31) 40,283 1.16,55 (22) 38,275 7.24,32 (17) 44,432 160,960
14 WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 37,68 (17) 37,680 1.59,64 (27) 39,880 1.16,63 (23) 38,315 7.34,53 (23) 45,453 161,328
15 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA2 CHN CHN 37,49 (12) 37,490 1.56,22 (9) 38,740 1.14,65 (9) 37,325 7.58,71 (42) 47,871 161,426
16 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 39,08 (36) 39,080 1.58,98 (19) 39,660 1.18,15 (37) 39,075 7.22,60 (16) 44,260 162,075
17 GONG Tianhong 宫天鸿 MA1 CHN CHN 39,79 (49) 39,790 1.58,45 (17) 39,483 1.17,39 (29) 38,695 7.28,15 (19) 44,815 162,783
18 WANG Fanzhi 王凡志 MA1 CHN CHN 38,71 (32) 38,710 1.59,58 (25) 39,860 1.16,94 (26) 38,470 7.41,26 (28) 46,126 163,166
19 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 37,54 (13) 37,540 1.59,27 (21) 39,756 1.16,54 (21) 38,270 7.56,48 (37) 47,648 163,214
20 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 39,25 (40) 39,250 2.02,01 (34) 40,670 1.17,80 (34) 38,900 7.24,92 (18) 44,492 163,312
21 ZHANG Jianmin 张建民 MA2 CHN CHN 38,49 (27) 38,490 1.59,55 (24) 39,850 1.18,28 (38) 39,140 7.39,40 (27) 45,940 163,420
22 LIU Shaoying 刘少英 MA2 CHN CHN 38,83 (33) 38,830 2.00,56 (30) 40,186 1.18,60 (39) 39,300 7.36,21 (25) 45,621 163,937
23 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MB2 CHN CHN 39,32 (41) 39,320 2.02,53 (37) 40,843 1.18,60 (40) 39,300 7.28,93 (20) 44,893 164,356
24 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 39,53 (47) 39,530 2.01,88 (33) 40,626 1.17,94 (35) 38,970 7.34,48 (22) 45,448 164,574
25 LENG Jiaming 冷佳洺 MA1 CHN CHN 39,99 (53) 39,990 2.03,02 (40) 41,006 1.19,59 (46) 39,795 7.35,01 (24) 45,501 166,292
26 ZHANG Zengyan 张增炎 M? CHN CHN 39,81 (50) 39,810 2.05,38 (50) 41,793 1.20,49 (50) 40,245 7.38,06 (26) 45,806 167,654
27 YANG Bozhi 杨博智 MB2 CHN CHN 39,22 (39) 39,220 2.02,44 (36) 40,813 1.20,40 (49) 40,200 7.58,14 (40) 47,814 168,047
28 LUO Chenglong M? CHN CHN 40,42 (58) 40,420 2.03,41 (41) 41,136 1.20,13 (48) 40,065 7.44,94 (31) 46,494 168,115
29 HU Junyu MA1 CHN CHN 40,67 (62) 40,670 2.05,53 (51) 41,843 1.20,90 (52) 40,450 7.31,91 (21) 45,191 168,154
30 ZHANG Kezhen MA2 CHN CHN 39,84 (51) 39,840 2.05,91 (52) 41,970 1.20,73 (51) 40,365 7.45,60 (32) 46,560 168,735
31 YAO Peng 姚鹏 MA1 CHN CHN 40,88 (68) 40,880 2.02,19 (35) 40,730 1.20,98 (53) 40,490 7.46,69 (33) 46,669 168,769
32 WANG Yizhou 王一州 MB2 CHN CHN 39,47 (45) 39,470 2.02,95 (39) 40,983 1.19,18 (43) 39,590 8.14,97 (50) 49,497 169,540
33 GAO Shengzhi 高圣智 MA2 CHN CHN 39,73 (48) 39,730 2.04,26 (44) 41,420 1.19,52 (45) 39,760 8.08,20 (48) 48,820 169,730
34 SUN Jiaxin (1) M? CHN CHN 40,77 (64) 40,770 2.04,17 (43) 41,390 1.19,68 (47) 39,840 8.01,04 (44) 48,104 170,104
35 LIU Zihao (1) M? CHN CHN 40,83 (67) 40,830 2.07,05 (54) 42,350 1.22,44 (63) 41,220 7.43,29 (30) 46,329 170,729
36 ZHANG Jiayun 张家运 MB2 CHN CHN 40,69 (63) 40,690 2.04,96 (46) 41,653 1.21,77 (57) 40,885 7.58,14 (39) 47,814 171,042
37 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 39,38 (44) 39,380 2.11,84 (64) 43,946 1.22,07 (62) 41,035 7.52,01 (34) 47,201 171,562
38 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 39,49 (46) 39,490 2.10,65 (61) 43,550 1.23,10 (65) 41,550 7.55,29 (35) 47,529 172,119
39 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 40,34 (57) 40,340 2.07,37 (56) 42,456 1.21,92 (60) 40,960 8.04,49 (45) 48,449 172,205
40 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 40,78 (65) 40,780 2.07,91 (57) 42,636 1.23,00 (64) 41,500 7.56,09 (36) 47,609 172,525
41 SUN Haobo M? CHN CHN 40,91 (69) 40,910 2.08,05 (58) 42,683 1.21,89 (59) 40,945 8.00,38 (43) 48,038 172,576
42 WU Tong 吴桐 MB2 CHN CHN 40,65 (61) 40,650 2.09,41 (59) 43,136 1.23,71 (67) 41,855 7.57,75 (38) 47,775 173,416
43 LIN Yiming M? CHN CHN 41,46 (70) 41,460 2.12,45 (65) 44,150 1.24,25 (69) 42,125 8.07,08 (47) 48,708 176,443
44 GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN 41,96 (72) 41,960 2.14,63 (67) 44,876 1.27,01 (72) 43,505 8.05,65 (46) 48,565 178,906
45 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 43,04 (73) 43,040 2.13,01 (66) 44,336 1.26,26 (71) 43,130 8.22,93 (51) 50,293 180,799
SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 37,40 (9) 37,400 1.59,51 (23) 39,836 1.15,72 (15) 37,860 115,096
LI Chenglong 李成龙 MA1 CHN CHN 40,43 (59) 40,430 2.04,01 (42) 41,336 1.21,56 (55) 40,780 122,546
CHEN Peng MB2 CHN CHN 40,82 (66) 40,820 2.11,49 (62) 43,830 1.23,79 (68) 41,895 126,545
ZHENG Liuyangyang MB2 CHN CHN 43,07 (74) 43,070 2.21,16 (69) 47,053 1.33,10 (75) 46,550 136,673
WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN 37,82 (18) 37,820 2.01,04 (32) 40,346 1.17,06 (27) 38,530 DQ 116,696
SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 38,47 (26) 38,470 2.00,05 (29) 40,016 DQ 7.22,28 (15) 44,228 122,714
MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 39,87 (52) 39,870 2.04,55 (45) 41,516 DQ 81,386

Native Language Names