Gabe de Vries Supersprint Toernooi

Leeuwarden (NED) 14 January 2017 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Junioren B Men

Rank Name 100m 100m 300m 300m Total
1 Jeremy OVERHEUL MB1 NED NED 10,58 (3) 10,580 10,66 (4) 10,660 24,35 (1) 8,116 24,21 (1) 8,070 37,426
2 Luwaldo BOMMEL MB1 NED NED 10,41 (1) 10,410 10,52 (1) 10,520 24,98 (3) 8,326 24,85 (3) 8,283 37,539
3 Elwin JONGMAN MB2 NED NED 10,63 (4) 10,630 10,52 (1) 10,520 24,53 (2) 8,176 24,77 (2) 8,256 37,582
4 Jacco EFDÉ MB2 NED NED 10,50 (2) 10,500 10,52 (1) 10,520 24,98 (3) 8,326 25,31 (6) 8,436 37,782
5 Wessel HORLINGS MB2 NED NED 10,88 (7) 10,880 10,84 (9) 10,840 25,10 (5) 8,366 25,14 (4) 8,380 38,466
6 Jur VEENJE MB1 NED NED 10,91 (9) 10,910 10,76 (5) 10,760 25,26 (6) 8,420 25,21 (5) 8,403 38,493
7 Benno TIMMENGA MB2 NED NED 10,88 (7) 10,880 10,77 (6) 10,770 25,39 (7) 8,463 25,59 (7) 8,530 38,643
8 Bram KRAS MB1 NED NED 10,94 (10) 10,940 10,92 (10) 10,920 25,96 (9) 8,653 26,06 (10) 8,686 39,199
9 Swen KLEIJBEUKER MB1 NED NED 10,75 (5) 10,750 10,81 (8) 10,810 26,81 (20) 8,936 26,24 (11) 8,746 39,242
10 Steven HOOISMA MB1 NED NED 10,85 (6) 10,850 10,95 (11) 10,950 26,47 (14) 8,823 26,64 (17) 8,880 39,503
11 Romerson van der MOLEN MB1 NED NED 11,34 (23) 11,340 10,80 (7) 10,800 26,16 (10) 8,720 26,05 (9) 8,683 39,543
12 Jan Heerts TOLSMA MB2 NED NED 11,23 (17) 11,230 11,17 (17) 11,170 26,50 (16) 8,833 26,63 (16) 8,876 40,109
13 Kjell OVERHEUL MB2 NED NED 11,25 (19) 11,250 11,18 (18) 11,180 26,49 (15) 8,830 26,74 (18) 8,913 40,173
14 Idsert WIJNJA MB2 NED NED 11,18 (15) 11,180 11,33 (22) 11,330 27,07 (23) 9,023 27,25 (22) 9,083 40,616
15 Jimmie van der VEEN MB2 NED NED 11,02 (13) 11,020 11,16 (16) 11,160 27,09 (24) 9,030 28,46 (36) 9,486 40,696
16 Marten WIJNIA MB2 NED NED 11,31 (22) 11,310 11,27 (20) 11,270 27,28 (26) 9,093 27,72 (28) 9,240 40,913
17 Jurriën KUIN MB2 NED NED 11,67 (35) 11,670 11,51 (29) 11,510 26,85 (21) 8,950 27,06 (21) 9,020 41,150
18 Jarmo BEEMSTERBOER MB2 NED NED 11,42 (27) 11,420 11,50 (28) 11,500 27,58 (28) 9,193 27,87 (30) 9,290 41,403
19 Holger van POPPELEN MB1 NED NED 11,46 (30) 11,460 11,38 (24) 11,380 28,06 (36) 9,353 28,14 (32) 9,380 41,573
20 Tom de VOOGD MB1 NED NED 11,44 (29) 11,440 11,47 (27) 11,470 27,61 (31) 9,203 28,49 (37) 9,496 41,609
21 Mark van BENTHEM MB2 NED NED 11,48 (31) 11,480 11,70 (34) 11,700 27,59 (29) 9,196 27,80 (29) 9,266 41,642
22 Jelmer KOEHOORN MB1 NED NED 11,70 (36) 11,700 11,76 (36) 11,760 28,07 (37) 9,356 28,36 (35) 9,453 42,269
23 Maxim van MARLE MB1 NED NED 11,84 (39) 11,840 11,79 (38) 11,790 27,86 (33) 9,286 28,09 (31) 9,363 42,279
24 Jelle ter WEEME MB1 NED NED 12,29 (47) 12,290 11,92 (39) 11,920 28,21 (40) 9,403 28,85 (42) 9,616 43,229
25 Mike ten KLOOSTER MB1 NED NED 12,37 (49) 12,370 12,30 (48) 12,300 28,74 (44) 9,580 28,87 (43) 9,623 43,873
26 Daniël ten CATE MB1 NED NED 12,72 (53) 12,720 12,92 (55) 12,920 30,45 (52) 10,150 30,62 (52) 10,206 45,996
27 Stefan van der MEER MB1 NED NED 12,98 (54) 12,980 12,80 (54) 12,800 31,58 (53) 10,526 32,16 (54) 10,720 47,026
28 Sven HEIJNEN MB1 NED NED 10,97 (12) 10,970 11,02 (13) 11,020 26,37 (11) 8,790 49,59 (58) 16,530 47,310

Native Language Names