Nederlands Pupillen Toernooi 2018

Groningen (NED) 27 January 2018 Source: www.knsbgroningen.nl

Pupillen A Women

Rank Name 500m 1000m Total
1 Patricia KOOT LYA NED NED 43,28 (1) 43,280 1.28,14 (1) 44,070 87,350
2 Bibi ARTS LYA NED NED 43,88 (3) 43,880 1.28,86 (2) 44,430 88,310
3 Sofie BOUW LYA NED NED 43,78 (2) 43,780 1.30,07 (3) 45,035 88,815
4 Meike VEEN LYA NED NED 43,96 (5) 43,960 1.30,49 (5) 45,245 89,205
5 Jillian KNOOK LYA NED NED 43,95 (4) 43,950 1.30,69 (6) 45,345 89,295
6 Sanne OOSTERWIJK LYA NED NED 45,59 (8) 45,590 1.30,36 (4) 45,180 90,770
7 Lotte GROENEN LYA NED NED 45,39 (7) 45,390 1.32,96 (11) 46,480 91,870
8 Bo MENGERINK LYA NED NED 45,78 (9) 45,780 1.32,82 (10) 46,410 92,190
9 Tess POSTMA LYA NED NED 45,97 (10) 45,970 1.32,48 (9) 46,240 92,210
10 Britt van de PUT LYA NED NED 45,38 (6) 45,380 1.33,70 (12) 46,850 92,230
11 Janna BOLSIUS LYA NED NED 46,24 (11) 46,240 1.32,36 (8) 46,180 92,420
12 Emma NOZ LYA NED NED 46,62 (14) 46,620 1.31,75 (7) 45,875 92,495
13 Sterre van SCHAIK LYA NED NED 46,50 (13) 46,500 1.35,06 (14) 47,530 94,030
14 Marije STENEKER LYA NED NED 46,41 (12) 46,410 1.35,36 (16) 47,680 94,090
15 Maite van KOMEN LYA NED NED 46,86 (15) 46,860 1.34,70 (13) 47,350 94,210
16 Suze KINGMA LYA NED NED 47,13 (17) 47,130 1.35,30 (15) 47,650 94,780
17 Janny GOERRES LYA NED NED 47,09 (16) 47,090 1.36,76 (17) 48,380 95,470
18 Mijntje de JONG LYA NED NED 47,66 (20) 47,660 1.38,19 (18) 49,095 96,755
19 Saffron NIJENHUIS LYA NED NED 47,19 (18) 47,190 1.39,22 (21) 49,610 96,800
20 Emma GLASTRA LYA NED NED 47,40 (19) 47,400 1.39,21 (20) 49,605 97,005
21 Senna WESTERHUIS LYA NED NED 48,28 (23) 48,280 1.39,06 (19) 49,530 97,810
22 Marieke de VRIES LYA NED NED 47,77 (21) 47,770 1.40,57 (22) 50,285 98,055
23 Daphne OLLA LYA NED NED 48,52 (24) 48,520 1.40,81 (23) 50,405 98,925
24 Marith van der VEGT LYA NED NED 49,42 (25) 49,420 1.42,63 (25) 51,315 100,735
25 Sophie van DELFT LYA NED NED 49,59 (26) 49,590 1.42,53 (24) 51,265 100,855
26 Annelien LEIJENAAR LYA NED NED 49,61 (27) 49,610 1.42,83 (26) 51,415 101,025
27 Sterre KUIJS LYA NED NED 50,23 (28) 50,230 1.44,86 (27) 52,430 102,660
Marloes LEISTRA LYA NED NED 47,81 (22) 47,810 DNF 47,810

Native Language Names