57th Nagano Prefecture JHS Competition

Nagano (JPN) 6 - 7 January 2019 Source: www.sskating.com

2 x 500m Men

Rank Name 500m 500m Total
6 January 2019 6 January 2019
1 Shougo TAKAMIZAWA 高見澤 匠冴 MC2 JPN JPN 38,34 (1) 38,340 38,22 (1) 38,220 76,560
2 Ibuki KITAHARA 北原 伊吹 MC2 JPN JPN 39,82 (2) 39,820 40,04 (2) 40,040 79,860
3 Yuuya IDE 井出 優哉 M? JPN JPN 41,29 (3) 41,290 41,35 (4) 41,350 82,640
4 Outa SAKAI 酒井 応太 M? JPN JPN 41,32 (4) 41,320 41,34 (3) 41,340 82,660
5 Sho YOSHIZAWA 吉澤 翔 MC1 JPN JPN 41,42 (5) 41,420 41,52 (5) 41,520 82,940
6 Shouta MITSUI 三井 翔太 M? JPN JPN 41,64 (6) 41,640 41,93 (7) 41,930 83,570
7 Hinato YUI 由井 雛斗 M? JPN JPN 42,39 (8) 42,390 41,80 (6) 41,800 84,190
8 Haru TAKANO 鷹野 晴 M? JPN JPN 42,19 (7) 42,190 42,11 (8) 42,110 84,300
9 Rensei ASADA 朝田 練成 M? JPN JPN 42,66 (10) 42,660 42,27 (9) 42,270 84,930
10 Kanto IDE 井出 寛人 MC2 JPN JPN 42,54 (9) 42,540 42,46 (10) 42,460 85,000
11 Daichi ARUGA 有賀 大地 M? JPN JPN 43,11 (11) 43,110 42,79 (11) 42,790 85,900
12 Kagura HARA 原 風蔵 M? JPN JPN 43,41 (13) 43,410 43,58 (12) 43,580 86,990
13 Soutaro TOMONO 友野 笙太郎 M? JPN JPN 43,40 (12) 43,400 45,23 (13) 45,230 88,630
14 Kouta KIMURA 木村 航大 M? JPN JPN 45,17 (14) 45,170 45,99 (15) 45,990 91,160
15 Yuuya YOSHIE 吉江 祐哉 M? JPN JPN 45,64 (15) 45,640 45,83 (14) 45,830 91,470
16 Toshiki KOBAYASHI 小林 稔生 M? JPN JPN 46,24 (16) 46,240 46,38 (16) 46,380 92,620
17 Yoshiki KIKUCHI 菊池 仁貴 M? JPN JPN 46,61 (17) 46,610 46,80 (17) 46,800 93,410
18 Akidzu HARA 原 暁津 M? JPN JPN 46,63 (18) 46,630 46,88 (18) 46,880 93,510
19 Shuui TAKAYANAGI 高柳 就一 M? JPN JPN 46,81 (19) 46,810 46,95 (19) 46,950 93,760
20 Ryousuke AKABANE 赤羽 僚介 M? JPN JPN 48,21 (21) 48,210 48,50 (20) 48,500 96,710
21 Rin SASAKI 佐々木 凜 M? JPN JPN 47,80 (20) 47,800 48,92 (21) 48,920 96,720
22 Kosei GYODA 行田 煌惺 M? JPN JPN 49,17 (22) 49,170 50,55 (22) 50,550 99,720
Haruna KOMATSU 小松 遼南 M? JPN JPN DQ
Hironari SHIOZAWA 塩沢 豊功 M? JPN JPN DQ

Native Language Names