Ogólnopolskie Zawody Dzieci

Warsaw (POL) 30 November - 1 December 2019 Source: stegny.com.pl

Supersprint Men - Junior E1

Rank Name 100m 300m 100m 300m Total
30 November 2019 30 November 2019 1 December 2019 1 December 2019
1 Przemysław KOCAN MYD POL POL 13,71 (2) 13,710 34,05 (1) 34,050 13,67 (2) 13,670 34,69 (2) 34,690 96,120
2 Franciszek JABŁOŃSKI MYD POL POL 13,29 (1) 13,290 35,88 (3) 35,880 13,51 (1) 13,510 34,44 (1) 34,440 97,120
3 Alex MATERA MYE POL POL 14,00 (5) 14,000 35,23 (2) 35,230 14,46 (7) 14,460 34,82 (3) 34,820 98,510
4 Mateusz MAMCARZ MYD POL POL 14,01 (6) 14,010 36,25 (4) 36,250 14,26 (4) 14,260 36,37 (4) 36,370 100,890
5 Fabian BUDZIŃSKI MYD POL POL 14,26 (7) 14,260 37,51 (6) 37,510 14,44 (6) 14,440 36,76 (5) 36,760 102,970
6 Mateusz MAZUREK MYD POL POL 13,99 (4) 13,990 37,40 (5) 37,400 14,34 (5) 14,340 38,27 (7) 38,270 104,000
7 Mateusz DĄBROWSKI MYE POL POL 13,75 (3) 13,750 38,05 (7) 38,050 14,13 (3) 14,130 38,62 (8) 38,620 104,550
8 Wiktor LEGĘNCKI MYF POL POL 14,60 (8) 14,600 38,25 (8) 38,250 14,89 (8) 14,890 37,46 (6) 37,460 105,200
9 Jakub OLEWNIK MYD POL POL 14,76 (9) 14,760 39,39 (9) 39,390 15,11 (9) 15,110 39,70 (9) 39,700 108,960
10 Marcel WĘCŁAWEK MYD POL POL 15,10 (10) 15,100 40,61 (10) 40,610 15,51 (12) 15,510 41,50 (12) 41,500 112,720
11 Szymon WOLSZCZAK MYD POL POL 15,67 (14) 15,670 42,44 (11) 42,440 15,37 (11) 15,370 41,74 (13) 41,740 115,220
12 Bartosz MADEJ MYE POL POL 15,26 (11) 15,260 43,49 (13) 43,490 15,64 (13) 15,640 41,15 (10) 41,150 115,540
13 Piotr WIKTOROWICZ MYF POL POL 15,36 (12) 15,360 42,55 (12) 42,550 15,81 (15) 15,810 43,22 (15) 43,220 116,940
14 Kacper POLNY MYD POL POL 16,96 (16) 16,960 44,13 (14) 44,130 15,33 (10) 15,330 41,34 (11) 41,340 117,760
15 Nikodem BRYK MYD POL POL 15,53 (13) 15,530 45,09 (15) 45,090 15,94 (16) 15,940 43,62 (16) 43,620 120,180
16 Miłosz GRZANECKI MYF POL POL 15,86 (15) 15,860 50,70 (16) 50,700 15,74 (14) 15,740 42,06 (14) 42,060 124,360
17 Tomasz SYNOWIEC MYD POL POL 17,09 (17) 17,090 51,12 (17) 51,120 18,37 (17) 18,370 51,28 (17) 51,280 137,860

Native Language Names