Super Talent 2019

Tomaszów-Mazowiecki (POL) 21 - 22 December 2019 Source: arenalodowa.pl

Pure Sprint Men - Junior E2

Rank Name 100m 300m 500m Total
21 December 2019 21 December 2019 22 December 2019
1 Miłosz ŚLUSARSKI MYC POL POL 13,23 (2) 13,230 31,78 (1) 31,780 52,24 (1) 52,240 97,250
2 Mateusz WEŁNICKI MYC POL POL 13,18 (1) 13,180 33,10 (3) 33,100 52,65 (2) 52,650 98,930
3 Michał TUCHARZ MYC POL POL 13,43 (4) 13,430 32,65 (2) 32,650 53,46 (3) 53,460 99,540
4 Antoni KUBACKI MYC POL POL 13,36 (3) 13,360 35,14 (5) 35,140 56,34 (4) 56,340 104,840
5 Miłosz MAŁOCHA MYC POL POL 14,13 (5) 14,130 35,07 (4) 35,070 56,44 (5) 56,440 105,640
6 Igor GADKO MYC POL POL 14,57 (7) 14,570 38,12 (7) 38,120 1.03,71 (6) 63,710 116,400
7 Mateusz LUBICKI MYC POL POL 15,64 (9) 15,640 41,68 (8) 41,680 1.08,84 (7) 68,840 126,160
8 Maksymilian FRANKIEWICZ MYC POL POL 19,78 (11) 19,780 43,05 (9) 43,050 1.10,97 (8) 70,970 133,800
9 Dominik LUBICKI MYC POL POL 15,76 (10) 15,760 43,72 (10) 43,720 1.14,45 (9) 74,450 133,930
10 Michał ZIĘTARA MYC POL POL 14,78 (8) 14,780 53,06 (11) 53,060 1.24,70 (10) 84,700 152,540
Norbert JAWORSKI MYC POL POL 14,13 (5) 14,130 36,26 (6) 36,260 DNF 50,390

Native Language Names