2. Pokalwettkampf Deutscher Juniorencup 2020 / Überprüfungswettkampf II

Berlin (GER) 11 - 12 January 2020 Source: www.eissport-berlin.de

Allround Men - Junior B

Rank Name 500m 1500m 1000m 3000m Total
11 January 2020 11 January 2020 12 January 2020 12 January 2020
1 Emile SCHNABEL MB2 GER GER 38,54 (1) 38,540 2.02,51 (1) 40,836 1.18,79 (1) 39,395 4.31,81 (5) 45,301 164,072
2 Benjamin DERKSEN MB1 GER GER 40,21 (3) 40,210 2.04,00 (2) 41,333 1.19,44 (2) 39,720 4.22,48 (1) 43,746 165,009
3 Magnus MITTAG MB1 GER GER 40,27 (4) 40,270 2.04,50 (4) 41,500 1.21,09 (4) 40,545 4.27,49 (2) 44,581 166,896
4 Leon GERMERSHAUS MB1 GER GER 40,42 (5) 40,420 2.06,27 (6) 42,090 1.20,73 (3) 40,365 4.31,33 (4) 45,221 168,096
5 Lukas ARNOLD MB2 GER GER 41,73 (7) 41,730 2.07,46 (7) 42,486 1.23,60 (8) 41,800 4.32,57 (6) 45,428 171,444
6 Maximilian GEPPERT MB2 GER GER 42,15 (10) 42,150 2.08,87 (10) 42,956 1.24,54 (9) 42,270 4.29,38 (3) 44,896 172,272
7 Dominik MAYRHOFER MB1 GER GER 42,18 (11) 42,180 2.09,45 (11) 43,150 1.23,00 (6) 41,500 4.35,61 (8) 45,935 172,765
8 Lars HEINRICHS MB1 GER GER 41,77 (8) 41,770 2.08,30 (8) 42,766 1.23,41 (7) 41,705 4.40,90 (9) 46,816 173,057
9 Finn-Bennet BRANDT MB1 GER GER 41,97 (9) 41,970 2.08,42 (9) 42,806 1.25,32 (10) 42,660 4.34,95 (7) 45,825 173,261
10 Tom HERTEL MB2 GER GER 42,49 (12) 42,490 2.15,34 (13) 45,113 1.26,70 (12) 43,350 4.40,90 (9) 46,816 177,769
11 Seb van SCHELVEN MB2 NED NED 43,25 (14) 43,250 2.15,14 (12) 45,046 1.26,03 (11) 43,015 4.46,06 (11) 47,676 178,987
Gideon HANDE MB2 GER GER 38,92 (2) 38,920 2.04,26 (3) 41,420 80,340
Jacob SEIFERT MB2 GER GER 41,31 (6) 41,310 2.06,15 (5) 42,050 1.22,36 (5) 41,180 DNF 124,540

Native Language Names