Nederlands Pupillen Toernooi 2020

Groningen (NED) 25 January 2020 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Sprint Men - Pupillen C

Rank Name 300m 500m Total
1 Jack BOEKEMA MYC NED NED 29,14 (1) 48,566 46,00 (1) 46,000 94,566
2 Stan de GRAAF MYC NED NED 31,34 (3) 52,233 50,18 (3) 50,180 102,413
3 Stian van ETTEN MYC NED NED 31,75 (6) 52,916 49,68 (2) 49,680 102,596
4 Jurre NUYT MYC NED NED 31,43 (4) 52,383 50,30 (4) 50,300 102,683
5 Senne van de REST MYC NED NED 31,55 (5) 52,583 51,38 (7) 51,380 103,963
6 Stijn VLIELAND MYC NED NED 32,11 (9) 53,516 50,83 (5) 50,830 104,346
7 Jarne FEENSTRA MYC NED NED 32,16 (10) 53,600 51,39 (8) 51,390 104,990
8 Tijl de VRIES MYC NED NED 31,99 (8) 53,316 52,06 (10) 52,060 105,376
9 Ids WITKAMP MYC NED NED 32,82 (17) 54,700 51,36 (6) 51,360 106,060
10 Djem SMEELE MYC NED NED 32,94 (19) 54,900 51,74 (9) 51,740 106,640
11 Jesper SCHMITZ MYC NED NED 32,60 (14) 54,333 52,54 (15) 52,540 106,873
12 Peng Shen PLUGGE MYC NED NED 32,54 (12) 54,233 52,87 (17) 52,870 107,103
13 Robin DUNNINK MYC NED NED 32,80 (16) 54,666 52,49 (12) 52,490 107,156
14 Anton van der TOL MYC NED NED 32,59 (13) 54,316 52,91 (18) 52,910 107,226
15 Niels HIDDINK MYC NED NED 32,88 (18) 54,800 52,53 (14) 52,530 107,330
16 Mart SYPERSMA MYC NED NED 32,79 (15) 54,650 52,72 (16) 52,720 107,370
17 Daan BOOIJ MYC NED NED 33,33 (20) 55,550 52,16 (11) 52,160 107,710
18 Krijn FLEURKE MYC NED NED 33,71 (22) 56,183 53,08 (19) 53,080 109,263
19 Noah EPPING MYC NED NED 33,44 (21) 55,733 53,67 (21) 53,670 109,403
20 Loek van der BRUGGEN MYC NED NED 34,24 (25) 57,066 52,49 (12) 52,490 109,556
21 Sven KOMPIER MYC NED NED 33,79 (23) 56,316 53,46 (20) 53,460 109,776
22 Jorn WERKMAN MYC NED NED 34,25 (26) 57,083 55,01 (22) 55,010 112,093
23 Kai PRONK MYC NED NED 33,90 (24) 56,500 55,98 (23) 55,980 112,480
24 Moos van HALL MYC NED NED 31,87 (7) 53,116 1.04,27 (25) 64,270 117,386
25 Valentijn van der LIET MYC NED NED 36,93 (28) 61,550 57,54 (24) 57,540 119,090
26 Laurens de PUTTER MYC NED NED 35,71 (27) 59,516 1.06,37 (26) 66,370 125,886
27 Jaron RIDDER MYC NED NED 32,16 (10) 53,600 1.32,16 (27) 92,160 145,760
Matthijs de HAAN MYC NED NED 30,27 (2) 50,450 DQ 50,450

Native Language Names