Arena Dla Dzieci

Tomaszów-Mazowiecki (POL) 16 - 17 January 2021 Source: arenalodowa.pl

4 x 500m Women - Junior D1

Rank Name 500m 500m 500m 500m Total
16 January 2021 16 January 2021 17 January 2021 17 January 2021
1 Lena WĘGLARSKA LYB POL POL 45,68 (1) 45,680 45,65 (1) 45,650 45,71 (1) 45,710 46,16 (1) 46,160 183,200
2 Olimpia NOWAK LYB POL POL 46,57 (2) 46,570 47,08 (2) 47,080 45,98 (2) 45,980 46,77 (2) 46,770 186,400
3 Hania PAPIS LYB POL POL 47,14 (4) 47,140 47,63 (5) 47,630 46,46 (3) 46,460 46,97 (3) 46,970 188,200
4 Julia GOŁOS LYB POL POL 47,01 (3) 47,010 47,42 (3) 47,420 47,13 (5) 47,130 47,29 (4) 47,290 188,850
5 Patrycja TURLIK LYB POL POL 47,64 (5) 47,640 47,56 (4) 47,560 47,00 (4) 47,000 47,79 (5) 47,790 189,990
6 Hanna HENIG LYB POL POL 48,59 (6) 48,590 49,96 (6) 49,960 49,70 (6) 49,700 50,68 (6) 50,680 198,930
7 Julia PIETRAK LYB POL POL 49,93 (7) 49,930 50,06 (7) 50,060 50,31 (7) 50,310 50,99 (7) 50,990 201,290
8 Kinga POLAK LYB POL POL 50,55 (8) 50,550 50,37 (8) 50,370 50,42 (8) 50,420 52,14 (10) 52,140 203,480
9 Brygida WRÓBEL LYB POL POL 51,59 (10) 51,590 51,22 (9) 51,220 51,04 (9) 51,040 51,31 (9) 51,310 205,160
10 Nikola SOŁTYSIAK LYB POL POL 51,37 (9) 51,370 52,14 (11) 52,140 51,19 (10) 51,190 51,22 (8) 51,220 205,920
11 Klementyna NOWAK LYB POL POL 52,16 (11) 52,160 52,00 (10) 52,000 51,90 (11) 51,900 52,17 (11) 52,170 208,230
12 Zuzanna KOWALCZYK (2008) LYB POL POL 52,28 (12) 52,280 52,94 (12) 52,940 52,34 (12) 52,340 53,22 (12) 53,220 210,780
13 Lena KONDASZEWSKA LYB POL POL 52,55 (13) 52,550 54,17 (13) 54,170 53,45 (13) 53,450 54,73 (14) 54,730 214,900
14 Oliwia JAROSZ LYB POL POL 53,65 (14) 53,650 54,97 (16) 54,970 53,57 (14) 53,570 55,08 (15) 55,080 217,270
15 Antonina DOMAŃSKA LYB POL POL 54,99 (16) 54,990 55,09 (17) 55,090 54,07 (15) 54,070 54,56 (13) 54,560 218,710
16 Lena WERYSZKO LYB POL POL 54,41 (15) 54,410 54,55 (14) 54,550 55,30 (18) 55,300 55,08 (15) 55,080 219,340
17 Hanna LISICZKO LYB POL POL 55,78 (18) 55,780 54,86 (15) 54,860 55,15 (16) 55,150 55,54 (17) 55,540 221,330
18 Natalia GRZYB LYB POL POL 55,48 (17) 55,480 55,44 (18) 55,440 55,28 (17) 55,280 55,94 (18) 55,940 222,140
19 Nadia MICHTA LYB POL POL 56,75 (20) 56,750 56,94 (19) 56,940 55,72 (19) 55,720 56,93 (19) 56,930 226,340
20 Zofia LECHOWSKA LYB POL POL 56,14 (19) 56,140 57,35 (20) 57,350 57,40 (21) 57,400 58,52 (21) 58,520 229,410
21 Maja SOSNOWSKA LYB POL POL 1.00,58 (21) 60,580 1.03,01 (21) 63,010 57,03 (20) 57,030 57,33 (20) 57,330 237,950
22 Oliwia PAWLIK LYB POL POL 1.04,18 (22) 64,180 1.03,63 (22) 63,630 1.02,42 (22) 62,420 1.04,08 (22) 64,080 254,310
23 Amelia KOZAREK LYB POL POL 1.15,47 (23) 75,470 1.06,02 (23) 66,020 1.04,42 (23) 64,420 1.05,01 (23) 65,010 270,920
Iga OGŁUSZKO LYB POL POL DNS DNS

Native Language Names