92nd Hokkaido Speed Skating Championships 第92回北海道スピードスケート選手権大会

Kushiro (JPN) 6 - 7 February 2021 Source: www.skatingjapan.or.jp/speed

Allround Men

Rank Name 500m 5000m 1500m 10000m Total
6 February 2021 6 February 2021 7 February 2021 7 February 2021
1 Taiyo SATO 佐藤 太陽 M? JPN JPN 40,04 (2) 40,040 7.44,75 (4) 46,475 2.06,36 (3) 42,120 16.07,61 (5) 48,380 177,015
2 Hayato KINSU 金須 隼人 M? JPN JPN 40,06 (3) 40,060 7.39,65 (1) 45,965 2.09,00 (5) 43,000 16.04,03 (4) 48,201 177,226
3 Yasuhiro OOMICHI 大道 康裕 M? JPN JPN 41,76 (8) 41,760 7.44,35 (3) 46,435 2.05,23 (2) 41,743 15.51,01 (2) 47,550 177,488
4 Eitaro TACHIBANA 立花 英太郎 MC2 JPN JPN 41,14 (5) 41,140 7.42,37 (2) 46,237 2.09,20 (6) 43,066 15.59,73 (3) 47,986 178,429
5 Kou SHIRAKAWA 白川 弘 M? JPN JPN 42,32 (10) 42,320 7.50,23 (7) 47,023 2.06,44 (4) 42,146 15.40,36 (1) 47,018 178,507
6 Takehiro HORIKAWA 堀川 雄大 MYA JPN JPN 42,65 (11) 42,650 7.45,07 (6) 46,507 2.11,35 (9) 43,783 16.19,92 (7) 48,996 181,936
7 Tetsuta SATO 佐藤 哲太 M? JPN JPN 42,66 (12) 42,660 7.44,75 (4) 46,475 2.16,06 (13) 45,353 16.09,68 (6) 48,484 182,972
8 Kentaro KOTANI 小谷 謙太朗 MB1 JPN JPN 42,22 (9) 42,220 7.58,09 (8) 47,809 2.10,21 (7) 43,403 16.32,74 (9) 49,637 183,069
9 Kaito KONISHI 小丹枝 海斗 MB1 JPN JPN 39,85 (1) 39,850 8.42,80 (13) 52,280 2.04,96 (1) 41,653 16.32,06 (8) 49,603 183,386
10 Shundai TOMIZU 戸水 駿大 M? JPN JPN 41,28 (7) 41,280 7.58,39 (9) 47,839 2.13,42 (12) 44,473 16.58,77 (11) 50,938 184,530
11 Kyouhei TAKADA 髙田 恭平 M? JPN JPN 43,85 (13) 43,850 8.01,69 (11) 48,169 2.11,67 (10) 43,890 16.46,08 (10) 50,304 186,213
12 Ryouta NAKAJIMA 中島 涼太 M? JPN JPN 41,22 (6) 41,220 8.01,20 (10) 48,120 2.11,31 (8) 43,770 17.58,76 (12) 53,938 187,048
13 Kazuki UEMOTO 植本 一希 M? JPN JPN 40,87 (4) 40,870 8.30,88 (12) 51,088 2.12,80 (11) 44,266 18.18,75 (13) 54,937 191,161

Native Language Names