Koninklijke Thialf - HCH Jeugdwedstrijd

Heerenveen (NED) 31 December 2022 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Sprint (500/1000) Men - Junioren B

Rank Name 500m 1000m Total
1 Floris van VELSEN MB2 NED NED 38,28 (3) 38,280 1.16,21 (1) 38,105 76,385
2 Geophrey COENRAAD MB1 NED NED 38,08 (2) 38,080 1.16,74 (2) 38,370 76,450
3 Tijs van GENNIP MB2 NED NED 38,44 (4) 38,440 1.17,32 (5) 38,660 77,100
4 Olaf VUNDERINK MB2 NED NED 38,98 (10) 38,980 1.16,91 (3) 38,455 77,435
5 Tygo KOMPIER MB2 NED NED 38,89 (6) 38,890 1.17,30 (4) 38,650 77,540
6 Rutger VERHOEFF MB2 NED NED 38,76 (5) 38,760 1.17,74 (9) 38,870 77,630
7 Sam VERMUNT MB2 NED NED 38,96 (9) 38,960 1.17,78 (10) 38,890 77,850
8 Chris de VELDE MB2 NED NED 39,19 (11) 39,190 1.17,42 (7) 38,710 77,900
9 Colin BREED MB1 NED NED 39,25 (12) 39,250 1.17,33 (6) 38,665 77,915
10 Robbert-Jan van HARDEVELD MB2 NED NED 38,95 (8) 38,950 1.18,09 (12) 39,045 77,995
11 Eise van SCHIJNDEL MB2 NED NED 39,35 (13) 39,350 1.17,66 (8) 38,830 78,180
12 Tobias ELSHOF MB2 NED NED 38,94 (7) 38,940 1.18,63 (13) 39,315 78,255
13 Milan RIETVELD MB1 NED NED 39,41 (14) 39,410 1.18,68 (15) 39,340 78,750
14 Johan BOUWHUIS MB2 NED NED 39,84 (17) 39,840 1.18,01 (11) 39,005 78,845
15 Bram ten BERGE MB2 NED NED 39,71 (16) 39,710 1.18,64 (14) 39,320 79,030
16 Jens HALFWEEG MB1 NED NED 39,62 (15) 39,620 1.19,65 (21) 39,825 79,445
16 Julian KANT MB1 NED NED 39,96 (18) 39,960 1.18,97 (18) 39,485 79,445
18 Bodhi SMEELE MB1 NED NED 40,13 (20) 40,130 1.18,81 (16) 39,405 79,535
19 Julian de BOER (2006) MB1 NED NED 40,21 (21) 40,210 1.18,86 (17) 39,430 79,640
20 Samuel GUNNINK MB1 NED NED 40,06 (19) 40,060 1.19,32 (19) 39,660 79,720
21 Ibe HOEDEMAN MB2 NED NED 40,50 (22) 40,500 1.20,37 (24) 40,185 80,685
22 Stefan HAS MB1 NED NED 41,09 (25) 41,090 1.19,64 (20) 39,820 80,910
23 Vester DEMOED MB2 NED NED 40,84 (24) 40,840 1.20,47 (25) 40,235 81,075
24 Dion van HAL MB2 NED NED 41,23 (27) 41,230 1.20,28 (23) 40,140 81,370
25 Mateo NIESSINK MB1 NED NED 41,15 (26) 41,150 1.21,83 (28) 40,915 82,065
26 Emiel van WEES MB1 NED NED 41,29 (28) 41,290 1.21,63 (27) 40,815 82,105
27 Jan MEESTER MB2 NED NED 41,43 (29) 41,430 1.21,51 (26) 40,755 82,185
28 Nathan BAAS MB1 NED NED 40,60 (23) 40,600 1.24,72 (31) 42,360 82,960
29 Jochem TERLUIN MB2 NED NED 42,04 (30) 42,040 1.22,64 (29) 41,320 83,360
30 Jesper FEENSTRA MB2 NED NED 42,15 (31) 42,150 1.25,10 (32) 42,550 84,700
31 Robbin de JAGER MB1 NED NED 42,89 (32) 42,890 1.25,14 (33) 42,570 85,460
32 Sil BERGSMA MB1 NED NED 44,87 (33) 44,870 1.23,87 (30) 41,935 86,805
Daan van ZWIENEN MB1 NED NED DNF 1.20,09 (22) 40,045 40,045
Mats BENDIJK MB2 NED NED 37,19 (1) 37,190 DNF 37,190
Jan MOOIJMAN MB1 NED NED DNF WDR

Native Language Names