ZHK Pupillen

Den Haag (NED) 15 January 2023 Source: inschrijven.schaatsen.nl

2 x 500m Men

Rank Name 500m 500m Total
1 Bjarne den BESTEN MYB NED NED 46,35 (1) 46,350 46,39 (2) 46,390 92,740
2 Twan van DUUREN MYB NED NED 46,97 (2) 46,970 46,19 (1) 46,190 93,160
3 Rune STOEL MYA NED NED 48,23 (3) 48,230 48,72 (4) 48,720 96,950
4 Peter de BRUIN (2009) MYA NED NED 48,28 (4) 48,280 48,71 (3) 48,710 96,990
5 Julian RAS MYA NED NED 48,39 (5) 48,390 49,98 (8) 49,980 98,370
6 Tygo BLOM MYA NED NED 49,20 (6) 49,200 49,28 (5) 49,280 98,480
7 Olivier WENNEKES MYA NED NED 49,52 (8) 49,520 49,29 (6) 49,290 98,810
8 Kai BUDIARTO MYA INA INA 49,37 (7) 49,370 49,52 (7) 49,520 98,890
9 Ties MOERMAN MYA NED NED 50,33 (9) 50,330 51,20 (10) 51,200 101,530
10 Ruben STAR MYA NED NED 51,52 (10) 51,520 51,09 (9) 51,090 102,610
11 Thomas van ZIJP MYA NED NED 52,47 (11) 52,470 54,44 (11) 54,440 106,910
12 Oskar LOMAN MYB NED NED 54,01 (12) 54,010 54,72 (12) 54,720 108,730
13 Luuk van ZWIENEN MYB NED NED 54,28 (13) 54,280 55,24 (14) 55,240 109,520
14 Vincent MEULMEESTER MYE NED NED 55,13 (14) 55,130 55,10 (13) 55,100 110,230
15 Bas BROUWER MYC NED NED 55,88 (16) 55,880 55,39 (15) 55,390 111,270
16 Tycho PETRI MYA NED NED 55,43 (15) 55,430 55,89 (16) 55,890 111,320
17 Olen OLSTHOORN MYC NED NED 56,77 (17) 56,770 57,77 (17) 57,770 114,540
18 Lyam van der NEUT MYA NED NED 58,81 (20) 58,810 58,24 (18) 58,240 117,050
19 Tom HARTVELD MYD NED NED 56,90 (18) 56,900 1.00,27 (23) 60,270 117,170
20 Daan KOETSIER MYB NED NED 57,79 (19) 57,790 59,43 (20) 59,430 117,220
21 Hessel VELDHUIZEN MYD NED NED 59,11 (24) 59,110 58,52 (19) 58,520 117,630
22 Moreno KOUTSTAAL MYD NED NED 59,02 (22) 59,020 59,94 (21) 59,940 118,960
23 Melle ZWEERS MYA NED NED 58,83 (21) 58,830 1.00,81 (25) 60,810 119,640
24 Thijs HARTVELD MYD NED NED 59,70 (25) 59,700 1.00,26 (22) 60,260 119,960
25 Tom PLAG MYC NED NED 1.00,03 (27) 60,030 1.00,43 (24) 60,430 120,460
26 Kian van NIEROP MYA NED NED 59,08 (23) 59,080 1.01,54 (27) 61,540 120,620
27 Mats MUDDE MYB NED NED 59,93 (26) 59,930 1.01,84 (28) 61,840 121,770
28 Quinten KÖHLER MYE NED NED 1.01,08 (30) 61,080 1.00,93 (26) 60,930 122,010
29 Jelte PETRI MYC NED NED 1.00,88 (29) 60,880 1.02,74 (31) 62,740 123,620
30 Jeffrey EIJGERMANS MYB NED NED 1.02,13 (31) 62,130 1.02,36 (29) 62,360 124,490
31 Zino van OS MYA NED NED 1.02,53 (34) 62,530 1.02,73 (30) 62,730 125,260
32 Berend HEINRICH MYA NED NED 1.02,29 (32) 62,290 1.03,83 (33) 63,830 126,120
33 Tijn SCHOONDERWOERD MYD NED NED 1.00,50 (28) 60,500 1.06,74 (34) 66,740 127,240
34 Tristan BOON MYB NED NED 1.03,98 (35) 63,980 1.03,41 (32) 63,410 127,390
35 Tobias KERSTENS MYC NED NED 1.02,47 (33) 62,470 1.14,58 (36) 74,580 137,050
36 Roëll KÖHLER MYE NED NED 1.09,02 (36) 69,020 1.10,84 (35) 70,840 139,860
Nijs ALLEBLAS MYD NED NED DNS

Native Language Names