Puntenwedstrijd - Jun C

Alkmaar (NED) 4 November 2023 Source: inschrijven.schaatsen.nl

500/1500 Women

Rank Name 500m 1500m Total
1 Rosan KUIP LC2 NED NED 45,15 (1) 45,150 2.22,79 (2) 47,596 92,746
2 Maureen van SEUMEREN LC1 NED NED 45,75 (4) 45,750 2.22,70 (1) 47,566 93,316
3 Noa PETITJEAN LC2 NED NED 45,58 (2) 45,580 2.23,35 (5) 47,783 93,363
4 Zoë van der VELDEN LC1 NED NED 46,05 (6) 46,050 2.22,88 (3) 47,626 93,676
5 Aurelia GROENEVELD LC1 NED NED 45,99 (5) 45,990 2.25,21 (10) 48,403 94,393
6 Nienke MEESTERS LC1 NED NED 46,38 (8) 46,380 2.24,20 (6) 48,066 94,446
7 Lotte WELBOREN LC2 NED NED 46,24 (7) 46,240 2.24,67 (8) 48,223 94,463
8 Sarah STOLWIJK LC2 NED NED 46,58 (10) 46,580 2.24,85 (9) 48,283 94,863
9 Lianne van ASSEMA LC2 NED NED 47,40 (16) 47,400 2.23,05 (4) 47,683 95,083
10 Ilse van der VELDEN LC1 NED NED 46,80 (12) 46,800 2.25,32 (11) 48,440 95,240
11 Mariël MUR LC2 NED NED 47,13 (14) 47,130 2.24,41 (7) 48,136 95,266
12 Lou van den BOSCH LC1 NED NED 46,44 (9) 46,440 2.27,02 (13) 49,006 95,446
13 Lena de GROOT LC2 NED NED 47,04 (13) 47,040 2.25,32 (11) 48,440 95,480
14 Merthe BOOS LC2 NED NED 45,69 (3) 45,690 2.29,51 (21) 49,836 95,526
15 Elin TIMMERMAN LC1 NED NED 46,70 (11) 46,700 2.27,86 (16) 49,286 95,986
16 Noor KORTSCHOT LC2 NED NED 47,44 (17) 47,440 2.27,88 (17) 49,293 96,733
17 Nina HEETHAAR LC1 NED NED 48,32 (22) 48,320 2.27,47 (14) 49,156 97,476
18 Sara de WOLF LC1 NED NED 48,60 (23) 48,600 2.28,14 (18) 49,380 97,980
19 Noor van der PEET LC2 NED NED 48,10 (21) 48,100 2.31,24 (22) 50,413 98,513
20 Taylor BORK (2008) LC2 NED NED 47,91 (19) 47,910 2.32,52 (25) 50,840 98,750
21 Tara HANSSEN LC1 NED NED 47,93 (20) 47,930 2.32,47 (24) 50,823 98,753
22 Ilse KOLMER LC1 NED NED 49,34 (25) 49,340 2.28,30 (19) 49,433 98,773
23 Miranda van den AKKER LC2 NED NED 49,67 (26) 49,670 2.27,84 (15) 49,280 98,950
24 Ella BOONSTRA LC2 NED NED 48,94 (24) 48,940 2.31,62 (23) 50,540 99,480
25 Tessel HUIZINGA LC1 NED NED 49,95 (27) 49,950 2.29,50 (20) 49,833 99,783
26 Maaike HAVEMAN LC2 NED NED 47,68 (18) 47,680 2.41,41 (28) 53,803 101,483
27 Charissa de MES LC2 NED NED 50,53 (28) 50,530 2.34,04 (26) 51,346 101,876
28 Digna JOOSSE LC2 NED NED 52,16 (29) 52,160 2.42,15 (29) 54,050 106,210
Ayla KALDENBACH LC1 NED NED DQ 2.34,87 (27) 51,623 51,623
Selene DEKKER LC1 NED NED 47,37 (15) 47,370 DQ 47,370

Native Language Names