Sachsenmeisterschaft 23/24

Chemnitz (GER) 6 - 7 January 2024 Source: www.ecchemnitz.de

500/1500/1000 Men - Junior A/B

Rank Name 500m 1500m 1000m Total
6 January 2024 6 January 2024 7 January 2024
1 Richard SCHREITER MA2 GER GER 38,75 (2) 38,750 1.56,72 (2) 38,906 1.17,62 (1) 38,810 116,466
2 Konstantin HELL MA2 GER GER 39,52 (4) 39,520 2.01,49 (3) 40,496 1.20,26 (3) 40,130 120,146
2 Ben-Lukas DRECHSLER MB1 GER GER 39,61 (6) 39,610 2.03,56 (4) 41,186 1.18,70 (2) 39,350 120,146
4 Ben BLÜMEL MA2 GER GER 39,59 (5) 39,590 2.05,69 (7) 41,896 1.20,86 (4) 40,430 121,916
5 Lennart GRABE MA1 GER GER 38,63 (1) 38,630 2.06,75 (8) 42,250 1.22,93 (5) 41,465 122,345
6 Maximilian RAU MB1 GER GER 40,01 (7) 40,010 2.05,08 (6) 41,693 1.23,83 (8) 41,915 123,618
7 Fritz MEHNERT MB1 GER GER 41,12 (13) 41,120 2.04,92 (5) 41,640 1.24,62 (11) 42,310 125,070
8 Max BAIER MA1 GER GER 41,24 (15) 41,240 2.07,32 (9) 42,440 1.23,47 (6) 41,735 125,415
9 Oskar MELDE MB1 GER GER 40,41 (9) 40,410 2.09,16 (11) 43,053 1.24,58 (10) 42,290 125,753
10 Carlos MITTAG MB2 GER GER 41,02 (10) 41,020 2.08,78 (10) 42,926 1.23,72 (7) 41,860 125,806
11 Yannick SCHUHMACHER MB1 GER GER 41,08 (12) 41,080 2.09,31 (12) 43,103 1.24,25 (9) 42,125 126,308
12 Valentin BAUM MB1 GER GER 41,15 (14) 41,150 2.09,83 (13) 43,276 1.25,48 (12) 42,740 127,166
13 Paul GRIMM MB1 GER GER 41,04 (11) 41,040 2.10,28 (14) 43,426 1.25,73 (13) 42,865 127,331
14 Jonas EBERT MB1 GER GER 40,23 (8) 40,230 2.34,51 (15) 51,503 1.25,93 (14) 42,965 134,698
Luca Matteo STIBENZ MA1 GER GER 39,51 (3) 39,510 1.56,46 (1) 38,820 DQ 78,330
Tobias SCHLÖRB MA1 GER GER WDR WDR

Native Language Names