2025/26 All-Shinshu Speed ​​Skating Championships 2025/26全信州スピードスケート選手権大会

Koumi (JPN) 20 - 21 December 2025 Source: seikosportslink.com

Allround (500/1500/1000/3000) Women

Rank Name 500m 1500m 1000m 3000m Total
20 December 2025 20 December 2025 21 December 2025 21 December 2025
1 Rurine MOMOI 桃井 瑠璃音 LC2 JPN JPN 44,06 (1) 44,060 2.18,17 (2) 46,056 1.28,71 (2) 44,355 4.57,37 (2) 49,561 184,032
2 Miya YUI 由井 心埜 L? JPN JPN 44,30 (2) 44,300 2.18,75 (3) 46,250 1.28,88 (3) 44,440 5.00,45 (3) 50,075 185,065
3 Honoka MIYAGAWA 宮川 穂佳 L? JPN JPN 44,71 (3) 44,710 2.23,58 (4) 47,860 1.29,40 (4) 44,700 5.21,56 (8) 53,593 190,863
4 Mao OGIHARA 荻原 舞音 L? JPN JPN 46,10 (6) 46,100 2.28,82 (7) 49,606 1.31,73 (5) 45,865 5.12,76 (5) 52,126 193,697
5 Mio MUKAI 向井 美桜 L? JPN JPN 45,93 (5) 45,930 2.27,77 (6) 49,256 1.32,84 (6) 46,420 5.15,83 (7) 52,638 194,244
6 Yuzuki NOAKE 野明 柚希 L? JPN JPN 46,16 (7) 46,160 2.29,14 (8) 49,713 1.35,53 (9) 47,765 5.15,74 (6) 52,623 196,261
7 Mio TSUKADA 塚田 澪 L? JPN JPN 47,90 (13) 47,900 2.30,67 (11) 50,223 1.35,56 (10) 47,780 5.11,88 (4) 51,980 197,883
8 Mei NOAKE 野明 芽衣 L? JPN JPN 1.06,25 (29) 66,250 2.17,06 (1) 45,686 1.27,14 (1) 43,570 4.51,95 (1) 48,658 204,164
9 Kaede SAWAGUCHI (2) 澤口 楓 L? JPN JPN 49,22 (15) 49,220 2.34,39 (15) 51,463 1.37,81 (13) 48,905 5.34,43 (9) 55,738 205,326
10 Sawako KODAMA 児玉 紗和子 L? JPN JPN 46,96 (8) 46,960 2.34,95 (17) 51,650 1.36,77 (11) 48,385 5.56,01 (11) 59,335 206,330
11 Sayana HARUHARA 春原 彩那 LYA JPN JPN 49,85 (17) 49,850 2.43,95 (22) 54,650 1.42,13 (21) 51,065 5.54,99 (10) 59,165 214,730
Sui AYUZAWA 鮎澤 粋 L? JPN JPN 47,55 (12) 47,550 2.33,54 (13) 51,180 1.37,21 (12) 48,605 147,335

Native Language Names