NK Afstanden Junioren en Neo-Senioren

Utrecht (NED) 11 - 13 March 2011

Neo-Senioren - 2 x 500m Men

Rank Name 500m 500m Total
11 March 2011 11 March 2011
1 Hein OTTERSPEER MN3 NED NED 35,93 (1) 35,930 36,23 (1) 36,230 72,160
2 Pim SCHIPPER MN3 NED NED 36,50 (2) 36,500 36,45 (2) 36,450 72,950
3 Jesper HOSPES MN3 NED NED 36,76 (4) 36,760 36,49 (3) 36,490 73,250
4 Rienk NAUTA MN4 NED NED 36,90 (5) 36,900 36,72 (4) 36,720 73,620
5 Rens BOEKHOFF MN3 NED NED 36,72 (3) 36,720 37,00 (5) 37,000 73,720
6 Jesper van VEEN MN3 NED NED 37,27 (6) 37,270 37,04 (6) 37,040 74,310
7 Rob van GRINSVEN MN4 NED NED 37,32 (7) 37,320 37,70 (7) 37,700 75,020
8 Lieuwe MULDER MN2 NED NED 37,76 (9) 37,760 37,79 (8) 37,790 75,550
9 Joep PENNARTZ MN1 NED NED 37,83 (10) 37,830 37,82 (9) 37,820 75,650
9 Koen STOFFERS MN2 NED NED 37,74 (8) 37,740 37,91 (10) 37,910 75,650
11 Robbert de RIJK MN3 NED NED 38,00 (13) 38,000 38,09 (12) 38,090 76,090
12 Berend FELDBRUGGE MN2 NED NED 38,11 (14) 38,110 38,03 (11) 38,030 76,140
13 Dedjer WYMENGA MN1 NED NED 37,98 (12) 37,980 38,20 (13) 38,200 76,180
14 Axel SMIT MN1 NED NED 38,30 (15) 38,300 38,51 (14) 38,510 76,810
15 Paul de HAAN MN1 NED NED 37,90 (11) 37,900 39,14 (15) 39,140 77,040
Bernd ZWEDEN MN3 NED NED DNF

Native Language Names