64th Aomori Prefecture Championships

Hachinohe-Piping (JPN) 16 - 17 February 2012 Source: sskating.com

Allround Men

Rank Name 500m 5000m 1500m 10000m Total
16 February 2012 16 February 2012 17 February 2012 17 February 2012
1 Masataka NEJO 根城 将貴 MB1 JPN JPN 41,51 (6) 41,510 7.27,26 (1) 44,726 2.03,72 (1) 41,240 15.31,85 (1) 46,592 174,068
2 Fumiya KUDO M? JPN JPN 40,28 (4) 40,280 7.52,15 (3) 47,215 2.05,07 (2) 41,690 16.15,91 (3) 48,795 177,980
3 Keisuke NISHIZAWA M? JPN JPN 41,53 (8) 41,530 7.46,72 (2) 46,672 2.11,73 (9) 43,910 16.08,49 (2) 48,424 180,536
4 Jin NAGANE M? JPN JPN 41,01 (5) 41,010 7.59,57 (5) 47,957 2.08,74 (6) 42,913 16.18,69 (4) 48,934 180,814
5 Hiroaki MATSUKURA 松倉 弘明 MSA JPN JPN 42,01 (11) 42,010 7.52,75 (4) 47,275 2.06,99 (4) 42,330 16.27,23 (5) 49,361 180,976
6 Yukitaka MURAYAMA M? JPN JPN 39,20 (2) 39,200 8.15,95 (9) 49,595 2.07,33 (5) 42,443 17.05,21 (8) 51,260 182,498
7 Hikaru KAWAGUCHI M? JPN JPN 42,12 (12) 42,120 8.06,33 (6) 48,633 2.11,63 (8) 43,876 16.41,61 (6) 50,080 184,709
8 Taishi YAMAMOTO 山本 大史 MYA JPN JPN 43,85 (15) 43,850 8.08,82 (7) 48,882 2.16,13 (14) 45,376 16.57,89 (7) 50,894 189,002
Takaaki KOIZUMI M? JPN JPN 40,22 (3) 40,220 8.35,27 (11) 51,527 2.05,30 (3) 41,766 133,513
Yushi OTANAKA M? JPN JPN 41,51 (6) 41,510 8.12,71 (8) 49,271 2.13,03 (10) 44,343 135,124
Takaaki MATSUO 松尾 和明 MSA JPN JPN 38,91 (1) 38,910 8.49,47 (13) 52,947 2.10,90 (7) 43,633 135,490
Takuya YOSHIDA M? JPN JPN 43,74 (14) 43,740 8.24,23 (10) 50,423 2.17,85 (15) 45,950 140,113
Yuuki NISHIDATE M? JPN JPN 41,90 (9) 41,900 9.03,77 (19) 54,377 2.15,93 (13) 45,310 141,587
Genki FURUKAWA M? JPN JPN 41,97 (10) 41,970 9.09,19 (22) 54,919 2.14,19 (11) 44,730 141,619
Masaki MATSUKAWA M? JPN JPN 42,44 (13) 42,440 9.04,66 (20) 54,466 2.15,85 (12) 45,283 142,189
Shinji SHIMODATE 下舘 信司 M? JPN JPN 44,00 (16) 44,000 8.53,01 (16) 53,301 2.20,27 (16) 46,756 144,057
Shintaro MOURI 毛利 信太郎 M? JPN JPN 45,13 (17) 45,130 8.47,92 (12) 52,792 2.23,35 (18) 47,783 145,705
Keita KOMUKAI M? JPN JPN 45,81 (18) 45,810 8.59,91 (17) 53,991 2.21,26 (17) 47,086 146,887
Yuuichi SATO M? JPN JPN 47,03 (21) 47,030 8.50,02 (15) 53,002 2.25,12 (20) 48,373 148,405
Ryousuke MURASAKI M? JPN JPN 46,30 (19) 46,300 9.02,82 (18) 54,282 2.23,81 (19) 47,936 148,518
Kioyataka KAWASAKI M? JPN JPN 46,54 (20) 46,540 9.15,77 (24) 55,577 2.27,71 (22) 49,236 151,353
Seiya TAKENAKA 竹中 誠也 M? JPN JPN 49,34 (24) 49,340 8.49,59 (14) 52,959 2.27,43 (21) 49,143 151,442
Akira IWASAWA M? JPN JPN 47,16 (22) 47,160 9.10,42 (23) 55,042 2.28,21 (23) 49,403 151,605
Shiguma OSAKI M? JPN JPN 48,23 (23) 48,230 9.09,13 (21) 54,913 2.28,79 (24) 49,596 152,739

Native Language Names