AOSK - Kretsmesterskap All Round

Oslo - Valle Hovin (NOR) 2 - 3 March 2012 Source: V. Skripeland

Allround Men

Rank Name 500m 5000m 1500m 10000m Total
2 March 2012 2 March 2012 3 March 2012 3 March 2012
1 Terje BJØRK M50 NOR NOR 45,60 (3) 45,600 7.47,60 (1) 46,760 2.18,40 (1) 46,133 17.05,20 (1) 51,260 189,753
2 Kjetil Narum BAKKEN M50 NOR NOR 44,80 (2) 44,800 8.16,90 (2) 49,690 2.23,10 (3) 47,700 17.20,20 (2) 52,010 194,200
3 Arne STENHAUG M55 NOR NOR 43,60 (1) 43,600 8.37,50 (7) 51,750 2.19,40 (2) 46,466 17.41,00 (3) 53,050 194,866
4 Anders HØSTAD M30 NOR NOR 46,30 (4) 46,300 8.18,90 (3) 49,890 2.23,10 (3) 47,700 18.35,10 (9) 55,755 199,645
5 Odd-Arild ØDEGAARD M45 NOR NOR 47,40 (7) 47,400 8.36,90 (6) 51,690 2.23,90 (6) 47,966 18.14,20 (5) 54,710 201,766
6 Vidar SKRIPELAND M50 NOR NOR 48,60 (9) 48,600 8.29,90 (4) 50,990 2.28,50 (11) 49,500 17.55,20 (4) 53,760 202,850
7 Asbjørn HILDRUM M65 NOR NOR 46,60 (5) 46,600 8.50,20 (9) 53,020 2.28,30 (10) 49,433 18.14,60 (6) 54,730 203,783
8 Gard Skoe FREDRIKSEN M35 NOR NOR 47,20 (6) 47,200 9.06,90 (11) 54,690 2.23,20 (5) 47,733 18.58,50 (11) 56,925 206,548
9 Kjetil DAVIDSEN M40 NOR NOR 48,60 (9) 48,600 8.55,30 (10) 53,530 2.27,60 (8) 49,200 18.24,70 (8) 55,235 206,565
10 Bjørn Øyvind BRINGEDAL M55 NOR NOR 48,00 (8) 48,000 9.17,20 (12) 55,720 2.29,70 (12) 49,900 18.53,90 (10) 56,695 210,315
11 Gerrit MIDDELKOOP M45 NOR NOR 49,70 (13) 49,700 9.22,30 (13) 56,230 2.39,60 (15) 53,200 19.36,30 (14) 58,815 217,945
12 Geir MARKUSSEN M55 NOR NOR 51,70 (15) 51,700 9.29,00 (16) 56,900 2.39,30 (14) 53,100 19.36,10 (13) 58,805 220,505
13 Sveinung VEA M40 NOR NOR 1.05,60 (26) 65,600 8.42,60 (8) 52,260 2.24,30 (7) 48,100 18.17,50 (7) 54,875 220,835
14 Lars Petter ERNØ M50 NOR NOR 53,70 (16) 53,700 9.25,20 (15) 56,520 2.42,80 (16) 54,266 19.36,00 (12) 58,800 223,286
15 Georg Espolin JOHNSON M55 NOR NOR 54,70 (19) 54,700 9.24,10 (14) 56,410 2.43,30 (17) 54,433 19.49,30 (15) 59,465 225,008
16 William DAVIDSEN MN2 NOR NOR 48,80 (11) 48,800 10.10,90 (17) 61,090 2.37,40 (13) 52,466 24.58,60 (25) 74,930 237,286
17 Vetle MARKUSSEN MN3 NOR NOR 51,60 (14) 51,600 10.33,90 (22) 63,390 2.50,40 (19) 56,800 22.07,90 (20) 66,395 238,185
18 Espen RIKTOR M50 NOR NOR 56,10 (21) 56,100 10.22,90 (20) 62,290 2.54,90 (21) 58,300 21.12,80 (16) 63,640 240,330
19 Vegard BERENTSEN M35 NOR NOR 54,90 (20) 54,900 10.32,10 (21) 63,210 2.50,80 (20) 56,933 21.56,80 (19) 65,840 240,883
20 Kim SEKKELSTEN M45 NOR NOR 56,30 (22) 56,300 10.19,00 (19) 61,900 2.55,00 (22) 58,333 21.46,40 (18) 65,320 241,853
21 Geir TVENGE M50 NOR NOR 53,90 (18) 53,900 11.28,70 (25) 68,870 2.59,90 (23) 59,966 24.11,00 (24) 72,550 255,286
22 Ketil GRØTTUM M50 NOR NOR 58,90 (23) 58,900 10.54,50 (23) 65,450 3.08,20 (24) 62,733 22.52,00 (21) 68,600 255,683
23 Sven Otto RINGNES M65 NOR NOR 1.03,20 (25) 63,200 11.03,50 (24) 66,350 3.18,30 (25) 66,100 22.53,50 (22) 68,675 264,325
24 Lars Hans RAMBØL M65 NOR NOR 59,80 (24) 59,800 11.52,00 (26) 71,200 3.20,70 (26) 66,900 25.49,50 (26) 77,475 275,375
25 Åge HÅKEGÅRD M70 NOR NOR 1.06,50 (27) 66,500 12.07,00 (27) 72,700 3.21,70 (27) 67,233 23.49,70 (23) 71,485 277,918
Tinius Rambøl ALME MYF NOR NOR 1.34,90 (28) 94,900 94,900
Christian VOGELSANG M40 NOR NOR 49,00 (12) 49,000 8.32,40 (5) 51,240 2.27,90 (9) 49,300 DNS 149,540
Herbert KRISTOFFERSEN M50 NOR NOR DNS DNS 2.44,20 (18) 54,733 21.41,70 (17) 65,085 119,818
Gunnar BIRKELUND M50 NOR NOR 53,80 (17) 53,800 10.12,20 (18) 61,220 DNS DNS 115,020

Native Language Names