Russia - Junior C Championships 2018
Kolomna
24 - 25 February 2018

Allround Women
	Name                       	                          			500m   			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                           	                          			24 Feb 			24 Feb 			25 Feb 			25 Feb 				
1	Klyukinskikh, Nadezhda     	Клюкинских, Надежда       	LC2	IAR	41,32  	41,320	[2]	2.10,35	43,450	[2]	1.22,26	41,130	[1]	4.45,09	47,515	[8]	173,415
2	Sorokoletova, Valeriya     	Сороколетова, Валерия     	LC1	IAR	42,66  	42,660	[4]	2.10,16	43,386	[1]	1.24,94	42,470	[3]	4.37,88	46,313	[2]	174,829
3	Shaczkikh, Anastasiya      	Шацких, Анастасия         	LC2	IAR	41,30  	41,300	[1]	2.12,22	44,073	[8]	1.23,22	41,610	[2]	4.55,68	49,280	[19]	176,263
4	Yakushova, Kristina        	Якушова, Кристина         	LC2	IAR	43,35  	43,350	[12]	2.10,58	43,526	[3]	1.25,52	42,760	[5]	4.41,88	46,980	[5]	176,616
5	Pavlova, Darya (2003)      	Павлова, Дарья (2003)     	LC2	IAR	44,16  	44,160	[25]	2.12,00	44,000	[6]	1.25,90	42,950	[6]	4.37,66	46,276	[1]	177,386
6	Myagkova, Mariya           	Мягкова, Мария            	LC2	IAR	42,90  	42,900	[6]	2.12,56	44,186	[10]	1.25,36	42,680	[4]	4.46,26	47,710	[9]	177,476
7	Garibyan, Lilit            	Гарибян, Лилит            	LC1	IAR	42,74  	42,740	[5]	2.13,65	44,550	[12]	1.26,60	43,300	[10]	4.42,15	47,025	[6]	177,615
8	Bekker, Alisa              	Беккер, Алиса             	LC2	IAR	44,13  	44,130	[24]	2.12,08	44,026	[7]	1.26,20	43,100	[7]	4.38,63	46,438	[3]	177,694
9	Chesnokova, Polina         	Чеснокова, Полина         	LC2	IAR	43,30  	43,300	[11]	2.11,60	43,866	[5]	1.27,21	43,605	[14]	4.42,51	47,085	[7]	177,856
10	Pervushina, Vlada          	Первушина, Влада          	LC1	IAR	43,26  	43,260	[9]	2.11,05	43,683	[4]	1.27,02	43,510	[13]	4.52,44	48,740	[16]	179,193
11	Beregovenko, Milena        	Береговенко, Милена       	LC1	IAR	43,17  	43,170	[8]	2.15,26	45,086	[15]	1.26,39	43,195	[8]	4.47,96	47,993	[10]	179,444
12	Klimenko, Sofiya           	Клименко, София           	LC2	IAR	45,02  	45,020	[34]	2.12,51	44,170	[9]	1.28,55	44,275	[20]	4.39,46	46,576	[4]	180,041
13	Sergienya, Olesya          	Сергиеня, Олеся           	LC2	IAR	43,58  	43,580	[15]	2.13,02	44,340	[11]	1.26,97	43,485	[12]	4.51,99	48,665	[14]	180,070
14	Pomytkina, Elena           	Помыткина, Елена          	LC2	IAR	43,76  	43,760	[18]	2.15,89	45,296	[18]	1.27,30	43,650	[15]	4.49,64	48,273	[11]	180,979
15	Khareeva, Olga             	Хареева, Ольга            	LC2	IAR	43,68  	43,680	[16]	2.16,36	45,453	[22]	1.27,59	43,795	[16]	4.52,10	48,683	[15]	181,611
16	Salnikova, Irina           	Сальникова, Ирина         	LC1	IAR	43,45  	43,450	[13]	2.15,48	45,160	[16]	1.29,17	44,585	[22]	4.51,39	48,565	[13]	181,760
17	Altukhova, Anastasiya      	Алтухова, Анастасия       	LC2	IAR	42,90  	42,900	[6]	2.16,28	45,426	[21]	1.26,40	43,200	[9]	5.05,63	50,938	[28]	182,464
18	Popova, Vasilisa (2002)    	Попова, Василиса (2002)   	LC2	IAR	44,11  	44,110	[22]	2.15,85	45,283	[17]	1.29,39	44,695	[24]	4.52,84	48,806	[17]	182,894
19	Androsova, Valeriya        	Андросова, Валерия        	LC2	IAR	44,76  	44,760	[29]	2.14,37	44,790	[13]	1.28,75	44,375	[21]	4.54,44	49,073	[18]	182,998
20	Vlasova, Irina             	Власова, Ирина            	LC1	IAR	43,53  	43,530	[14]	2.17,89	45,963	[24]	1.28,42	44,210	[19]	4.58,00	49,666	[21]	183,369
21	Mitrofanova, Lyudmila      	Митрофанова, Людмила      	LC2	IAR	44,00  	44,000	[21]	2.19,32	46,440	[30]	1.26,64	43,320	[11]	4.58,76	49,793	[24]	183,553
22	Ashmarina, Svetlana        	Ашмарина, Светлана        	LC2	IAR	45,76  	45,760	[44]	2.16,12	45,373	[19]	1.30,08	45,040	[30]	4.49,79	48,298	[12]	184,471
23	Krivonogova, Alena (2003)  	Кривоногова, Алена (2003) 	LC1	IAR	43,72  	43,720	[17]	2.19,59	46,530	[31]	1.29,45	44,725	[26]	5.00,73	50,121	[25]	185,096
24	Zlobina, Ekaterina (2002)  	Злобина, Екатерина (2002) 	LC2	IAR	45,53  	45,530	[41]	2.17,43	45,810	[23]	1.29,91	44,955	[28]	4.56,00	49,333	[20]	185,628
25	Yudenkova, Darya           	Юденкова, Дарья           	LC1	IAR	44,96  	44,960	[33]	2.17,99	45,996	[25]	1.30,06	45,030	[29]	4.58,67	49,778	[23]	185,764
26	Baskakova, Tatyana         	Баскакова, Татьяна        	LC2	IAR	44,73  	44,730	[28]	2.18,29	46,096	[27]	1.32,53	46,265	[42]	5.03,40	50,566	[27]	187,657
27	Motorina, Lidiya           	Моторина, Лидия           	LC2	IAR	45,14  	45,140	[36]	2.18,27	46,090	[26]	1.31,60	45,800	[36]	5.09,40	51,566	[29]	188,596
28	Chivilina, Yuliya          	Чивилина, Юлия            	LC2	IAR	45,11  	45,110	[35]	2.19,63	46,543	[32]	1.31,07	45,535	[33]	5.16,06	52,676	[30]	189,864
29	Turushkina, Natalya        	Турушкина, Наталья        	LC1	IAR	1.08,58	68,580	[66]	2.18,41	46,136	[28]	1.31,65	45,825	[37]	4.58,36	49,726	[22]	210,267
	Plotnikova, Elena          	Плотникова, Елена         	LC2	IAR	43,79  	43,790	[19]	2.19,78	46,593	[33]	1.29,27	44,635	[23]	       			135,018
	Gadzhiumarova, Raziya      	Гаджиумарова, Разия       	LC1	IAR	43,80  	43,800	[20]	2.21,06	47,020	[37]	1.29,41	44,705	[25]	       			135,525
	Kononenko, Kseniya         	Кононенко, Ксения         	LC2	IAR	44,81  	44,810	[31]	2.20,52	46,840	[36]	1.27,92	43,960	[18]	       			135,610
	Ivanova, Anna (2003)       	Иванова, Анна (2003)      	LC1	IAR	44,12  	44,120	[23]	2.20,27	46,756	[34]	1.30,63	45,315	[32]	       			136,191
	Bocharova, Anastasiya      	Бочарова, Анастасия       	LC2	IAR	44,68  	44,680	[26]	2.23,69	47,896	[45]	1.29,72	44,860	[27]	       			137,436
	Konovalenko, Anastasiya    	Коноваленко, Анастасия    	LC1	IAR	44,69  	44,690	[27]	2.21,86	47,286	[38]	1.31,57	45,785	[35]	       			137,761
	Mosyugina, Anastasiya      	Мосюгина, Анастасия       	LC1	IAR	46,17  	46,170	[50]	2.20,36	46,786	[35]	1.31,35	45,675	[34]	       			138,631
	Alesyuk, Natalya           	Алесюк, Наталья           	LC2	IAR	45,33  	45,330	[39]	2.22,33	47,443	[41]	1.32,21	46,105	[38]	       			138,878
	Sharik, Darya              	Шарик, Дарья              	LC1	IAR	44,92  	44,920	[32]	2.29,62	49,873	[61]	1.30,22	45,110	[31]	       			139,903
	Markina, Mariya            	Маркина, Мария            	LC1	IAR	45,94  	45,940	[49]	2.21,90	47,300	[39]	1.33,51	46,755	[49]	       			139,995
	Agapitova, Mariya          	Агапитова, Мария          	LC2	IAR	45,71  	45,710	[43]	2.22,52	47,506	[42]	1.33,59	46,795	[50]	       			140,011
	Salakhova, Alina           	Салахова, Алина           	LC2	IAR	44,78  	44,780	[30]	2.23,52	47,840	[44]	1.35,18	47,590	[56]	       			140,210
	Tikhonova, Olesya          	Тихонова, Олеся           	LC1	IAR	45,48  	45,480	[40]	2.24,61	48,203	[47]	1.33,43	46,715	[48]	       			140,398
	Morozova, Sofiya (2002)    	Морозова, София (2002)    	LC2	IAR	45,80  	45,800	[45]	2.25,46	48,486	[51]	1.33,04	46,520	[45]	       			140,806
	Anikina, Anna              	Аникина, Анна             	LC2	IAR	45,55  	45,550	[42]	2.27,99	49,330	[58]	1.32,39	46,195	[40]	       			141,075
	Zavalishina, Alena         	Завалишина, Алена         	LC2	IAR	47,17  	47,170	[60]	2.22,85	47,616	[43]	1.33,00	46,500	[44]	       			141,286
	Nikitenko, Viktoriya       	Никитенко, Виктория       	LC1	IAR	45,83  	45,830	[47]	2.28,75	49,583	[60]	1.32,50	46,250	[41]	       			141,663
	Polushkina, Angelina       	Полушкина, Ангелина       	LC1	IAR	46,64  	46,640	[55]	2.23,72	47,906	[46]	1.34,50	47,250	[53]	       			141,796
	Petrunina, Polina          	Петрунина, Полина         	LC1	IAR	45,26  	45,260	[37]	2.30,69	50,230	[65]	1.32,79	46,395	[43]	       			141,885
	Ronoeva, Mariya            	Роноева, Мария            	LC2	IAR	47,84  	47,840	[64]	2.22,25	47,416	[40]	1.33,26	46,630	[46]	       			141,886
	Drozdova, Anastasiya       	Дроздова, Анастасия       	LC2	IAR	45,80  	45,800	[46]	2.25,19	48,396	[50]	1.35,53	47,765	[57]	       			141,961
	Vorona, Vera               	Ворона, Вера              	LC2	IAR	46,95  	46,950	[57]	2.24,72	48,240	[48]	1.33,81	46,905	[51]	       			142,095
	Borodina, Mariya           	Бородина, Мария           	LC1	IAR	46,82  	46,820	[56]	2.25,10	48,366	[49]	1.33,92	46,960	[52]	       			142,146
	Chernyaeva, Olga           	Черняева, Ольга           	LC2	IAR	46,96  	46,960	[58]	2.27,35	49,116	[55]	1.33,39	46,695	[47]	       			142,771
	Vlasova, Valeriya (2003)   	Власова, Валерия (2003)   	LC2	IAR	45,26  	45,260	[38]	2.30,64	50,213	[64]	1.35,00	47,500	[55]	       			142,973
	Saveleva, Mariya           	Савельева, Мария          	LC2	IAR	46,45  	46,450	[52]	2.28,36	49,453	[59]	1.35,86	47,930	[58]	       			143,833
	Komolova, Karina           	Комолова, Карина          	LC2	IAR	46,53  	46,530	[53]	2.30,00	50,000	[62]	1.34,65	47,325	[54]	       			143,855
	Bagmet, Ulyana             	Багмет, Ульяна            	LC2	IAR	47,31  	47,310	[61]	2.26,06	48,686	[53]	1.36,23	48,115	[59]	       			144,111
	Ivanova, Anastasiya (2003) 	Иванова, Анастасия (2003) 	LC2	IAR	47,79  	47,790	[63]	2.31,03	50,343	[66]	1.36,80	48,400	[60]	       			146,533
	Zelenina, Anna (2003)      	Зеленина, Анна (2003)     	LC2	IAR	47,71  	47,710	[62]	2.31,48	50,493	[67]	1.37,38	48,690	[61]	       			146,893
	Trefilova, Anna            	Трефилова, Анна           	LC2	IAR	48,61  	48,610	[65]	2.30,19	50,063	[63]	1.37,73	48,865	[63]	       			147,538
	Bolshakova, Valeriya (2003)	Большакова, Валерия (2003)	LC2	IAR	47,02  	47,020	[59]	2.42,81	54,270	[68]	1.37,56	48,780	[62]	       			150,070
	Brant, Anastasiya          	Брант, Анастасия          	LC2	IAR	46,37  	46,370	[51]	2.19,01	46,336	[29]	       		DQ	5.02,80	50,466	[26]	143,172
	Plenkina, Veronika         	Пленкина, Вероника        	LC1	IAR	41,98  	41,980	[3]	2.16,21	45,403	[20]	1.27,87	43,935	[17]	       		DNS	131,318
	Kuraeva, Lyudmila          	Кураева, Людмила          	LC1	IAR	45,88  	45,880	[48]	2.25,72	48,573	[52]	       		DQ	       			94,453
	Zhulina, Anastasiya        	Жулина, Анастасия         	LC2	IAR	       		DQ	2.27,39	49,130	[56]	1.32,37	46,185	[39]	       			95,315
	German, Arina              	Герман, Арина             	LC2	IAR	43,27  	43,270	[10]	2.14,52	44,840	[14]	       		DNS	       		DNS	88,110
	Orlova, Kseniya (2003)     	Орлова, Ксения (2003)     	LC2	IAR	46,61  	46,610	[54]	2.27,82	49,273	[57]	       		DQ	       			95,883
	Manushkina, Darya          	Манушкина, Дарья          	LC2	IAR	       		DQ	2.26,75	48,916	[54]	       		DNS	       			48,916
	Zhdanova, Elizaveta        	Жданова, Елизавета        	LC1	IAR	       		WDR	       		WDR	       			       			

Allround Men
	Name                       	                          			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                           	                          			24 Feb 			24 Feb 			25 Feb 			25 Feb 				
1	Czvetkov, Aleksej          	Цветков, Алексей          	MC2	IAR	39,05  	39,050	[3]	1.58,21	39,403	[2]	1.17,47	38,735	[2]	4.12,32	42,053	[1]	159,241
2	Sergeev, Aleksandr (2003)  	Сергеев, Александр (2003) 	MC2	IAR	38,93  	38,930	[2]	2.01,46	40,486	[3]	1.18,29	39,145	[4]	4.17,74	42,956	[5]	161,517
3	Subbotin, Mikhail          	Субботин, Михаил          	MC2	IAR	40,92  	40,920	[28]	2.01,79	40,596	[5]	1.19,06	39,530	[8]	4.12,94	42,156	[2]	163,202
4	Yatov, Vsevolod            	Ятов, Всеволод            	MC2	IAR	39,86  	39,860	[10]	2.03,74	41,246	[14]	1.18,90	39,450	[5]	4.17,22	42,870	[4]	163,426
5	Yashonkov, Vladislav       	Яшонков, Владислав        	MC2	IAR	40,25  	40,250	[18]	2.01,51	40,503	[4]	1.19,24	39,620	[10]	4.20,74	43,456	[8]	163,829
6	Pergunov, Pavel            	Пергунов, Павел           	MC2	IAR	39,56  	39,560	[7]	2.03,42	41,140	[12]	1.19,53	39,765	[12]	4.22,15	43,691	[9]	164,156
7	Davydov, Egor              	Давыдов, Егор             	MC2	IAR	39,91  	39,910	[11]	2.02,00	40,666	[6]	1.18,99	39,495	[7]	4.25,19	44,198	[11]	164,269
8	Shitnikov, Danil           	Шитников, Данил           	MC2	IAR	39,21  	39,210	[4]	2.04,63	41,543	[21]	1.18,04	39,020	[3]	4.30,64	45,106	[21]	164,879
9	Lunegov, Vladislav         	Лунегов, Владислав        	MC2	IAR	40,17  	40,170	[17]	2.02,07	40,690	[7]	1.19,53	39,765	[11]	4.26,28	44,380	[14]	165,005
10	Shorokhov, Egor            	Шорохов, Егор             	MC2	IAR	40,00  	40,000	[13]	2.03,06	41,020	[10]	1.18,92	39,460	[6]	4.30,01	45,001	[18]	165,481
11	Rakov, Nikita              	Раков, Никита             	MC2	IAR	41,71  	41,710	[44]	2.02,57	40,856	[8]	1.20,13	40,065	[18]	4.17,79	42,965	[6]	165,596
12	Semirunnij, Vladimir       	Семирунний, Владимир      	MC2	IAR	41,31  	41,310	[36]	2.03,20	41,066	[11]	1.20,78	40,390	[21]	4.19,10	43,183	[7]	165,949
13	Baduev, Maksim             	Бадуев, Максим            	MC2	IAR	39,48  	39,480	[6]	2.04,24	41,413	[20]	1.20,16	40,080	[19]	4.30,15	45,025	[19]	165,998
14	Ivanov, Sergej (2002)      	Иванов, Сергей (2002)     	MC2	IAR	39,81  	39,810	[8]	2.02,97	40,990	[9]	1.19,07	39,535	[9]	4.34,32	45,720	[26]	166,055
15	Smagin, Filipp             	Смагин, Филипп            	MC2	IAR	39,30  	39,300	[5]	2.04,63	41,543	[22]	1.20,05	40,025	[16]	4.31,39	45,231	[22]	166,099
16	Moiseev, Pavel             	Моисеев, Павел            	MC2	IAR	40,04  	40,040	[14]	2.04,23	41,410	[19]	1.19,94	39,970	[14]	4.33,18	45,530	[23]	166,950
17	Sveshnikov, Vadim          	Свешников, Вадим          	MC2	IAR	40,17  	40,170	[16]	2.06,26	42,086	[28]	1.22,00	41,000	[32]	4.22,26	43,710	[10]	166,966
18	Rafikov, Dmitrij           	Рафиков, Дмитрий          	MC2	IAR	39,83  	39,830	[9]	2.05,23	41,743	[24]	1.19,72	39,860	[13]	4.36,10	46,016	[27]	167,449
19	Galkin, Daniil             	Галкин, Даниил            	MC2	IAR	40,91  	40,910	[27]	2.03,92	41,306	[17]	1.22,07	41,035	[33]	4.25,60	44,266	[12]	167,517
20	Arefev, Pavel              	Арефьев, Павел            	MC2	IAR	41,68  	41,680	[43]	2.03,82	41,273	[15]	1.20,94	40,470	[23]	4.28,93	44,821	[17]	168,244
21	Andryushin, Maksim         	Андрюшин, Максим          	MC1	IAR	41,53  	41,530	[39]	2.05,00	41,666	[23]	1.21,37	40,685	[27]	4.27,04	44,506	[15]	168,387
22	Gvozdij, Sergej            	Гвоздий, Сергей           	MC1	IAR	41,08  	41,080	[31]	2.05,59	41,863	[26]	1.20,08	40,040	[17]	4.36,53	46,088	[28]	169,071
23	Prazdnichnykh, Grigorij    	Праздничных, Григорий     	MC2	IAR	40,83  	40,830	[24]	2.06,01	42,003	[27]	1.20,89	40,445	[22]	4.38,36	46,393	[30]	169,671
24	Zenkin, Vladislav          	Зенкин, Владислав         	MC2	IAR	40,83  	40,830	[23]	2.06,54	42,180	[29]	1.21,27	40,635	[26]	4.37,85	46,308	[29]	169,953
25	Beloruscev, Maksim         	Белорусцев, Максим        	MC2	IAR	41,20  	41,200	[34]	2.05,27	41,756	[25]	1.24,77	42,385	[50]	4.30,61	45,101	[20]	170,442
26	Burmistrov, Nikita         	Бурмистров, Никита        	MC2	IAR	41,79  	41,790	[48]	2.06,68	42,226	[30]	1.22,60	41,300	[39]	4.33,97	45,661	[25]	170,977
27	Dorofeev, Artemij          	Дорофеев, Артемий         	MC2	IAR	41,99  	41,990	[51]	2.07,16	42,386	[31]	1.22,34	41,170	[37]	4.33,80	45,633	[24]	171,179
28	Bukuev, Sergej             	Букуев, Сергей            	MC1	IAR	39,97  	39,970	[12]	2.07,25	42,416	[32]	1.21,84	40,920	[31]	4.47,67	47,945	[31]	171,251
29	Tarasov, Ivan (2003)       	Тарасов, Иван (2003)      	MC2	IAR	50,99  	50,990	[63]	1.57,81	39,270	[1]	1.16,88	38,440	[1]	4.17,07	42,845	[3]	171,545
30	Nikiforov, Aleksandr       	Никифоров, Александр      	MC2	IAR	41,73  	41,730	[45]	2.03,88	41,293	[16]	1.22,07	41,035	[34]	4.55,31	49,218	[32]	173,276
	Aksenov, Yakov             	Аксенов, Яков             	MC1	IAR	41,23  	41,230	[35]	2.07,53	42,510	[35]	1.20,57	40,285	[20]	       			124,025
	Kudryavcev, Andrej         	Кудрявцев, Андрей         	MC2	IAR	40,10  	40,100	[15]	2.10,50	43,500	[50]	1.21,08	40,540	[25]	       			124,140
	Proshin, Nikita            	Прошин, Никита            	MC2	IAR	41,12  	41,120	[32]	2.07,51	42,503	[34]	1.21,06	40,530	[24]	       			124,153
	Palchikov, Kirill          	Пальчиков, Кирилл         	MC2	IAR	40,85  	40,850	[25]	2.08,80	42,933	[39]	1.21,53	40,765	[28]	       			124,548
	Zuev, Kirill               	Зуев, Кирилл              	MC2	IAR	40,64  	40,640	[22]	2.09,47	43,156	[43]	1.21,71	40,855	[29]	       			124,651
	Kornienko, Maksim          	Корниенко, Максим         	MC1	IAR	40,95  	40,950	[29]	2.08,68	42,893	[38]	1.21,83	40,915	[30]	       			124,758
	Balashov, Denis            	Балашов, Денис            	MC1	IAR	40,89  	40,890	[26]	2.08,23	42,743	[37]	1.22,48	41,240	[38]	       			124,873
	Voroshilov, Vladislav      	Ворошилов, Владислав      	MC1	IAR	40,58  	40,580	[20]	2.10,17	43,390	[48]	1.22,30	41,150	[36]	       			125,120
	Arslantaev, Aleksandr      	Арслантаев, Александр     	MC2	IAR	41,62  	41,620	[41]	2.07,47	42,490	[33]	1.22,17	41,085	[35]	       			125,195
	Nejdek, Matvej             	Нейдек, Матвей            	MC2	IAR	41,12  	41,120	[33]	2.07,66	42,553	[36]	1.23,96	41,980	[43]	       			125,653
	Ezichev, Artem             	Езичев, Артем             	MC1	IAR	40,61  	40,610	[21]	2.09,85	43,283	[45]	1.24,05	42,025	[44]	       			125,918
	Chernykh, Aleksandr        	Черных, Александр         	MC2	IAR	41,86  	41,860	[49]	2.08,92	42,973	[40]	1.23,03	41,515	[40]	       			126,348
	Fedorov, Dmitrij (2003)    	Федоров, Дмитрий (2003)   	MC2	IAR	41,48  	41,480	[37]	2.09,74	43,246	[44]	1.23,59	41,795	[41]	       			126,521
	Fakhrutdinov, Ayaz         	Фахрутдинов, Аяз          	MC2	IAR	41,55  	41,550	[40]	2.10,12	43,373	[47]	1.24,74	42,370	[49]	       			127,293
	Antonov, Nikolaj           	Антонов, Николай          	MC1	IAR	42,38  	42,380	[54]	2.09,29	43,096	[41]	1.23,80	41,900	[42]	       			127,376
	Lipatov, Danila            	Липатов, Данила           	MC1	IAR	41,00  	41,000	[30]	2.13,10	44,366	[55]	1.24,11	42,055	[46]	       			127,421
	Vasilev, Maksim (2002)     	Васильев, Максим (2002)   	MC2	IAR	42,07  	42,070	[53]	2.09,30	43,100	[42]	1.24,55	42,275	[48]	       			127,445
	Kozlov, Aleksej (2002)     	Козлов, Алексей (2002)    	MC2	IAR	42,03  	42,030	[52]	2.10,28	43,426	[49]	1.24,81	42,405	[52]	       			127,861
	Dengin, Aleksandr          	Деньгин, Александр        	MC2	IAR	42,54  	42,540	[55]	2.09,94	43,313	[46]	1.24,35	42,175	[47]	       			128,028
	Ogurczov, Ivan             	Огурцов, Иван             	MC2	IAR	41,51  	41,510	[38]	2.12,88	44,293	[54]	1.25,37	42,685	[53]	       			128,488
	Uspekhov, Danila           	Успехов, Данила           	MC1	IAR	41,74  	41,740	[46]	2.13,19	44,396	[57]	1.25,94	42,970	[56]	       			129,106
	Butakov, Andrej            	Бутаков, Андрей           	MC1	IAR	41,62  	41,620	[42]	2.14,61	44,870	[59]	1.25,51	42,755	[54]	       			129,245
	Khrustalev, Ilya (2002)    	Хрусталев, Илья (2002)    	MC2	IAR	41,77  	41,770	[47]	2.12,35	44,116	[53]	1.26,76	43,380	[58]	       			129,266
	Lomakin, Vadim             	Ломакин, Вадим            	MC2	IAR	42,65  	42,650	[58]	2.13,17	44,390	[56]	1.24,77	42,385	[51]	       			129,425
	Russkikh, Orkhan           	Русских, Орхан            	MC2	IAR	42,60  	42,600	[56]	2.12,20	44,066	[52]	1.25,75	42,875	[55]	       			129,541
	Veresov, Andrej            	Вересов, Андрей           	MC2	IAR	42,64  	42,640	[57]	2.13,39	44,463	[58]	1.26,02	43,010	[57]	       			130,113
	Shushkov, Sergej           	Шушков, Сергей            	MC2	IAR	43,88  	43,880	[61]	2.11,42	43,806	[51]	1.26,78	43,390	[59]	       			131,076
	Korzunin, Aleksandr        	Корзунин, Александр       	MC1	IAR	41,93  	41,930	[50]	2.17,03	45,676	[60]	1.29,41	44,705	[62]	       			132,311
	Klestov, Egor              	Клестов, Егор             	MC1	IAR	43,23  	43,230	[59]	2.19,93	46,643	[62]	1.28,27	44,135	[61]	       			134,008
	Frolov, Evgenij            	Фролов, Евгений           	MC2	IAR	43,51  	43,510	[60]	2.18,22	46,073	[61]	1.29,78	44,890	[64]	       			134,473
	Moskalenko, Igor           	Москаленко, Игорь         	MC2	IAR	38,18  	38,180	[1]	2.03,58	41,193	[13]	       		DQ	4.28,69	44,781	[16]	124,154
	Safin, Ruslan              	Сафин, Руслан             	MC2	IAR	       		DQ	2.03,98	41,326	[18]	1.20,02	40,010	[15]	4.25,63	44,271	[13]	125,607
	Kryuchkov, Valerij         	Крючков, Валерий          	MC2	IAR	40,58  	40,580	[19]	       		DQ	1.24,06	42,030	[45]	       			82,610
	Yakovlev, Egor (2003)      	Яковлев, Егор (2003)      	MC2	IAR	44,92  	44,920	[62]	       		DQ	1.29,69	44,845	[63]	       			89,765
	Ulyanov, Yakov             	Ульянов, Яков             	MC2	IAR	       		DQ	       		DQ	1.27,67	43,835	[60]	       			43,835
	Shaforov, Denis            	Шафоров, Денис            	MC2	IAR	       		DNF	       		WDR	       			       			

            

Native Language Names