Reggeborgh NSK Allround 2020
Enschede (NED)
4 - 5 January 2020

Allround Women
	Name                     			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                         			4 Jan  			4 Jan  			5 Jan  			5 Jan  				
1	Steunenberg, Marit       	LN3	NED	41,44  	41,440	[1]	2.08,46	42,820	[1]	1.22,00	41,000	[1]	4.37,68	46,280	[1]	171,540
2	de Boer, Britt           	LN2	NED	42,08  	42,080	[2]	2.10,54	43,513	[2]	1.23,51	41,755	[2]	4.39,36	46,560	[2]	173,908
3	Jonker, Hanna            	LN4	NED	44,07  	44,070	[7]	2.14,07	44,690	[3]	1.27,89	43,945	[5]	4.43,35	47,225	[3]	179,930
4	Huttenhuis, Tessa        	LA2	NED	43,59  	43,590	[5]	2.15,86	45,286	[5]	1.27,71	43,855	[4]	4.48,87	48,145	[5]	180,876
5	Kool, Evelieke           	LA2	NED	43,67  	43,670	[6]	2.17,42	45,806	[8]	1.27,55	43,775	[3]	4.47,26	47,876	[4]	181,127
6	Kroes, Maike             	LN3	NED	44,14  	44,140	[8]	2.17,99	45,996	[9]	1.29,12	44,560	[8]	4.58,34	49,723	[9]	184,419
7	Smits, Liotte            	LA2	NED	44,83  	44,830	[12]	2.20,71	46,903	[13]	1.29,31	44,655	[10]	4.51,14	48,523	[6]	184,911
8	Schilder, Ria            	LA1	NED	44,27  	44,270	[9]	2.18,81	46,270	[12]	1.28,70	44,350	[7]	5.00,85	50,141	[10]	185,031
9	Olde Hanter, Wieke       	LN1	NED	45,76  	45,760	[16]	2.16,73	45,576	[6]	1.28,60	44,300	[6]	4.56,66	49,443	[8]	185,079
10	Hulshof, Emma            	LSA	NED	45,97  	45,970	[17]	2.18,65	46,216	[11]	1.30,41	45,205	[12]	4.54,26	49,043	[7]	186,434
11	Elfferich, Lotte         	LN3	NED	44,85  	44,850	[13]	2.21,87	47,290	[14]	1.31,69	45,845	[13]	5.11,19	51,865	[12]	189,850
12	de Beer, Dominique       	LN2	NED	45,41  	45,410	[14]	2.23,30	47,766	[15]	1.32,12	46,060	[14]	5.06,77	51,128	[11]	190,364
13	Benschop, Demi           	LN2	NED	47,40  	47,400	[23]	2.24,17	48,056	[16]	1.33,30	46,650	[16]	5.17,68	52,946	[18]	195,052
14	Boenink, Jeanne          	LN2	NED	47,83  	47,830	[28]	2.26,68	48,893	[19]	1.36,25	48,125	[24]	5.13,25	52,208	[13]	197,056
15	Primavera, Alessandra    	LA2	NED	47,81  	47,810	[27]	2.27,47	49,156	[21]	1.33,82	46,910	[17]	5.20,49	53,415	[19]	197,291
16	van Rijswijk, Nicolle    	LN3	NED	47,35  	47,350	[22]	2.27,94	49,313	[22]	1.35,90	47,950	[22]	5.17,32	52,886	[17]	197,499
17	ten Berge, Amy           	LA2	NED	47,68  	47,680	[26]	2.30,81	50,270	[25]	1.36,19	48,095	[23]	5.14,02	52,336	[15]	198,381
18	de Graaf, Anouk (1999)   	LN2	NED	46,08  	46,080	[19]	2.28,14	49,380	[24]	1.35,60	47,800	[21]	5.32,08	55,346	[20]	198,606
19	Visser, Fenna (1997)     	LN3	NED	48,07  	48,070	[29]	2.30,92	50,306	[26]	1.38,45	49,225	[26]	5.13,46	52,243	[14]	199,844
20	Hoogeboom, Jeske         	LSA	NED	48,83  	48,830	[31]	2.34,92	51,640	[30]	1.38,87	49,435	[30]	5.34,18	55,696	[21]	205,601
21	Aarsen, Carlijn          	LA2	NED	48,28  	48,280	[30]	2.34,71	51,570	[29]	1.39,70	49,850	[31]	5.38,89	56,481	[22]	206,181
22	Schreurs, Ilse           	LN1	NED	47,51  	47,510	[24]	2.38,46	52,820	[33]	1.38,49	49,245	[28]	5.44,72	57,453	[23]	207,028
23	Huizing, Ingrid          	LN2	NED	52,28  	52,280	[36]	2.33,06	51,020	[27]	1.42,92	51,460	[33]	5.14,50	52,416	[16]	207,176
	KleinJan-Koomen, Maaike  	LSA	NED	44,27  	44,270	[9]	2.14,61	44,870	[4]	1.29,26	44,630	[9]	       			133,770
	Henckel, Claudia         	L30	NED	43,53  	43,530	[4]	2.18,18	46,060	[10]	1.29,97	44,985	[11]	       			134,575
	van Westerhoven, Anouk   	LSA	NED	45,70  	45,700	[15]	2.17,25	45,750	[7]	1.32,31	46,155	[15]	       			137,605
	Groenewoud, Isa          	LA2	NED	46,39  	46,390	[21]	2.27,32	49,106	[20]	1.33,92	46,960	[19]	       			142,456
	Kamphuis, Carolien       	L30	NED	46,22  	46,220	[20]	2.28,13	49,376	[23]	1.36,99	48,495	[25]	       			144,091
	Jongema, Lotte           	LSA	BEL	47,67  	47,670	[25]	2.26,43	48,810	[18]	1.35,29	47,645	[20]	       			144,125
	Anema, Leoniek           	LA2	NED	48,83  	48,830	[31]	2.37,46	52,486	[32]	1.38,45	49,225	[26]	       			150,541
	Berendschot, Kaija       	LN2	NED	49,40  	49,400	[33]	2.36,47	52,156	[31]	1.40,29	50,145	[32]	       			151,701
	Mokasay, Maya            	LSA	NED	50,84  	50,840	[35]	2.42,24	54,080	[35]	1.44,19	52,095	[34]	       			157,015
	Teeuwen, Paula           	LN2	NED	57,03  	57,030	[39]	3.04,48	61,493	[37]	1.56,66	58,330	[35]	       			176,853
	Groenewoud, Ella         	LA2	NED	44,76  	44,760	[11]	2.24,54	48,180	[17]	       			       			92,940
	Spel, Jip                	LSA	NED	54,16  	54,160	[38]	2.41,88	53,960	[34]	       			       			108,120
	Dekker, Else             	LSA	NED	49,82  	49,820	[34]	2.34,69	51,563	[28]	1.38,69	49,345	[29]	       		DQ	150,728
	Pordon, Emmy             	LN2	NED	46,07  	46,070	[18]	       		DQ	1.33,91	46,955	[18]	       			93,025
	Buiten, Milanne          	LSA	NED	53,26  	53,260	[37]	2.42,82	54,273	[36]	       		DNF	       			107,533
	Willemsen, Iris          	LN4	NED	42,23  	42,230	[3]	       		DNF	       			       			42,230
	Hoevers, Floor           	LN2	NED	       		DNS	       		DNS	       			       			

Allround Men
	Name                     			500m 			3000m  			1500m  			5000m  			Total
	                         			4 Jan  			4 Jan  			5 Jan  			5 Jan  				
1	Stassen, Wiebe           	MN4	NED	38,72  	38,720	[3]	4.08,56	41,426	[1]	1.56,85	38,950	[1]	7.11,64	43,164	[1]	162,260
2	Rosier, Sybrand          	MN2	NED	38,61  	38,610	[2]	4.18,15	43,025	[4]	1.58,97	39,656	[2]	7.31,51	45,151	[4]	166,442
3	van Voorden, Jeroen      	MN4	NED	40,10  	40,100	[9]	4.17,79	42,965	[3]	2.03,70	41,233	[7]	7.26,99	44,699	[2]	168,997
4	ten Hove, Ole            	MN1	NED	40,72  	40,720	[13]	4.21,62	43,603	[5]	2.02,17	40,723	[4]	7.29,24	44,924	[3]	169,970
5	Loos, Niels              	MA2	NED	39,65  	39,650	[6]	4.23,58	43,930	[6]	2.02,12	40,706	[3]	7.44,90	46,490	[7]	170,776
6	Sytsma, Menno            	MSA	NED	41,31  	41,310	[24]	4.24,89	44,148	[8]	2.03,89	41,296	[9]	7.39,92	45,992	[6]	172,746
7	Kraaijeveld, Jelmer      	MSA	NED	40,59  	40,590	[11]	4.26,09	44,348	[10]	2.04,31	41,436	[10]	7.48,48	46,848	[10]	173,222
8	Hulst, Bart              	MN4	NED	38,90  	38,900	[4]	4.33,07	45,511	[19]	2.03,19	41,063	[6]	8.03,99	48,399	[16]	173,873
9	Benerink, Tom            	MN3	NED	40,87  	40,870	[15]	4.28,33	44,721	[14]	2.07,42	42,473	[18]	7.39,15	45,915	[5]	173,979
10	Groot, Lars              	MSA	NED	41,12  	41,120	[20]	4.28,40	44,733	[15]	2.05,02	41,673	[11]	7.46,56	46,656	[8]	174,182
11	Wiarda, Thomas           	MSA	NED	40,96  	40,960	[17]	4.25,29	44,215	[9]	2.06,80	42,266	[17]	7.48,00	46,800	[9]	174,241
12	van Reisen, Stan         	MN3	NED	39,36  	39,360	[5]	4.29,21	44,868	[16]	2.03,80	41,266	[8]	8.12,63	49,263	[21]	174,757
13	Kramer, Thiadrik         	MSA	NED	40,60  	40,600	[12]	4.29,36	44,893	[17]	2.06,72	42,240	[16]	7.52,68	47,268	[13]	175,001
14	Stratingh, Rick          	MSA	NED	40,94  	40,940	[16]	4.28,20	44,700	[13]	2.05,18	41,726	[12]	8.00,57	48,057	[15]	175,423
15	Boere, Remco (1998)      	MN3	NED	42,30  	42,300	[27]	4.27,36	44,560	[11]	2.06,34	42,113	[14]	7.49,05	46,905	[11]	175,878
16	van der Heijden, Bart    	MSA	NED	40,96  	40,960	[17]	4.35,11	45,851	[22]	2.08,71	42,903	[22]	7.52,22	47,222	[12]	176,936
17	Copier, Wessel           	MSA	NED	41,22  	41,220	[23]	4.30,92	45,153	[18]	2.06,65	42,216	[15]	8.04,42	48,442	[18]	177,031
18	Blom, Jules              	MN1	NED	41,11  	41,110	[19]	4.34,48	45,746	[21]	2.08,41	42,803	[20]	7.55,98	47,598	[14]	177,257
19	Kuin, Jurriën            	MN1	NED	40,73  	40,730	[14]	4.36,25	46,041	[24]	2.05,50	41,833	[13]	8.14,21	49,421	[24]	178,025
20	Verhoog, Dion            	MSA	NED	39,97  	39,970	[8]	4.38,54	46,423	[25]	2.08,84	42,946	[23]	8.14,58	49,458	[25]	178,797
21	Kooyman, Daniël          	MA2	NED	41,72  	41,720	[26]	4.35,42	45,903	[23]	2.08,52	42,840	[21]	8.04,14	48,414	[17]	178,877
22	Nijenhuis, Yoran         	MSA	NED	42,51  	42,510	[28]	4.42,92	47,153	[29]	2.11,36	43,786	[26]	8.23,97	50,397	[28]	183,846
23	Geerligs, Jeroen         	MSA	NED	43,40  	43,400	[34]	4.40,85	46,808	[27]	2.13,12	44,373	[28]	8.12,76	49,276	[22]	183,857
24	Vogelzang, Martijn       	MSA	NED	44,36  	44,360	[41]	4.40,45	46,741	[26]	2.13,39	44,463	[30]	8.07,57	48,757	[19]	184,321
25	Goudswaard, Jeroen       	MSA	NED	44,47  	44,470	[42]	4.48,51	48,085	[31]	2.13,33	44,443	[29]	8.08,64	48,864	[20]	185,862
26	Vertregt, Casper         	MSA	NED	43,41  	43,410	[35]	4.46,54	47,756	[30]	2.15,39	45,130	[34]	8.16,59	49,659	[26]	185,955
27	Post, Maurits            	MSA	NED	43,61  	43,610	[40]	4.49,58	48,263	[34]	2.11,52	43,840	[27]	8.22,90	50,290	[27]	186,003
28	Melenhorst, Swen         	MA1	NED	43,02  	43,020	[32]	4.48,95	48,158	[33]	2.13,95	44,650	[31]	8.31,66	51,166	[30]	186,994
29	Rijs, Maurice            	MSA	NED	42,91  	42,910	[31]	4.48,94	48,156	[32]	2.17,52	45,840	[37]	8.27,03	50,703	[29]	187,609
30	Reessink, Mark           	MSA	NED	46,20  	46,200	[45]	4.54,20	49,033	[35]	2.15,64	45,213	[35]	8.13,19	49,319	[23]	189,765
31	Meihuizen, Matthijs      	MN4	NED	44,59  	44,590	[43]	4.57,06	49,510	[37]	2.17,42	45,806	[36]	8.35,19	51,519	[31]	191,425
32	Thijssen, Patrick        	MSA	NED	42,55  	42,550	[29]	4.59,62	49,936	[38]	2.15,11	45,036	[33]	9.01,58	54,158	[32]	191,680
	Huijben, Teun            	MSA	NED	41,16  	41,160	[21]	4.28,05	44,675	[12]	2.09,42	43,140	[24]	       			128,975
	Reiling, Mark            	M35	NED	40,42  	40,420	[10]	4.41,82	46,970	[28]	2.07,85	42,616	[19]	       			130,006
	van de Beek, Hidde       	MSA	NED	43,43  	43,430	[36]	5.05,81	50,968	[42]	2.14,42	44,806	[32]	       			139,204
	Ravenhorst, Joris        	MN4	NED	43,56  	43,560	[39]	5.02,64	50,440	[39]	2.19,87	46,623	[38]	       			140,623
	Koekkoek, Aron           	MN4	NED	43,18  	43,180	[33]	5.07,96	51,326	[43]	2.20,48	46,826	[40]	       			141,332
	Kamermans, Michael       	MSA	NED	43,49  	43,490	[38]	5.05,29	50,881	[41]	2.22,01	47,336	[42]	       			141,707
	van der Veen, Jouke      	MA2	NED	43,46  	43,460	[37]	5.09,69	51,615	[44]	2.21,67	47,223	[41]	       			142,298
	van Benthem, Jann        	M60	NED	48,30  	48,300	[54]	4.55,20	49,200	[36]	2.20,32	46,773	[39]	       			144,273
	Verburg, Olaf            	MA2	NED	45,50  	45,500	[44]	5.04,77	50,795	[40]	2.28,12	49,373	[46]	       			145,668
	Erdman, Peter Paul       	MSA	NED	47,44  	47,440	[48]	5.19,58	53,263	[46]	2.23,35	47,783	[43]	       			148,486
	van Dijk, Arno           	MSA	NED	47,04  	47,040	[46]	5.15,03	52,505	[45]	2.27,68	49,226	[45]	       			148,771
	Harmsen, Jannick         	MSA	NED	48,26  	48,260	[53]	5.22,55	53,758	[47]	2.26,68	48,893	[44]	       			150,911
	Hulleman, Hugo           	MN2	NED	48,09  	48,090	[52]	5.22,91	53,818	[48]	2.28,95	49,650	[47]	       			151,558
	Salverda, Tade           	MN1	NED	48,08  	48,080	[50]	5.30,93	55,155	[49]	2.29,66	49,886	[48]	       			153,121
	Pluister, Daan           	MN2	NED	48,49  	48,490	[55]	5.33,37	55,561	[50]	2.29,94	49,980	[49]	       			154,031
	Koster, Tom              	MN3	NED	48,08  	48,080	[50]	5.37,59	56,265	[51]	2.31,70	50,566	[50]	       			154,911
	Blom, Sjors              	MN2	NED	47,33  	47,330	[47]	5.49,89	58,315	[53]	2.37,18	52,393	[52]	       			158,038
	Kussendrager, Jesper     	MA2	NED	58,98  	58,980	[58]	6.05,57	60,928	[54]	2.47,65	55,883	[53]	       			175,791
	de Groot, Boris          	MN1	NED	52,59  	52,590	[56]	6.55,07	69,178	[55]	2.58,26	59,420	[54]	       			181,188
	Coljé, Gerwin            	MSA	NED	38,31  	38,310	[1]	4.16,01	42,668	[2]	       			       			80,978
	van Hijum, Sybe          	MSA	NED	42,80  	42,800	[30]	4.23,78	43,963	[7]	       			       			86,763
	Budding, Derko           	MSA	NED	52,71  	52,710	[57]	5.44,62	57,436	[52]	       			       			110,146
	Koolhaas, Jurian         	MA2	NED	39,93  	39,930	[7]	       		DNF	2.03,14	41,046	[5]	       			80,976
	Rutjes, Sebastian        	MA1	NED	41,17  	41,170	[22]	4.34,11	45,685	[20]	       		WDR	       			86,855
	van der Meer, Anne Sietze	MSA	NED	41,51  	41,510	[25]	       		DQ	2.11,06	43,686	[25]	       			85,196
	Barts, Sjoerd            	MSA	NED	47,51  	47,510	[49]	       		DQ	2.36,41	52,136	[51]	       			99,646

            

Native Language Names