2° Primi Sprint
Collalbo (ITA)
18 - 19 December 2021

Pure Sprint Women - Junior E
	Name                        			300m 			500m   			100m 			Total
	                            			18 Dec 			18 Dec 			19 Dec 				
1	Maccagnola, Laura           	LYC	ITA	33,31  	55,516	[2]	55,65  	55,650	[2]	12,96  	64,800	[1]	175,966
2	Pellegrini, Sara            	LYC	ITA	32,79  	54,650	[1]	54,76  	54,760	[1]	13,59  	67,950	[5]	177,360
3	MIttempergher, Marta        	LYC	ITA	33,80  	56,333	[3]	56,73  	56,730	[3]	13,27  	66,350	[3]	179,413
4	Valente, Giulia             	LYC	ITA	34,07  	56,783	[4]	56,89  	56,890	[4]	13,33  	66,650	[4]	180,323
5	Ploner, Katja               	LYD	ITA	34,70  	57,833	[5]	57,28  	57,280	[5]	13,13  	65,650	[2]	180,763
6	Sozzi, Viola                	LYC	ITA	35,57  	59,283	[6]	1.00,45	60,450	[8]	13,88  	69,400	[8]	189,133
7	Ploner, Sonja               	LYD	ITA	36,14  	60,233	[9]	1.00,81	60,810	[9]	13,98  	69,900	[10]	190,943
8	Kofler, Mara                	LYC	ITA	35,79  	59,650	[7]	59,57  	59,570	[7]	14,36  	71,800	[14]	191,020
9	Bassetto, Elena             	LYC	ITA	36,05  	60,083	[8]	1.03,91	63,910	[11]	13,71  	68,550	[6]	192,543
10	Casassa, Beatrice           	LYC	ITA	36,67  	61,116	[10]	59,09  	59,090	[6]	14,58  	72,900	[16]	193,106
11	Uberti, Letizia             	LYD	ITA	38,31  	63,850	[14]	1.03,77	63,770	[10]	13,74  	68,700	[7]	196,320
12	Rebeschini, Noemi           	LYD	ITA	37,22  	62,033	[11]	1.04,06	64,060	[12]	14,20  	71,000	[12]	197,093
13	Ferrante, Annachiara        	LYC	ITA	38,28  	63,800	[13]	1.04,42	64,420	[14]	14,06  	70,300	[11]	198,520
14	Mayr, Freya                 	LYC	ITA	39,40  	65,666	[16]	1.05,85	65,850	[16]	14,47  	72,350	[15]	203,866
15	Avogaro, Maia               	LYD	ITA	39,20  	65,333	[15]	1.05,17	65,170	[15]	15,07  	75,350	[20]	205,853
16	Forni, Sabrina              	LYC	ITA	38,27  	63,783	[12]	1.11,59	71,590	[20]	14,31  	71,550	[13]	206,923
17	Berlanda, Greta             	LYC	ITA	40,66  	67,766	[17]	1.07,82	67,820	[18]	14,77  	73,850	[17]	209,436
18	Ciliotta, Marika            	LYD	ITA	40,81  	68,016	[18]	1.07,53	67,530	[17]	14,97  	74,850	[18]	210,396
19	Turrin, Margherita          	LYD	ITA	45,98  	76,633	[21]	1.04,37	64,370	[13]	13,97  	69,850	[9]	210,853
20	Bridi, Ester                	LYD	ITA	41,93  	69,883	[19]	1.08,59	68,590	[19]	15,05  	75,250	[19]	213,723
21	Pinto, Arianna              	LYC	ITA	44,10  	73,500	[20]	1.15,93	75,930	[21]	15,47  	77,350	[21]	226,780

Pure Sprint Women - Junior F
	Name                        			300m   			500m   			100m 			Total
	                            			18 Dec 			18 Dec 			19 Dec 				
1	Franzoi, Laura              	LYE	ITA	42,61  	71,016	[6]	58,84  	58,840	[1]	13,70  	68,500	[1]	198,356
2	Sighel, Benedetta           	LYE	ITA	37,52  	62,533	[1]	1.03,14	63,140	[3]	14,60  	73,000	[3]	198,673
3	Nunez Benavides, Fabiana    	LYE	ITA	38,48  	64,133	[3]	1.02,52	62,520	[2]	14,65  	73,250	[5]	199,903
4	Endrizzi, Helen Grace       	LYF	ITA	38,55  	64,250	[4]	1.03,14	63,140	[3]	14,63  	73,150	[4]	200,540
5	Valente, Mariavittoria      	LYE	ITA	39,75  	66,250	[5]	1.06,33	66,330	[5]	14,24  	71,200	[2]	203,780
6	Palano, Noemi               	LYE	ITA	38,37  	63,950	[2]	1.08,79	68,790	[6]	15,10  	75,500	[6]	208,240
7	Tauferer, Isabell           	LYE	ITA	44,93  	74,883	[8]	1.14,76	74,760	[8]	15,43  	77,150	[7]	226,793
8	Quaglia, Caterina           	LYF	ITA	44,37  	73,950	[7]	1.12,89	72,890	[7]	16,35  	81,750	[9]	228,590
9	Fontanella, Emily           	LYF	ITA	46,77  	77,950	[9]	1.19,04	79,040	[9]	16,27  	81,350	[8]	238,340
10	Caroppo, Benedetta          	LYE	ITA	54,81  	91,350	[10]	1.33,84	93,840	[10]	19,61  	98,050	[10]	283,240
11	Lorandi, Melissa            	LYE	ITA	1.09,19	115,316	[11]	1.55,82	115,820	[11]	21,62  	108,100	[11]	339,236

Pure Sprint Men - Junior E
	Name                        			300m 			500m   			100m 			Total
	                            			18 Dec 			18 Dec 			19 Dec 				
1	Frenez, Erik Heinrich Ludwig	MYC	ITA	32,84  	54,733	[1]	52,92  	52,920	[1]	12,71  	63,550	[1]	171,203
2	Franzoi, Davis              	MYC	ITA	33,26  	55,433	[2]	54,21  	54,210	[3]	13,40  	67,000	[4]	176,643
3	Agnoli, Brian               	MYC	ITA	33,82  	56,366	[4]	55,39  	55,390	[4]	12,99  	64,950	[2]	176,706
4	Endrizzi, Ryan              	MYC	ITA	33,65  	56,083	[3]	54,16  	54,160	[2]	13,35  	66,750	[3]	176,993
5	Rebeschini, Gabriele        	MYD	ITA	33,95  	56,583	[5]	57,88  	57,880	[6]	13,45  	67,250	[5]	181,713
6	Bertoldi, Matteo            	MYD	ITA	35,00  	58,333	[6]	56,83  	56,830	[5]	13,55  	67,750	[6]	182,913
7	Andreatta, Lorenzo          	MYC	ITA	35,05  	58,416	[7]	58,83  	58,830	[8]	13,73  	68,650	[9]	185,896
8	Moser, Giacomo              	MYC	ITA	35,83  	59,716	[9]	58,24  	58,240	[7]	13,69  	68,450	[8]	186,406
9	Mosna, Edoardo              	MYC	ITA	35,58  	59,300	[8]	58,93  	58,930	[9]	14,15  	70,750	[11]	188,980
10	Slaviero, Thomas            	MYC	ITA	37,42  	62,366	[10]	1.01,58	61,580	[10]	13,64  	68,200	[7]	192,146
11	Casentini, Davide           	MYC	ITA	37,52  	62,533	[11]	1.04,22	64,220	[11]	14,54  	72,700	[14]	199,453
12	D'inca, Aronne              	MYD	ITA	38,29  	63,816	[12]	1.07,20	67,200	[13]	14,41  	72,050	[13]	203,066
13	De Ghetto, Gabriele         	MYD	ITA	38,51  	64,183	[13]	1.08,66	68,660	[14]	14,16  	70,800	[12]	203,643
14	Covelli, Pietro             	MYC	ITA	40,54  	67,566	[14]	1.06,39	66,390	[12]	14,58  	72,900	[15]	206,856
15	Iuliani, Andrea             	MYC	ITA	40,74  	67,900	[15]	1.10,43	70,430	[15]	13,94  	69,700	[10]	208,030
16	Caroppo, Sebastian          	MYC	ITA	50,98  	84,966	[16]	1.15,91	75,910	[16]	15,66  	78,300	[16]	239,176

Pure Sprint Men - Junior F
	Name                        			300m 			500m   			100m 			Total
	                            			18 Dec 			18 Dec 			19 Dec 				
1	Agnoli, Diego               	MYE	ITA	36,31  	60,516	[2]	59,71  	59,710	[1]	13,61  	68,050	[1]	188,276
2	Rosini, Alvise Luciano      	MYE	ITA	36,20  	60,333	[1]	1.00,18	60,180	[2]	14,04  	70,200	[2]	190,713
3	Bernardi, Giovanni          	MYE	ITA	38,81  	64,683	[3]	1.03,38	63,380	[3]	14,06  	70,300	[3]	198,363
4	Mittempergher, Andrea       	MYD	ITA	39,50  	65,833	[4]	1.04,54	64,540	[4]	14,26  	71,300	[4]	201,673
5	Maino, Pietro               	MYE	ITA	40,76  	67,933	[5]	1.08,51	68,510	[5]	14,76  	73,800	[5]	210,243

            

Native Language Names