Republic of Karelia Sprint Championships - Sergej Khlebnikov Memorial
Sortavala
14 - 16 January 2022

2 x 100m Women
	Name                        	                           			100m 			100m 			Total
	                            	                           			14 Jan 			14 Jan 				
1	Mirfazy, Tajya              	Мирфазы, Тайя              	LN2	IAR	12,45  	12,450	[1]	12,70  	12,700	[1]	25,150
2	Spasova, Rada               	Спасова, Рада              	LN2	IAR	12,84  	12,840	[2]	12,70  	12,700	[1]	25,540
3	Zhukova, Anna               	Жукова, Анна               	L35	IAR	13,41  	13,410	[4]	13,05  	13,050	[3]	26,460
4	Kuceva, Anastasiya          	Куцева, Анастасия          	LN3	IAR	13,52  	13,520	[5]	13,72  	13,720	[4]	27,240
5	Kolmacheva, Ulyana          	                           	LSA	IAR	13,37  	13,370	[3]	13,93  	13,930	[5]	27,300
6	Belorusskaya, Elena         	Белорусская, Елена         	L55	IAR	13,73  	13,730	[6]	13,96  	13,960	[6]	27,690

Sprint Women
	Name                        	                           			500m   			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                            	                           			15 Jan 			15 Jan 			16 Jan 			16 Jan 				
1	Mirfazy, Tajya              	Мирфазы, Тайя              	LN2	IAR	52,05  	52,050	[1]	1.53,10	56,550	[1]	49,88  	49,880	[1]	1.48,71	54,355	[1]	212,835
2	Belorusskaya, Elena         	Белорусская, Елена         	L55	IAR	53,47  	53,470	[3]	1.53,60	56,800	[2]	52,66  	52,660	[3]	1.49,90	54,950	[2]	217,880
3	Spasova, Rada               	Спасова, Рада              	LN2	IAR	53,45  	53,450	[2]	2.02,73	61,365	[4]	51,40  	51,400	[2]	1.56,00	58,000	[4]	224,215
4	Zhukova, Anna               	Жукова, Анна               	L35	IAR	54,63  	54,630	[4]	2.03,05	61,525	[5]	53,24  	53,240	[4]	1.55,48	57,740	[3]	227,135
5	Kuceva, Anastasiya          	Куцева, Анастасия          	LN3	IAR	55,65  	55,650	[5]	1.59,96	59,980	[3]	54,93  	54,930	[5]	2.00,26	60,130	[5]	230,690
6	Kolmacheva, Ulyana          	                           	LSA	IAR	1.00,06	60,060	[6]	2.05,09	62,545	[6]	1.02,48	62,480	[6]	2.17,73	68,865	[6]	253,950

2 x 100m Women - Junior B (старшего возраста)
	Name                        	                           			100m 			100m 			Total
	                            	                           			14 Jan 			14 Jan 				
1	Savenok, Milena             	Савенок, Милена            	LB1	IAR	11,41  	11,410	[1]	11,69  	11,690	[1]	23,100
2	Goryanova, Angelina         	Горянова, Ангелина         	LB1	IAR	12,18  	12,180	[2]	12,56  	12,560	[2]	24,740
3	Cyplyaeva, Elena            	Цыпляева, Елена            	LB1	IAR	12,75  	12,750	[3]	13,02  	13,020	[3]	25,770
	Yakimishina, Alyona         	Якимишина, Алёна           	L?	IAR	14,38  	14,380	[4]	       			14,380

Sprint Women - Junior B (старшего возраста)
	Name                        	                           			500m   			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                            	                           			15 Jan 			15 Jan 			16 Jan 			16 Jan 				
1	Savenok, Milena             	Савенок, Милена            	LB1	IAR	45,20  	45,200	[1]	1.39,51	49,755	[1]	45,98  	45,980	[1]	1.52,55	56,275	[3]	197,210
2	Goryanova, Angelina         	Горянова, Ангелина         	LB1	IAR	50,14  	50,140	[2]	1.47,38	53,690	[2]	49,50  	49,500	[2]	1.41,30	50,650	[1]	203,980
3	Cyplyaeva, Elena            	Цыпляева, Елена            	LB1	IAR	50,64  	50,640	[3]	1.49,36	54,680	[3]	49,85  	49,850	[3]	1.44,23	52,115	[2]	207,285
	Yakimishina, Alyona         	Якимишина, Алёна           	L?	IAR	1.23,82	83,820	[4]	2.27,91	73,955	[4]	       			       			157,775

2 x 100m Women - Junior C (среднего возраста)
	Name                        	                           			100m 			100m 			Total
	                            	                           			14 Jan 			14 Jan 				
1	Andreeva, Milena            	Андреева, Милена           	LC2	IAR	12,42  	12,420	[2]	12,71  	12,710	[1]	25,130
2	Snopova, Olga               	Снопова, Ольга             	LC2	IAR	12,35  	12,350	[1]	12,98  	12,980	[2]	25,330
	Devit, Diana                	Девит, Диана               	LC1	IAR	       			13,13  	13,130	[3]	13,130
	Chebotaeva, Anastasiya      	Чеботаева, Анастасия       	L?	IAR	14,02  	14,020	[3]	       			14,020

Sprint Women - Junior C (среднего возраста)
	Name                        	                           			500m   			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                            	                           			15 Jan 			15 Jan 			16 Jan 			16 Jan 				
1	Andreeva, Milena            	Андреева, Милена           	LC2	IAR	47,63  	47,630	[1]	1.38,27	49,135	[1]	47,41  	47,410	[1]	1.53,47	56,735	[2]	200,910
2	Snopova, Olga               	Снопова, Ольга             	LC2	IAR	49,46  	49,460	[2]	1.47,90	53,950	[2]	50,80  	50,800	[2]	1.46,05	53,025	[1]	207,235
3	Panasenkova, Anastasiya     	Панасенкова, Анастасия     	LC1	IAR	59,18  	59,180	[3]	2.14,58	67,290	[4]	56,45  	56,450	[3]	2.12,18	66,090	[4]	249,010
4	Devit, Diana                	Девит, Диана               	LC1	IAR	1.08,81	68,810	[5]	2.10,85	65,425	[3]	58,34  	58,340	[5]	2.09,21	64,605	[3]	257,180
	Netrebenko, Darya           	Нетребенко, Дарья          	L?	IAR	59,45  	59,450	[4]	       			57,48  	57,480	[4]	       			116,930
	Chebotaeva, Anastasiya      	Чеботаева, Анастасия       	L?	IAR	1.15,23	75,230	[6]	2.16,37	68,185	[5]	       			       			143,415

2 x 100m Women - Junior D (младшего возраста)
	Name                        	                           			100m 			100m 			Total
	                            	                           			14 Jan 			14 Jan 				
1	Vaskova, Anfisa             	Васькова, Анфиса           	LYA	IAR	12,44  	12,440	[1]	12,59  	12,590	[1]	25,030
2	Peltikhina, Sofya           	Пельтихина, Софья          	LYB	IAR	13,00  	13,000	[2]	13,28  	13,280	[2]	26,280
3	Nikitina, Mariya            	Никитина, Мария            	LYB	IAR	13,15  	13,150	[3]	13,43  	13,430	[3]	26,580
4	Akulova, Ekaterina          	Акулова, Екатерина         	LYA	IAR	13,51  	13,510	[4]	13,68  	13,680	[4]	27,190
5	Kolpina, Anastasiya         	Колпина, Анастасия         	LYA	IAR	13,76  	13,760	[6]	14,06  	14,060	[5]	27,820
6	Kovalchuk, Milana           	Ковальчук, Милана          	LYA	IAR	13,53  	13,530	[5]	14,39  	14,390	[6]	27,920
7	Manchauskajte, Arina        	Манчаускайте, Арина        	LYA	IAR	13,76  	13,760	[6]	14,55  	14,550	[7]	28,310
8	Devit, Khristina            	Девит, Христина            	L?	IAR	13,96  	13,960	[8]	15,44  	15,440	[8]	29,400
9	Tatti, Kseniya              	Татти, Ксения              	L?	IAR	16,85  	16,850	[9]	22,51  	22,510	[9]	39,360

Sprint Women - Junior D (младшего возраста)
	Name                        	                           			500m   			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                            	                           			15 Jan 			15 Jan 			16 Jan 			16 Jan 				
1	Vaskova, Anfisa             	Васькова, Анфиса           	LYA	IAR	49,60  	49,600	[1]	1.43,65	51,825	[1]	48,30  	48,300	[1]	1.41,34	50,670	[1]	200,395
2	Kolpina, Anastasiya         	Колпина, Анастасия         	LYA	IAR	56,79  	56,790	[4]	2.00,50	60,250	[3]	56,62  	56,620	[2]	1.58,92	59,460	[4]	233,120
3	Peltikhina, Sofya           	Пельтихина, Софья          	LYB	IAR	53,31  	53,310	[2]	2.05,62	62,810	[6]	1.05,18	65,180	[8]	1.52,35	56,175	[2]	237,475
4	Nikitina, Mariya            	Никитина, Мария            	LYB	IAR	55,27  	55,270	[3]	2.00,37	60,185	[2]	1.04,69	64,690	[7]	1.55,68	57,840	[3]	237,985
5	Akulova, Ekaterina          	Акулова, Екатерина         	LYA	IAR	57,33  	57,330	[5]	2.02,78	61,390	[4]	58,70  	58,700	[4]	2.09,70	64,850	[6]	242,270
6	Kovalchuk, Milana           	Ковальчук, Милана          	LYA	IAR	1.00,50	60,500	[6]	2.03,50	61,750	[5]	56,90  	56,900	[3]	2.09,65	64,825	[5]	243,975
7	Devit, Khristina            	Девит, Христина            	L?	IAR	1.05,41	65,410	[7]	2.24,47	72,235	[7]	1.03,17	63,170	[5]	2.21,87	70,935	[8]	271,750
8	Manchauskajte, Arina        	Манчаускайте, Арина        	LYA	IAR	1.05,84	65,840	[8]	2.24,50	72,250	[8]	1.04,00	64,000	[6]	2.19,75	69,875	[7]	271,965
	Tatti, Kseniya              	Татти, Ксения              	L?	IAR	1.38,03	98,030	[9]	4.46,84	143,420	[9]	1.30,59	90,590	[9]	       			332,040

Supersprint Women - Junior E/F (9-11 лет)
	Name                        	                           			100m 			300m   			100m 			300m   			Total
	                            	                           			15 Jan 			15 Jan 			16 Jan 			16 Jan 				
1	Serbunova, Ekaterina        	Сербунова, Екатерина       	LYC	IAR	13,61  	13,610	[2]	36,00  	36,000	[1]	14,21  	14,210	[2]	33,91  	33,910	[1]	97,730
2	Goryanova, Alisa            	Горянова, Алиса            	L?	IAR	12,98  	12,980	[1]	39,59  	39,590	[2]	13,82  	13,820	[1]	38,80  	38,800	[2]	105,190
3	Kulikova, Zoya              	Куликова, Зоя              	LYC	IAR	13,95  	13,950	[3]	39,63  	39,630	[3]	14,34  	14,340	[3]	40,45  	40,450	[3]	108,370
4	Ikrina, Ekaterina           	Икрина, Екатерина          	LYC	IAR	14,40  	14,400	[5]	44,62  	44,620	[5]	14,85  	14,850	[5]	42,41  	42,410	[5]	116,280
5	Bogdanova, Ekaterina        	Богданова, Екатерина       	LYE	IAR	14,33  	14,330	[4]	50,50  	50,500	[8]	14,81  	14,810	[4]	41,37  	41,370	[4]	121,010
6	Tatarinova, Diana           	Татаринова, Диана          	LYC	IAR	14,60  	14,600	[6]	41,90  	41,900	[4]	15,64  	15,640	[6]	51,18  	51,180	[11]	123,320
7	Barmotina, Anna             	Бармотина, Анна            	L?	IAR	14,65  	14,650	[7]	50,80  	50,800	[9]	16,20  	16,200	[8]	47,98  	47,980	[6]	129,630
8	Belyaeva, Darya             	Беляева, Дарья             	L?	IAR	16,48  	16,480	[10]	49,56  	49,560	[7]	17,34  	17,340	[11]	49,68  	49,680	[9]	133,060
9	Andreeva, Alisa             	Андреева, Алиса            	L?	IAR	18,00  	18,000	[13]	49,27  	49,270	[6]	18,03  	18,030	[12]	49,79  	49,790	[10]	135,090
10	Inyukova, Mariya            	Инюкова, Мария             	LYD	IAR	21,68  	21,680	[18]	52,04  	52,040	[10]	16,42  	16,420	[9]	48,23  	48,230	[8]	138,370
11	Smirnova, Margarita         	Смирнова, Маргарита        	LYD	IAR	15,36  	15,360	[8]	55,82  	55,820	[11]	15,64  	15,640	[6]	53,28  	53,280	[13]	140,100
12	Dmitrieva, Elizaveta        	Дмитриева, Елизавета       	LYB	IAR	19,00  	19,000	[15]	58,91  	58,910	[14]	19,84  	19,840	[17]	56,50  	56,500	[14]	154,250
13	Dogodkina, Marina           	Догодькина, Марина         	L?	IAR	16,98  	16,980	[11]	58,08  	58,080	[13]	18,16  	18,160	[13]	1.02,48	62,480	[17]	155,700
14	Puczko, Alena               	Пуцко, Алена               	LYC	IAR	19,97  	19,970	[17]	1.00,48	60,480	[16]	20,07  	20,070	[18]	59,08  	59,080	[16]	159,600
15	Martynova, Diana            	Мартынова, Диана           	L?	IAR	22,61  	22,610	[19]	59,00  	59,000	[15]	19,65  	19,650	[16]	1.08,10	68,100	[18]	169,360
16	Parfenova, Sofya            	Парфенова, Софья           	L?	IAR	19,25  	19,250	[16]	1.07,01	67,010	[17]	19,54  	19,540	[15]	1.09,86	69,860	[19]	175,660
	Druzhinina, Vasilisa        	Дружинина, Василиса        	LYC	IAR	18,72  	18,720	[14]	       			18,62  	18,620	[14]	53,20  	53,200	[12]	90,540
	Lukyanovich, Alena          	Лукьянович, Алена          	LYD	IAR	17,64  	17,640	[12]	56,93  	56,930	[12]	       			       			74,570
	Strelczova, Eva             	Стрельцова, Ева            	LYD	IAR	       			       			22,61  	22,610	[19]	58,73  	58,730	[15]	81,340
	Krylova, Milana (2)         	Крылова, Милана (2)        	L?	IAR	15,62  	15,620	[9]	       		DQ	16,49  	16,490	[10]	47,98  	47,980	[6]	80,090

2 x 100m Men
	Name                        	                           			100m 			100m 			Total
	                            	                           			14 Jan 			14 Jan 				
1	Kostyanoj, Andrej           	Костяной, Андрей           	MSA	IAR	10,40  	10,400	[1]	10,76  	10,760	[1]	21,160
2	Chistyakov, Semen           	Чистяков, Семен            	MN1	IAR	10,97  	10,970	[2]	11,41  	11,410	[2]	22,380
3	Zhukov, Georgij             	Жуков, Георгий             	MN2	IAR	11,58  	11,580	[3]	13,25  	13,250	[4]	24,830
4	Romanov, Sergej             	Романов, Сергей            	MA1	IAR	15,12  	15,120	[4]	13,03  	13,030	[3]	28,150

Sprint Men
	Name                        	                           			500m   			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                            	                           			15 Jan 			15 Jan 			16 Jan 			16 Jan 				
1	Kostyanoj, Andrej           	Костяной, Андрей           	MSA	IAR	44,46  	44,460	[1]	1.31,46	45,730	[1]	42,84  	42,840	[1]	1.28,70	44,350	[1]	177,380
2	Chistyakov, Semen           	Чистяков, Семен            	MN1	IAR	48,82  	48,820	[2]	1.38,72	49,360	[2]	46,35  	46,350	[2]	1.38,80	49,400	[2]	193,930
3	Romanov, Sergej             	Романов, Сергей            	MA1	IAR	52,95  	52,950	[3]	1.50,50	55,250	[4]	50,64  	50,640	[4]	1.48,24	54,120	[3]	212,960
4	Zhukov, Georgij             	Жуков, Георгий             	MN2	IAR	1.06,54	66,540	[4]	1.46,27	53,135	[3]	46,89  	46,890	[3]	1.55,85	57,925	[4]	224,490
	Goryanov, Anton             	Горянов, Антон             	M?	IAR	       		DNS	       			       			       			

2 x 100m Men - Junior B (старшего возраста)
	Name                        	                           			100m 			100m 			Total
	                            	                           			14 Jan 			14 Jan 				
1	Smalyuga, Boris             	Смалюга, Борис             	MB1	IAR	10,84  	10,840	[1]	11,09  	11,090	[2]	21,930
2	Maslov, Sergej              	Маслов, Сергей             	MB1	IAR	10,94  	10,940	[2]	11,04  	11,040	[1]	21,980
3	Grigorev, Daniil            	Григорьев, Даниил          	MB1	IAR	12,96  	12,960	[3]	13,10  	13,100	[3]	26,060

Sprint Men - Junior B (старшего возраста)
	Name                        	                           			500m   			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                            	                           			15 Jan 			15 Jan 			16 Jan 			16 Jan 				
1	Maslov, Sergej              	Маслов, Сергей             	MB1	IAR	43,10  	43,100	[1]	1.31,35	45,675	[2]	43,62  	43,620	[2]	1.29,59	44,795	[2]	177,190
2	Smalyuga, Boris             	Смалюга, Борис             	MB1	IAR	1.06,82	66,820	[3]	1.27,71	43,855	[1]	42,21  	42,210	[1]	1.26,29	43,145	[1]	196,030
3	Grigorev, Daniil            	Григорьев, Даниил          	MB1	IAR	57,00  	57,000	[2]	2.09,00	64,500	[3]	55,21  	55,210	[3]	1.58,84	59,420	[3]	236,130

2 x 100m Men - Junior C (среднего возраста)
	Name                        	                           			100m 			100m 			Total
	                            	                           			14 Jan 			14 Jan 				
1	Pavlov, Stepan              	Павлов, Степан             	MC1	IAR	11,60  	11,600	[1]	11,88  	11,880	[1]	23,480
2	Kupriyanov, Andrej          	Куприянов, Андрей          	M?	IAR	12,06  	12,060	[2]	12,41  	12,410	[2]	24,470
3	Novozhilov, Savelij         	Новожилов, Савелий         	MC1	IAR	12,47  	12,470	[4]	12,77  	12,770	[3]	25,240
4	Presnyakov, Aleksandr (2008)	Пресняков, Александр (2008)	MC1	IAR	12,46  	12,460	[3]	13,05  	13,050	[4]	25,510
5	Peltikhin, Zakhar           	Пельтихин, Захар           	MC1	IAR	12,62  	12,620	[5]	13,41  	13,410	[5]	26,030
6	Puczko, Roman               	Пуцко, Роман               	MC2	IAR	13,58  	13,580	[7]	13,91  	13,910	[6]	27,490
7	Stepanov, Mikhail           	Степанов, Михаил           	M?	IAR	16,91  	16,910	[10]	17,98  	17,980	[7]	34,890
	Vdovenko, Vyacheslav        	Вдовенко, Вячеслав         	M?	IAR	12,90  	12,900	[6]	       			12,900
	Tkachenko, Sergej           	Ткаченко, Сергей           	MC1	IAR	14,37  	14,370	[8]	       			14,370
	Barinov, Gleb               	Баринов, Глеб              	M?	IAR	15,54  	15,540	[9]	       			15,540
	Klochikhin, Matvej          	Клочихин, Матвей           	M?	IAR	17,90  	17,900	[11]	       			17,900

Sprint Men - Junior C (среднего возраста)
	Name                        	                           			500m   			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                            	                           			15 Jan 			15 Jan 			16 Jan 			16 Jan 				
1	Pavlov, Stepan              	Павлов, Степан             	MC1	IAR	47,73  	47,730	[1]	1.40,35	50,175	[1]	47,16  	47,160	[1]	1.38,57	49,285	[1]	194,350
2	Novozhilov, Savelij         	Новожилов, Савелий         	MC1	IAR	1.00,81	60,810	[5]	1.44,43	52,215	[2]	48,76  	48,760	[2]	1.44,07	52,035	[2]	213,820
3	Peltikhin, Zakhar           	Пельтихин, Захар           	MC1	IAR	54,47  	54,470	[3]	2.02,68	61,340	[4]	53,50  	53,500	[3]	1.58,91	59,455	[4]	228,765
4	Kupriyanov, Andrej          	Куприянов, Андрей          	M?	IAR	54,06  	54,060	[2]	1.57,45	58,725	[3]	1.04,39	64,390	[6]	1.57,47	58,735	[3]	235,910
5	Presnyakov, Aleksandr (2008)	Пресняков, Александр (2008)	MC1	IAR	58,59  	58,590	[4]	2.07,04	63,520	[6]	56,70  	56,700	[4]	1.59,53	59,765	[5]	238,575
6	Puczko, Roman               	Пуцко, Роман               	MC2	IAR	1.19,03	79,030	[8]	2.04,54	62,270	[5]	58,46  	58,460	[5]	1.59,90	59,950	[6]	259,710
7	Stepanov, Mikhail           	Степанов, Михаил           	M?	IAR	1.26,75	86,750	[10]	3.20,55	100,275	[10]	1.28,70	88,700	[7]	3.07,25	93,625	[7]	369,350
	Vdovenko, Vyacheslav        	Вдовенко, Вячеслав         	M?	IAR	1.11,60	71,600	[6]	2.11,47	65,735	[7]	       			       			137,335
	Barinov, Gleb               	Баринов, Глеб              	M?	IAR	1.17,39	77,390	[7]	2.54,54	87,270	[9]	       			       			164,660
	Tkachenko, Sergej           	Ткаченко, Сергей           	MC1	IAR	1.22,40	82,400	[9]	2.46,00	83,000	[8]	       			       			165,400

2 x 100m Men - Junior D (младшего возраста)
	Name                        	                           			100m 			100m 			Total
	                            	                           			14 Jan 			14 Jan 				
1	Prokofev, Kirill            	Прокофьев, Кирилл          	MYA	IAR	13,02  	13,020	[1]	13,16  	13,160	[1]	26,180
2	Mironov, Leonid             	Миронов, Леонид            	MYA	IAR	13,81  	13,810	[3]	13,93  	13,930	[3]	27,740
3	Blajgachev, Sergej          	Блайгачев, Сергей          	MYA	IAR	13,85  	13,850	[4]	13,91  	13,910	[2]	27,760
4	Sobolev, Kirill             	Соболев, Кирилл            	MYB	IAR	13,80  	13,800	[2]	14,29  	14,290	[4]	28,090
5	Veselovskij, Dmitrij        	Веселовский, Дмитрий       	M?	IAR	14,12  	14,120	[5]	14,29  	14,290	[4]	28,410
6	Kokorev, Maksim             	Кокорев, Максим            	MYB	IAR	14,30  	14,300	[6]	14,58  	14,580	[6]	28,880
7	Stepanov, Matvej            	Степанов, Матвей           	MYB	IAR	14,65  	14,650	[7]	15,54  	15,540	[7]	30,190
8	Silin, Nikita               	Силин, Никита              	MYB	IAR	14,65  	14,650	[7]	20,39  	20,390	[8]	35,040

Sprint Men - Junior D (младшего возраста)
	Name                        	                           			500m   			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                            	                           			15 Jan 			15 Jan 			16 Jan 			16 Jan 				
1	Prokofev, Kirill            	Прокофьев, Кирилл          	MYA	IAR	52,64  	52,640	[1]	1.58,16	59,080	[1]	51,34  	51,340	[1]	1.49,37	54,685	[1]	217,745
2	Mironov, Leonid             	Миронов, Леонид            	MYA	IAR	1.05,96	65,960	[3]	2.23,71	71,855	[3]	1.02,51	62,510	[2]	2.16,06	68,030	[4]	268,355
3	Blajgachev, Sergej          	Блайгачев, Сергей          	MYA	IAR	1.03,68	63,680	[2]	2.19,11	69,555	[2]	1.13,29	73,290	[6]	2.10,20	65,100	[2]	271,625
4	Sobolev, Kirill             	Соболев, Кирилл            	MYB	IAR	1.08,62	68,620	[4]	2.34,61	77,305	[6]	1.06,65	66,650	[4]	2.20,74	70,370	[5]	282,945
5	Kokorev, Maksim             	Кокорев, Максим            	MYB	IAR	1.09,24	69,240	[5]	2.28,07	74,035	[4]	1.07,24	67,240	[5]	2.25,20	72,600	[6]	283,115
6	Veselovskij, Dmitrij        	Веселовский, Дмитрий       	M?	IAR	1.20,73	80,730	[7]	2.28,50	74,250	[5]	1.05,22	65,220	[3]	2.15,21	67,605	[3]	287,805
7	Silin, Nikita               	Силин, Никита              	MYB	IAR	1.21,66	81,660	[8]	2.51,61	85,805	[7]	1.17,82	77,820	[7]	2.45,21	82,605	[7]	327,890
	Stepanov, Matvej            	Степанов, Матвей           	MYB	IAR	1.14,22	74,220	[6]	3.00,50	90,250	[8]	1.23,75	83,750	[8]	       			248,220

Supersprint Men - Junior E/F (9-11 лет)
	Name                        	                           			100m 			300m   			100m 			300m   			Total
	                            	                           			15 Jan 			15 Jan 			16 Jan 			16 Jan 				
1	Petrov, Matvej              	Петров, Матвей             	MYC	IAR	13,30  	13,300	[1]	37,30  	37,300	[1]	13,31  	13,310	[1]	36,82  	36,820	[1]	100,730
2	Alekseev, Maksim (2011)     	Алексеев, Максим (2011)    	MYC	IAR	14,01  	14,010	[3]	40,01  	40,010	[3]	14,29  	14,290	[2]	38,99  	38,990	[2]	107,300
3	Sakhatarov, Matvej          	Сахатаров, Матвей          	MYC	IAR	13,71  	13,710	[2]	39,30  	39,300	[2]	14,55  	14,550	[3]	49,46  	49,460	[10]	117,020
4	Burcev, Yaroslav            	Бурцев, Ярослав            	MYE	IAR	15,35  	15,350	[8]	45,05  	45,050	[5]	15,76  	15,760	[7]	43,34  	43,340	[4]	119,500
5	Kosinskij, Ivan             	Косинский, Иван            	MYD	IAR	21,20  	21,200	[16]	42,98  	42,980	[4]	15,46  	15,460	[5]	42,50  	42,500	[3]	122,140
6	Parfenij, Ilya              	Парфений, Илья             	MYC	IAR	15,29  	15,290	[6]	46,35  	46,350	[6]	15,53  	15,530	[6]	46,82  	46,820	[9]	123,990
7	Sedachev, Georgij           	Седачев, Георгий           	MYE	IAR	15,27  	15,270	[5]	46,90  	46,900	[7]	15,82  	15,820	[8]	46,66  	46,660	[8]	124,650
8	Kolmachev, Dmitrij          	Колмачев, Дмитрий          	MYD	IAR	15,30  	15,300	[7]	47,91  	47,910	[8]	15,98  	15,980	[9]	46,22  	46,220	[6]	125,410
9	Levchenko, Artem            	Левченко, Артем            	M?	IAR	14,58  	14,580	[4]	52,39  	52,390	[12]	14,94  	14,940	[4]	44,05  	44,050	[5]	125,960
10	Cherkasov, Matvej           	Черкасов, Матвей           	MYD	IAR	15,76  	15,760	[11]	49,79  	49,790	[9]	16,46  	16,460	[12]	49,70  	49,700	[11]	131,710
11	Ionkov, Stanislav           	Ионков, Станислав          	MYD	IAR	19,05  	19,050	[15]	52,04  	52,040	[10]	15,98  	15,980	[9]	46,22  	46,220	[6]	133,290
12	Zajcev, Kirill (2)          	Зайцев, Кирилл (2)         	M?	IAR	15,36  	15,360	[9]	52,21  	52,210	[11]	16,10  	16,100	[11]	50,00  	50,000	[12]	133,670
13	Kozuev, Maksim              	Козуев, Максим             	MYD	IAR	15,40  	15,400	[10]	56,48  	56,480	[15]	17,00  	17,000	[13]	51,19  	51,190	[13]	140,070
14	Smirnov, Stepan             	Смирнов, Степан            	M?	IAR	16,92  	16,920	[13]	54,40  	54,400	[13]	17,64  	17,640	[14]	52,77  	52,770	[14]	141,730
15	Lyubimkov, Savva            	Любимков, Савва            	MYE	IAR	16,45  	16,450	[12]	56,12  	56,120	[14]	17,84  	17,840	[15]	57,19  	57,190	[15]	147,600
16	Khyuttinen, Mikhail         	Хюттинен, Михаил           	MYD	IAR	18,89  	18,890	[14]	1.09,06	69,060	[16]	18,51  	18,510	[16]	1.03,37	63,370	[16]	169,830

            

Native Language Names