Dutch Masters Championships 2010
Breda (NED)
14 - 15 January 2010

Senioren B Women
	Name                              			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                                  			14 Jan 			14 Jan 			15 Jan 			15 Jan 				
1	van den Hoek, Bianca              	L30	NED	45,61  	45,610	[2]	2.18,71	46,236	[1]	1.29,81	44,905	[1]	4.54,56	49,093	[1]	185,844
2	Winters, Renske                   	L30	NED	44,62  	44,620	[1]	2.20,33	46,776	[2]	1.30,06	45,030	[2]	5.08,31	51,385	[3]	187,811
3	Scholte, Manon                    	L35	NED	47,23  	47,230	[4]	2.23,55	47,850	[3]	1.34,47	47,235	[4]	5.06,22	51,036	[2]	193,351
4	Woud, Irma                        	L35	NED	46,08  	46,080	[3]	2.26,79	48,930	[5]	1.33,72	46,860	[3]	5.19,12	53,186	[4]	195,056
5	Kramer, Diane                     	L30	NED	52,73  	52,730	[9]	2.39,30	53,100	[10]	1.43,64	51,820	[9]	5.30,85	55,141	[5]	212,791
	de Groot-Bron, Janette            	L30	NED	47,73  	47,730	[5]	2.29,40	49,800	[8]	1.35,23	47,615	[5]	       			145,145
	Burgerhout, Sandra                	L30	NED	47,80  	47,800	[6]	2.28,26	49,420	[6]	1.35,98	47,990	[6]	       			145,210
	Hospes, Janneke                   	L30	NED	48,48  	48,480	[7]	2.32,01	50,670	[9]	1.37,45	48,725	[8]	       			147,875

Masters A Women
	Name                              			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                                  			14 Jan 			14 Jan 			15 Jan 			15 Jan 				
1	Bollaart, Anja                    	L40	NED	43,02  	43,020	[1]	2.16,39	45,463	[2]	1.26,79	43,395	[1]	5.01,88	50,313	[4]	182,191
2	Rogulska, Kaska                   	L40	NED	44,78  	44,780	[2]	2.16,22	45,406	[1]	1.28,26	44,130	[2]	4.49,57	48,261	[1]	182,577
3	Boele, Lijnie                     	L40	NED	44,93  	44,930	[3]	2.18,15	46,050	[3]	1.29,34	44,670	[3]	4.55,00	49,166	[3]	184,816
4	Goede, Henriëtte                  	L40	NED	45,32  	45,320	[4]	2.18,89	46,296	[4]	1.29,50	44,750	[4]	4.53,34	48,890	[2]	185,256
	Preuter, Marga                    	L40	NED	45,49  	45,490	[5]	2.23,55	47,850	[6]	1.31,43	45,715	[5]	       			139,055
	Voskamp-Vollebregt, Jolanda       	L40	NED	46,60  	46,600	[6]	2.20,88	46,960	[5]	1.32,31	46,155	[6]	       			139,715
	Eggenkamp, Linda                  	L40	NED	48,57  	48,570	[7]	2.34,03	51,343	[8]	1.39,65	49,825	[7]	       			149,738
	Bootsma-Zoodsma, Jannie           	L40	NED	49,84  	49,840	[8]	2.39,50	53,166	[9]	1.41,25	50,625	[8]	       			153,631

Masters B Women
	Name                              			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                                  			14 Jan 			14 Jan 			15 Jan 			15 Jan 				
1	Boerema, Monique                  	L45	NED	46,51  	46,510	[1]	2.25,48	48,493	[2]	1.33,37	46,685	[1]	5.08,27	51,378	[2]	193,066
2	van Dongen, Lian                  	L45	NED	47,96  	47,960	[3]	2.25,24	48,413	[1]	1.36,10	48,050	[3]	5.04,00	50,666	[1]	195,089
3	Meijer, Gerdien                   	L45	NED	47,28  	47,280	[2]	2.26,60	48,866	[3]	1.33,47	46,735	[2]	5.17,90	52,983	[3]	195,864
	van Haaften, Mariska              	L45	NED	50,20  	50,200	[7]	2.32,72	50,906	[5]	1.40,09	50,045	[6]	       			151,151
	Piek-ten Brug, Antje              	L45	NED	49,80  	49,800	[6]	2.38,03	52,676	[8]	1.39,59	49,795	[5]	       			152,271
	Snoek, Hetty                      	L45	NED	50,58  	50,580	[8]	2.34,97	51,656	[6]	1.41,60	50,800	[7]	       			153,036
	Smit-Groot, Anita                 	L45	NED	48,63  	48,630	[4]	2.30,20	50,066	[4]	1.36,19	48,095	[4]	       		DQ	146,791
	Slingerland-van Zwienen, Corina   	L45	NED	51,54  	51,540	[9]	2.39,90	53,300	[9]	       		DNS	       			104,840

Masters C Women
	Name                              			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                                  			14 Jan 			14 Jan 			15 Jan 			15 Jan 				
1	van der Ster, Noor                	L50	NED	47,30  	47,300	[1]	2.26,59	48,863	[1]	1.33,23	46,615	[1]	5.08,13	51,355	[2]	194,133
2	de Neeling, Marianne              	L50	NED	48,19  	48,190	[3]	2.26,95	48,983	[2]	1.35,49	47,745	[3]	5.11,77	51,961	[3]	196,879
3	Zwanenburg, Lettie                	L50	NED	48,16  	48,160	[2]	2.29,75	49,916	[4]	1.34,95	47,475	[2]	5.12,05	52,008	[4]	197,559
4	Oudejans, Ans                     	L50	NED	48,69  	48,690	[4]	2.27,28	49,093	[3]	1.37,48	48,740	[4]	5.07,33	51,221	[1]	197,744
	Koersen, Joke                     	L50	NED	50,89  	50,890	[5]	2.35,07	51,690	[5]	1.41,03	50,515	[5]	       			153,095
	Selhorst-Rutte, Margareth         	L50	NED	52,73  	52,730	[7]	2.38,07	52,690	[6]	1.46,24	53,120	[6]	       			158,540
	Neefjes, Mechthild                	L50	NED	54,02  	54,020	[8]	2.43,00	54,333	[9]	1.47,51	53,755	[8]	       			162,108
	Stet, Sanny                       	L50	NED	54,79  	54,790	[9]	2.42,91	54,303	[8]	1.47,21	53,605	[7]	       			162,698

Masters D Women
	Name                              			500m   			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                                  			14 Jan 			14 Jan 			15 Jan 			15 Jan 				
1	Kroontje, Thea                    	L65	NED	49,50  	49,500	[1]	2.30,86	50,286	[1]	1.37,73	48,865	[1]	5.12,06	52,010	[1]	200,661
2	Slikker, Ria                      	L60	NED	49,51  	49,510	[2]	2.37,31	52,436	[2]	1.41,60	50,800	[2]	5.25,22	54,203	[2]	206,949
3	Balster, Anneke                   	L60	NED	53,13  	53,130	[3]	2.41,34	53,780	[3]	1.46,75	53,375	[3]	5.47,05	57,841	[3]	218,126
	Tillema-Walker, Anja              	L55	NED	58,68  	58,680	[5]	2.59,05	59,683	[5]	1.57,69	58,845	[5]	       			177,208
	Taal, Richtje                     	L60	NED	1.09,22	69,220	[6]	3.22,84	67,613	[6]	2.14,03	67,015	[6]	       			203,848
	Wittenberg, Joke                  	L55	NED	53,25  	53,250	[4]	2.44,74	54,913	[4]	1.49,34	54,670	[4]	       		DNS	162,833

Senioren B Men
	Name                              			500m 			3000m  			1500m  			5000m  			Total
	                                  			14 Jan 			14 Jan 			15 Jan 			15 Jan 				
1	de Groot, Johannes (1976)         	M30	NED	40,04  	40,040	[2]	4.17,16	42,860	[1]	2.00,46	40,153	[1]	7.39,91	45,991	[2]	169,044
2	van Waes, Andy                    	M30	NED	40,18  	40,180	[3]	4.29,85	44,975	[5]	2.03,34	41,113	[3]	7.45,50	46,550	[3]	172,818
3	Pardijs, Harry                    	M30	NED	38,31  	38,310	[1]	4.29,68	44,946	[4]	2.01,86	40,620	[2]	8.11,73	49,173	[7]	173,049
4	Molleman, Willem Jan              	M30	NED	41,68  	41,680	[6]	4.32,42	45,403	[6]	2.06,60	42,200	[4]	7.59,51	47,951	[5]	177,234
5	Neven, Ard                        	M35	NED	41,68  	41,680	[6]	4.35,22	45,870	[8]	2.07,14	42,380	[5]	8.03,53	48,353	[6]	178,283
6	van Huissteden, Alex              	M30	NED	42,55  	42,550	[9]	4.32,69	45,448	[7]	2.08,18	42,726	[6]	7.56,15	47,615	[4]	178,339
	de Haan, Emiel (1975)             	M35	NED	41,25  	41,250	[4]	4.44,88	47,480	[12]	2.10,54	43,513	[11]	       			132,243
	de Heer, Jeroen (1975)            	M30	NED	43,44  	43,440	[11]	4.36,90	46,150	[9]	2.08,21	42,736	[7]	       			132,326
	de Vrieze, Marc                   	M30	NED	42,75  	42,750	[10]	4.39,45	46,575	[11]	2.09,56	43,186	[9]	       			132,511
	Keuning, Arjen                    	M35	NED	42,00  	42,000	[8]	4.51,75	48,625	[14]	2.14,72	44,906	[13]	       			135,531

Masters A Men
	Name                              			500m 			3000m  			1500m  			5000m  			Total
	                                  			14 Jan 			14 Jan 			15 Jan 			15 Jan 				
1	Valentijn, Erik                   	M40	NED	40,41  	40,410	[2]	4.13,93	42,321	[1]	2.01,08	40,360	[1]	7.29,19	44,919	[1]	168,010
2	van der Does, Hans                	M40	NED	41,45  	41,450	[4]	4.24,19	44,031	[2]	2.04,05	41,350	[2]	7.46,34	46,634	[2]	173,465
3	Kooiman, Wijnand                  	M40	NED	41,21  	41,210	[3]	4.28,45	44,741	[4]	2.06,66	42,220	[5]	7.50,74	47,074	[4]	175,245
4	Verhoeve, Frans                   	M40	NED	42,19  	42,190	[7]	4.33,43	45,571	[6]	2.08,51	42,836	[7]	8.03,49	48,349	[5]	178,946
5	Bakker, Kees                      	M40	NED	45,85  	45,850	[13]	4.31,98	45,330	[5]	2.12,70	44,233	[13]	7.48,96	46,896	[3]	182,309
	Kleinrensink, André               	M40	NED	41,68  	41,680	[5]	4.37,93	46,321	[8]	2.08,71	42,903	[8]	       			130,904
	van der Stouwe, Jan               	M40	NED	40,32  	40,320	[1]	4.59,21	49,868	[15]	2.06,66	42,220	[5]	       			132,408
	Pereboom, Jaap                    	M40	NED	42,73  	42,730	[10]	4.36,81	46,135	[7]	2.11,69	43,896	[11]	       			132,761
	Westerveld, Menno                 	M40	NED	42,51  	42,510	[9]	4.45,21	47,535	[12]	2.09,99	43,330	[9]	       			133,375
	van Dijk, Eddy                    	M40	NED	43,38  	43,380	[12]	4.39,71	46,618	[9]	2.11,48	43,826	[10]	       			133,824
	Meyering, Michel                  	M45	NED	42,83  	42,830	[11]	4.46,75	47,791	[13]	2.16,10	45,366	[16]	       			135,987
	de Looze, Ed                      	M40	NED	42,48  	42,480	[8]	4.25,17	44,195	[3]	2.05,99	41,996	[3]	       		DNS	128,671

Masters B Men
	Name                              			500m 			3000m  			1500m  			5000m  			Total
	                                  			14 Jan 			14 Jan 			15 Jan 			15 Jan 				
1	Duif, Jan                         	M45	NED	41,14  	41,140	[3]	4.21,08	43,513	[2]	2.03,00	41,000	[1]	7.37,80	45,780	[3]	171,433
2	Botman, Sjaak                     	M45	NED	41,78  	41,780	[4]	4.20,03	43,338	[1]	2.04,90	41,633	[3]	7.35,04	45,504	[1]	172,255
3	Vermeer, Herman                   	M45	NED	42,21  	42,210	[9]	4.21,82	43,636	[3]	2.03,83	41,276	[2]	7.41,85	46,185	[4]	173,307
4	Vermist, Rob                      	M45	NED	42,19  	42,190	[8]	4.26,86	44,476	[5]	2.07,66	42,553	[4]	7.46,12	46,612	[6]	175,831
5	Jansen, Emile                     	M45	NED	42,92  	42,920	[14]	4.28,23	44,705	[6]	2.08,20	42,733	[6]	7.43,33	46,333	[5]	176,691
6	Schut, Harry                      	M45	NED	44,19  	44,190	[17]	4.24,61	44,101	[4]	2.09,87	43,290	[9]	7.37,60	45,760	[2]	177,341
	Heijerman, Frank                  	M45	NED	41,09  	41,090	[2]	4.40,58	46,763	[10]	2.07,92	42,640	[5]	       			130,493
	Buisman, Jan                      	M45	NED	42,83  	42,830	[13]	4.35,09	45,848	[8]	2.09,58	43,193	[8]	       			131,871
	Bouwmeester, Ruud                 	M45	NED	42,70  	42,700	[10]	4.37,72	46,286	[9]	2.08,74	42,913	[7]	       			131,899
	Verdurmen, Jim                    	M45	NED	44,08  	44,080	[16]	4.29,64	44,940	[7]	2.09,91	43,303	[10]	       			132,323
	ten Klooster, Roland              	M45	NED	41,96  	41,960	[5]	4.42,43	47,071	[11]	2.10,00	43,333	[11]	       			132,364
	Tellier, Stephan                  	M45	NED	42,08  	42,080	[6]	4.47,92	47,986	[14]	2.12,74	44,246	[14]	       			134,312
	van Rie, Jean Paul                	M45	NED	42,17  	42,170	[7]	4.50,70	48,450	[16]	2.14,60	44,866	[16]	       			135,486
	Pol, Beno                         	M45	NED	40,76  	40,760	[1]	4.45,84	47,640	[13]	       			       			88,400

Masters C Men
	Name                              			500m 			3000m  			1500m  			5000m  			Total
	                                  			14 Jan 			14 Jan 			15 Jan 			15 Jan 				
1	Bakker, Arjan (1959)              	M50	NED	43,38  	43,380	[6]	4.23,90	43,983	[1]	2.06,46	42,153	[1]	7.33,01	45,301	[1]	174,817
2	van der Vlugt, John               	M50	NED	43,37  	43,370	[5]	4.27,87	44,645	[2]	2.07,71	42,570	[2]	7.37,51	45,751	[2]	176,336
3	van Leeuwen, Johan                	M50	NED	42,49  	42,490	[1]	4.28,12	44,686	[3]	2.09,04	43,013	[3]	8.00,84	48,084	[5]	178,273
4	de Wit, Wim                       	M50	NED	43,30  	43,300	[4]	4.34,43	45,738	[4]	2.09,06	43,020	[4]	8.04,36	48,436	[6]	180,494
5	Provoost, Adriaan                 	M50	NED	44,26  	44,260	[8]	4.37,79	46,298	[7]	2.11,61	43,870	[5]	7.53,15	47,315	[3]	181,743
6	van der Werff, Sietse             	M50	NED	44,95  	44,950	[11]	4.36,03	46,005	[5]	2.13,21	44,403	[7]	7.57,55	47,755	[4]	183,113
	Piek, Bert                        	M50	NED	43,10  	43,100	[2]	4.43,69	47,281	[9]	2.12,35	44,116	[6]	       			134,497
	Abbink, Henk                      	M50	NED	44,65  	44,650	[9]	4.37,06	46,176	[6]	2.13,43	44,476	[9]	       			135,302
	Beers, Alfred                     	M50	NED	43,74  	43,740	[7]	4.43,79	47,298	[10]	2.15,48	45,160	[11]	       			136,198
	Veelenturf, Ferdinand             	M50	NED	43,11  	43,110	[3]	4.54,75	49,125	[14]	2.13,23	44,410	[8]	       			136,645
	Smid, Jan                         	M50	NED	44,93  	44,930	[10]	4.47,94	47,990	[12]	2.17,69	45,896	[13]	       			138,816
	Margry, Karel                     	M50	NED	       		DNS	       		DNS	       			       			

Masters D Men
	Name                              			500m 			3000m  			1500m  			5000m  			Total
	                                  			14 Jan 			14 Jan 			15 Jan 			15 Jan 				
1	van den Hoff, Victor              	M55	NED	41,30  	41,300	[1]	4.30,65	45,108	[1]	2.05,00	41,666	[1]	8.02,19	48,219	[1]	176,293
2	Heslinga, Jacob                   	M55	NED	42,73  	42,730	[2]	4.43,52	47,253	[2]	2.13,16	44,386	[3]	8.15,01	49,501	[3]	183,870
3	Siemonsma, Piet                   	M55	NED	43,58  	43,580	[3]	4.44,35	47,391	[4]	2.12,85	44,283	[2]	8.15,08	49,508	[4]	184,762
4	Hulsman, Sjaak                    	M55	NED	45,23  	45,230	[5]	4.44,21	47,368	[3]	2.15,25	45,083	[4]	8.09,80	48,980	[2]	186,661
5	Drijver, Brugt                    	M55	NED	45,22  	45,220	[4]	4.51,44	48,573	[5]	2.17,60	45,866	[5]	8.25,93	50,593	[5]	190,252
6	den Braber, Twan                  	M55	NED	46,37  	46,370	[11]	4.52,66	48,776	[6]	2.21,12	47,040	[8]	8.35,66	51,566	[6]	193,752
	Keizer, Bert                      	M55	NED	46,24  	46,240	[10]	4.58,02	49,670	[8]	2.20,75	46,916	[6]	       			142,826
	Zwaan, Jan                        	M55	NED	45,91  	45,910	[7]	5.02,06	50,343	[10]	2.21,66	47,220	[9]	       			143,473
	van Leen, Dirk                    	M55	NED	46,06  	46,060	[9]	5.03,24	50,540	[11]	2.25,28	48,426	[10]	       			145,026
	van Luunen, Rein                  	M55	NED	       		DNS	       		DNS	       			       			

Masters E Men
	Name                              			500m 			3000m  			1500m  			5000m  			Total
	                                  			14 Jan 			14 Jan 			15 Jan 			15 Jan 				
1	Veenbaas, Wibe                    	M60	NED	43,58  	43,580	[1]	4.43,12	47,186	[1]	2.13,18	44,393	[1]	8.12,98	49,298	[1]	184,457
2	Zijp, Jan                         	M60	NED	44,99  	44,990	[3]	4.51,48	48,580	[4]	2.19,18	46,393	[4]	8.25,52	50,552	[3]	190,515
3	van der Heijden, Jaap             	M60	NED	47,48  	47,480	[9]	4.46,84	47,806	[2]	2.20,03	46,676	[5]	8.15,74	49,574	[2]	191,536
4	Bodifee, Niek                     	M60	NED	45,32  	45,320	[4]	4.52,84	48,806	[5]	2.17,77	45,923	[3]	8.38,38	51,838	[5]	191,887
5	Corstiaensen, Gerke               	M60	NED	46,13  	46,130	[5]	4.59,51	49,918	[6]	2.21,35	47,116	[7]	8.39,34	51,934	[6]	195,098
6	den Dunnen, Pieter                	M60	NED	59,37  	59,370	[11]	4.51,15	48,525	[3]	2.17,05	45,683	[2]	8.27,75	50,775	[4]	204,353
	van Helden, Ton                   	M60	NED	47,19  	47,190	[8]	5.15,90	52,650	[9]	2.27,51	49,170	[9]	       			149,010
	Stoop, Cees                       	M60	NED	47,64  	47,640	[10]	5.15,34	52,556	[8]	2.28,84	49,613	[10]	       			149,809
	Slikker, Piet                     	M60	NED	46,29  	46,290	[6]	5.13,08	52,180	[7]	       			       			98,470
	Boelen, Jan                       	M60	NED	46,92  	46,920	[7]	       		DQ	2.23,85	47,950	[8]	       			94,870

Masters F Men
	Name                              			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                                  			14 Jan 			14 Jan 			15 Jan 			15 Jan 				
1	Verdouw, Kees                     	M65	NED	45,02  	45,020	[2]	2.17,64	45,880	[1]	1.28,22	44,110	[1]	4.47,67	47,945	[1]	182,955
2	Griffioen, Piet                   	M65	NED	44,79  	44,790	[1]	2.19,01	46,336	[2]	1.29,79	44,895	[2]	4.51,47	48,578	[2]	184,599
3	van der Meulen, Jan               	M65	NED	45,40  	45,400	[3]	2.22,94	47,646	[4]	1.31,25	45,625	[3]	5.06,38	51,063	[4]	189,734
4	Brand, Wim                        	M65	NED	47,16  	47,160	[6]	2.22,31	47,436	[3]	1.33,86	46,930	[4]	4.54,94	49,156	[3]	190,682
	Schoonderwoerd, Marcel            	M65	NED	46,10  	46,100	[5]	2.26,67	48,890	[5]	1.34,41	47,205	[5]	       			142,195
	de Vries, Bram (1942)             	M65	NED	46,05  	46,050	[4]	2.29,37	49,790	[6]	1.36,04	48,020	[7]	       			143,860
	van Niejenhuis, Jan               	M65	NED	50,22  	50,220	[9]	2.37,22	52,406	[9]	1.40,15	50,075	[8]	       			152,701
	Woldendorp, Nico                  	M65	NED	47,36  	47,360	[7]	       		DQ	1.36,02	48,010	[6]	       			95,370

Masters G Men
	Name                              			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                                  			14 Jan 			14 Jan 			15 Jan 			15 Jan 				
1	Kooijmans, Toon                   	M70	NED	50,77  	50,770	[1]	2.35,48	51,826	[1]	1.39,22	49,610	[1]	5.20,01	53,335	[1]	205,541
2	Meijering, Ludwig                 	M70	NED	53,98  	53,980	[2]	2.44,74	54,913	[2]	1.49,05	54,525	[2]	5.43,19	57,198	[2]	220,616
3	Oppe, Siem                        	M70	NED	54,94  	54,940	[3]	2.50,03	56,676	[3]	1.53,17	56,585	[3]	6.02,64	60,440	[3]	228,641

            

Native Language Names