37th Tomakomai Sprint Championships
Tomakomai (JPN)
4 - 5 February 2012

Sprint Women
	Name                      	        			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                          	        			4 Feb  			4 Feb  			5 Feb  			5 Feb  				
1	Takayama, Mizuho          	        	LC2	JPN	44,60  	44,600	[3]	1.28,36	44,180	[1]	45,42  	45,420	[5]	1.28,07	44,035	[1]	178,235
2	Furusho, Ai               	        	LB2	JPN	44,33  	44,330	[2]	1.29,83	44,915	[3]	44,99  	44,990	[3]	1.30,25	45,125	[2]	179,360
3	Sasaki, Yui               	佐々木 唯   	L?	JPN	45,44  	45,440	[6]	1.32,55	46,275	[4]	44,51  	44,510	[1]	1.30,65	45,325	[3]	181,550
4	Yokoyama, Yuki            	        	LC2	JPN	44,94  	44,940	[4]	1.34,26	47,130	[6]	44,57  	44,570	[2]	1.32,39	46,195	[5]	182,835
5	Kito, Kotone              	鬼頭 琴音   	L?	JPN	44,98  	44,980	[5]	1.33,46	46,730	[5]	45,36  	45,360	[4]	1.31,90	45,950	[4]	183,020
6	Nakajima, Yui             	        	L?	JPN	46,32  	46,320	[7]	1.35,84	47,920	[7]	46,03  	46,030	[6]	1.35,70	47,850	[7]	188,120
7	Tanaka, Kiri              	田中 姫麗   	L?	JPN	48,09  	48,090	[8]	1.37,09	48,545	[8]	48,22  	48,220	[10]	1.37,18	48,590	[8]	193,445
8	Takigami, Tsukushi        	瀧上 つくし  	L?	JPN	48,32  	48,320	[10]	1.37,18	48,590	[9]	47,50  	47,500	[9]	1.39,53	49,765	[10]	194,175
9	Suzuki, Ami               	        	L?	JPN	48,10  	48,100	[9]	1.40,19	50,095	[11]	46,64  	46,640	[8]	1.39,12	49,560	[9]	194,395
10	Masuko, Chisa             	        	L?	JPN	48,64  	48,640	[11]	1.39,71	49,855	[10]	48,92  	48,920	[11]	1.42,92	51,460	[13]	198,875
11	Takahashi, Miyu (20100373)	        	L?	JPN	49,76  	49,760	[12]	1.42,32	51,160	[12]	49,95  	49,950	[13]	1.41,69	50,845	[11]	201,715
12	Yamaguchi, Ami            	山口 亜実   	L?	JPN	50,77  	50,770	[13]	1.43,02	51,510	[13]	49,77  	49,770	[12]	1.41,97	50,985	[12]	203,035
13	Sakakibara, Seina         	        	L?	JPN	51,26  	51,260	[15]	1.45,60	52,800	[14]	51,52  	51,520	[15]	1.44,91	52,455	[14]	208,035
14	Omoto, Ryouko             	        	L?	JPN	51,21  	51,210	[14]	1.46,78	53,390	[16]	50,95  	50,950	[14]	1.45,10	52,550	[15]	208,100
15	Saito, Nana               	        	L?	JPN	53,01  	53,010	[16]	1.46,68	53,340	[15]	52,97  	52,970	[16]	1.46,75	53,375	[16]	212,695
	Nagaya, Chinatsu          	        	LB2	JPN	44,18  	44,180	[1]	1.28,67	44,335	[2]	       			       			88,515
	Yoneda, Kurara            	        	L?	JPN	       			       			46,61  	46,610	[7]	1.33,04	46,520	[6]	93,130
	Takano, Miki              	        	L?	JPN	       		DNS	       		DNS	       			       			
	Tsujimoto, Kyouka         	        	L?	JPN	       		DNS	       		DNS	       			       			

Sprint Men
	Name                      	        			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                          	        			4 Feb  			4 Feb  			5 Feb  			5 Feb  				
1	Kawame, Takeru            	        	MB2	JPN	39,37  	39,370	[1]	1.17,80	38,900	[1]	38,88  	38,880	[1]	1.17,45	38,725	[1]	155,875
2	Kawashima, Keigo          	河島 圭悟   	MB1	JPN	39,94  	39,940	[2]	1.21,59	40,795	[2]	40,14  	40,140	[3]	1.20,47	40,235	[2]	161,110
3	Naganuma, Yuuta           	        	M?	JPN	40,24  	40,240	[3]	1.24,77	42,385	[4]	39,85  	39,850	[2]	1.23,61	41,805	[4]	164,280
4	Yoshida, Yuuta (20100479) 	        	M?	JPN	41,98  	41,980	[4]	1.23,41	41,705	[3]	40,81  	40,810	[4]	1.20,73	40,365	[3]	164,860
5	Yoneta, Goushuu           	        	M?	JPN	41,98  	41,980	[4]	1.28,17	44,085	[8]	41,26  	41,260	[5]	1.26,07	43,035	[5]	170,360
6	Bessho, Rikuta            	        	M?	JPN	42,05  	42,050	[6]	1.28,13	44,065	[7]	42,97  	42,970	[7]	1.26,94	43,470	[7]	172,555
7	Toubo, Shouta             	        	M?	JPN	43,64  	43,640	[9]	1.33,35	46,675	[12]	44,01  	44,010	[9]	1.29,95	44,975	[8]	179,300
8	Tada, Yuuki               	        	M?	JPN	44,08  	44,080	[10]	1.32,99	46,495	[10]	43,94  	43,940	[8]	1.30,01	45,005	[9]	179,520
9	Suga, Hideto              	        	M?	JPN	43,14  	43,140	[8]	1.27,69	43,845	[6]	42,54  	42,540	[6]	1.43,04	51,520	[16]	181,045
10	Uemizu, Ryuuki            	上水 隆生   	M?	JPN	45,16  	45,160	[11]	1.32,90	46,450	[9]	44,34  	44,340	[10]	1.31,16	45,580	[11]	181,530
11	Fuchino, Ryouta           	        	M?	JPN	46,12  	46,120	[13]	1.33,14	46,570	[11]	45,28  	45,280	[12]	1.30,34	45,170	[10]	183,140
12	Yokoyama, Hayato          	        	M?	JPN	46,25  	46,250	[14]	1.37,86	48,930	[14]	45,18  	45,180	[11]	1.34,34	47,170	[12]	187,530
13	Shunto, Naomasa           	        	M?	JPN	46,09  	46,090	[12]	1.36,55	48,275	[13]	45,78  	45,780	[13]	1.36,34	48,170	[14]	188,315
14	Takahashi, Kouta          	髙橋 孝汰   	M?	JPN	48,10  	48,100	[16]	1.39,37	49,685	[15]	47,63  	47,630	[14]	1.35,77	47,885	[13]	193,300
15	Wada, Shouma              	        	M?	JPN	47,65  	47,650	[15]	1.40,80	50,400	[16]	48,71  	48,710	[15]	1.39,03	49,515	[15]	196,275
16	Kondo, Tatsuya            	        	M?	JPN	51,55  	51,550	[17]	1.46,52	53,260	[17]	52,88  	52,880	[16]	1.43,36	51,680	[17]	209,370
17	Hamada, Kouki             	        	M?	JPN	52,71  	52,710	[18]	1.51,74	55,870	[18]	53,43  	53,430	[17]	1.47,50	53,750	[18]	215,760
	Oofuji, Tomoki            	        	M?	JPN	42,93  	42,930	[7]	1.26,63	43,315	[5]	       		DQ	1.26,43	43,215	[6]	129,460

            

Native Language Names