14th Nagano Prefecture Junior High School Competition
Okaya (JPN)
8 December 2012

2 x 500m Women
	Name                  	             			500m 			500m 			Total
1	Yamada, Rio           	山田 梨央        	LC2	JPN	42,20  	42,200	[1]	42,07  	42,070	[1]	84,270
2	Hori, Kumiko          	堀 久美子        	L?	JPN	43,80  	43,800	[2]	43,31  	43,310	[2]	87,110
3	Kobayashi, Sumire     	             	L?	JPN	44,60  	44,600	[3]	44,75  	44,750	[4]	89,350
4	Kitahara, Moe         	北原 もえ        	LC2	JPN	45,38  	45,380	[4]	44,73  	44,730	[3]	90,110
5	Koike, Yuka           	             	LC1	JPN	46,29  	46,290	[5]	46,58  	46,580	[6]	92,870
6	Hyuuga, Yuuna         	             	L?	JPN	47,33  	47,330	[7]	46,48  	46,480	[5]	93,810
7	Asakura, Ayaka        	             	LB1	JPN	46,95  	46,950	[6]	46,92  	46,920	[7]	93,870
8	Gomi, Miona           	五味 美桜奈       	L?	JPN	48,04  	48,040	[8]	47,82  	47,820	[8]	95,860
9	Morozumi, Sayo        	             	L?	JPN	49,21  	49,210	[9]	49,02  	49,020	[9]	98,230
10	Kobayashi, Ruka       	             	L?	JPN	50,23  	50,230	[10]	49,10  	49,100	[10]	99,330
11	Yokouchi, Ayari       	             	L?	JPN	50,42  	50,420	[11]	50,65  	50,650	[11]	101,070
12	Miyasaka, Hiyori      	             	L?	JPN	50,80  	50,800	[12]	53,66  	53,660	[12]	104,460
13	Imai, Megumi          	             	L?	JPN	55,89  	55,890	[13]	53,67  	53,670	[13]	109,560
	IItsuka, Saki         	             	L?	JPN	       		DNS	       			
	Ozawa, Yuriko         	             	LC1	JPN	       		DNS	       			

2 x 500m Men
	Name                  	             			500m 			500m 			Total
1	Harada, Keisuke       	原田 佳祐        	MC2	JPN	40,55  	40,550	[1]	40,74  	40,740	[1]	81,290
2	Aizawa, Masanao       	             	M?	JPN	43,31  	43,310	[2]	42,41  	42,410	[2]	85,720
3	Kobayashi, Ryouya     	             	M?	JPN	44,18  	44,180	[4]	43,09  	43,090	[3]	87,270
4	Watanabe, Kento (1998)	             	M?	JPN	43,90  	43,900	[3]	43,67  	43,670	[4]	87,570
5	Koizumi, Taito        	             	M?	JPN	44,90  	44,900	[5]	44,09  	44,090	[5]	88,990
6	Mukaiyama, Kyohei     	向山 恭平        	MYA	JPN	46,99  	46,990	[7]	45,78  	45,780	[6]	92,770
7	Matsushima, Yuuichi   	             	M?	JPN	46,81  	46,810	[6]	46,05  	46,050	[8]	92,860
8	Fujii, Yuudai         	             	M?	JPN	47,41  	47,410	[8]	45,92  	45,920	[7]	93,330
9	Arai, Rui             	新井 塁         	M?	JPN	48,95  	48,950	[10]	49,11  	49,110	[9]	98,060
10	Miyada, Kousuke       	             	M?	JPN	48,54  	48,540	[9]	50,24  	50,240	[10]	98,780
11	Yazaki, Kento         	矢﨑 堅人        	M?	JPN	56,46  	56,460	[11]	56,86  	56,860	[11]	113,320

            

Native Language Names